2015年澳大利亚国立大学研究生费用介绍
2015年澳大利亚国立大学研究生各学科费用
Program name |
Semester availablity |
Duration |
Indicative annual international fees |
Graduate Certificate of Accounting | 1 or 2 | 1 semester | $17,400 |
Graduate Certificate of Arts | 1 only | 1 semester | $17,401 |
Graduate Diploma of Accounting | 1 or 2 | 1 year | $34,800 |
Master of Accounting | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Actuarial Practice | 1 or 2 | 2.5 years | $34,800 |
Master of Actuarial Studies | 1 only | 2 years | $34,800 |
Master of Anthropology | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Anthropology (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Applied Anthropology and Participatory Development |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Applied Anthropology and Participatory Development (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Archaeological Science | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Archaeological Science(Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Art History and Curatorial Studies |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Art History and Curatorial Studies (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Astronomy and Astrophysics (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Professional Accounting | 1 or 2 | 1.5 years | $34,800 |
Graduate Certificate of Business Information Management |
1 or 2 | 1 semester | $17,400 |
Master of Biological Anthropology | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Biological Anthropology(Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Biological Sciences | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Biological Sciences(Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Biotechnology | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Biotechnology (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Business Administration | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Business Information Systems |
1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Graduate Diploma of Computing | 1 or 2 | 1 years | $33,168 |
Master of Classical Studies | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Classical Studies (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Climate Change | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Commerce | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Computing | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Culture, Health and Medicine | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Culture, Health and Medicine(Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Digital Arts | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Digital Arts (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Diplomacy | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Graduate Certificate of Economics | 1 only | 1 year | $17,400 |
Graduate Certificate of Environment | 1 or 2 | 1 Semester | $16,584 |
Graduate Diploma of Economics | 1 only | 1 year | $34,800 |
Master of Applied Economics | 1 only | 2 years | $34,800 |
Master of Earth Sciences (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Economic Policy | 1 only | 2 years | $34,800 |
Master of Economics | 1 only | 2 years | $34,752 |
Master of Energy Change | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Energy Change (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Engineering in Digital Systems and Telecommunications |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Engineering in Mechatronics | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Engineering in Photonics | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Engineering in Solar Energy Technologies |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Environment | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Environment (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Environmental and Resource Economics | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Environmental Management and Development |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Environmental Science | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Environmental Science (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Graduate Certificate of Finance and Actuarial Statistics |
1 or 2 | 1 semester | $17,400 |
Graduate Diploma of Finance and Actuarial Statistics |
1 or 2 | 1 year | $34,800 |
Master of Applied Finance | 1 or 2 | 1.5 years | $34,800 |
Master of Finance | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Forestry | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Forestry (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Globalisation | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Globalisation (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Health Economics | 1 only | 2 years | $34,800 |
Master of History | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of History (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of International and Development Economics |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of International Relations | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of International Relations (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Islam in the Modern World | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Islam in the Modern World (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Juris Doctor | 1 or 2 | 3 years | $34,800 |
Graduate Certificate of Law | 1 or 2 | 1 semester | $16,584 |
Master of General and Applied Linguistics |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of General and Applied Linguistics (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Laws | 1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Laws in Environmental Law | 1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Laws in Governance and Development |
1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Laws in Government and Regulations |
1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Laws in International Law | 1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Laws International Security Law |
1 or 2 | 1 year | $33,168 |
Master of Liberal Arts | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Liberal Arts (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Management | 1 or 2 | 1 years | $34,800 |
Master of Mathematical Sciences (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Doctor of Medicine and Surgery | 1 or 2 | 4 years | $65,712 |
Master of Middle Eastern and Central Asian Studies |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Middle Eastern and Central Asian Studies (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Music | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Music (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Neuroscience | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Neuroscience (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Nuclear Science | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of National Security Policy | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of National Security Policy (Advanced) |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Clinical Psychology | 1 only | 2 years | $33,168 |
Master of Project Management | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Public Administration | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Public Health | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Public Health (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Public Policy | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Public Policy in Development Policy |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Public Policy in Economic Policy |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Public Policy in International Policy |
1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Public Policy in Social Policy | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Science Communication | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Social Research | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Social Research (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Statistics | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Strategic Studies | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Strategic Studies (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $34,800 |
Master of Studies | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Studies (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $36,528 |
Master of Translation | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Translation (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Translational Medicine | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Visual Arts | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |
Master of Visual Arts (Advanced) | 1 or 2 | 2 years | $33,168 |