作为著名的澳洲八大名校之一,澳大利亚昆士兰大学也是最受中国学生欢迎的澳洲大学之一。申请澳大利亚昆士兰大学,除了入学条件和专业选择之外,学生和家长最为关注的问题之一可能就是学费问题。那么,去澳大利亚昆士兰大学读研究生专业,学费是多少呢?下面是小编为大家整理的昆士兰大学部分研究生专业的学费信息,以供大家参考。
2014年澳大利亚昆士兰大学各研究生专业学费汇总
下表中的费用是根据澳大利亚昆士兰大学2014年的收费情况,以全日制8个学分为例(1个全日制学期),计算出的一年的大致费用。具体的费用情况取决于学生选择专业和选修课的情况。(括号里面为学分数)
Program Title | Program Type |
Duration (semester/s) |
CRICOS | 2014 indicativesemester fees(AUD$) |
Agribusiness (#24) | Masters | 3 | 030142D | $16,280 |
Agribusiness (#32) | Masters | 4 | 079391E | $16,480 |
Agricultural Science (#24) | Masters | 3 | 079380G | $16,480 |
Agricultural Science (#32) | Masters | 4 | 079381G | $16,480 |
Animal Science (#24) | Masters | 3 | 079382F | $16,480 |
Animal Science (#32) | Masters | 4 | 079383E | $16,480 |
Applied Law | Masters | 3 | 025995A | $16,080 |
Applied Linguistics (#16) | Masters | 2 | 064993B | $11,360 |
Applied Linguistics (#24) | Masters | 3 | 064993B | $11,360 |
Applied Psychology | Masters | 4 | 063938F | $16,080 |
Architecture | Masters | 4 | 060311K | $16,080 |
Arts (#16) | Masters | 2 | 034017K | $12,000 |
Arts (#24) | Masters | 3 | 034017K | $11,830 |
Arts in Chinese Translation and Interpreting | Masters | 3 | 061823M | $12,640 |
Audiology Studies | Masters | 4 | 070265F | $18,640 |
Bioinformatics (#16) | Masters | 2 | 076218J | $16,080 |
Bioinformatics (#24) | Masters | 3 | 076217K | $16,080 |
Biotechnology (#16) | Masters | 2 | 057055C | $16,080 |
Biotechnology (#24) | Masters | 3 | 034034J | $16,080 |
Business | Masters | 3 | 037519G | $16,080 |
Business Administration | Masters | 2 | 060533G | $30,720 |
Business Economics | Masters | 3 | 046493E | $16,080 |
Clinical Dentistry | Masters (Extended) | 6 | 058537K | $28,880 |
Clinical Exercise Physiology (#24) | Masters | 3 | 061814A | $16,080 |
Clinical Psychology | Masters | 4 | 026000G | $16,080 |
Commerce | Masters | 3 | 002020B | $16,080 |
Communication | Masters | 3 | 049208B | $13,270 |
Computer Science (#16) | Masters | 2 | 073270G | $16,080 |
Computer Science (#24) | Masters | 3 | 073272E | $16,080 |
Computer Science (Management) | Masters | 4 | 073269M | $16,080 |
Conservation Biology | Masters | 2 | 077443C | $23,530 |
Counselling | Masters | 4 | 048816G | $10,890 |
Development Economics | Masters | 3 | 065383J | $16,080 |
Development Practice | Masters | 3 | 053341G | $12,180 |
Dietetics Studies | Masters | 3 | 065374K | $18,640 |
Economics | Masters | 4 | 058270K | $16,080 |
Economics and Public Policy | Masters | 3 | 077436B | $16,080 |
Educational Studies (#16) | Masters | 2 | 002028E | $10,880 |
Educational Studies (#24) | Masters | 3 | 002028E | $10,880 |
Energy Studies | Masters | 3 | 073264E | $16,080 |
Engineering Science (#16) | Masters | 2 | 076003B | $16,080 |
Engineering Science (#24) | Masters | 3 | 075742G | $16,080 |
Engineering Science (Management) | Masters | 4 | 075740K | $16,080 |
Environmental Management | Masters | 3 | 006689B | $16,080 |
Epidemiology (#24) | Masters | 3 | 066287A | $13,200 |
Financial Mathematics (#24) | Masters | 3 | 079388M | $16,080 |
Financial Mathematics (#32) | Masters | 4 | 079389K | $16,080 |
Food Science and Technology (#24) | Masters | 3 | 079384D | $16,480 |
Food Science and Technology (#32) | Masters | 4 | 079385C | $16,480 |
Geographic Information Science | Masters | 3 | 003927F | $16,080 |
Global Management | Masters | 4 | 073271F | $16,080 |
Governance and Public Policy | Masters | 3 | 038556F | $12,690 |
Health Economics | Masters | 3 | 059494G | $15,360 |
Integrated Water Management | Masters | 3 | 059263A | $16,080 |
International Economics and Finance | Masters | 3 | 029162K | $16,080 |
International Public Health (#16) | Masters | 2 | 059019B | $13,200 |
International Public Health (#24) | Masters | 3 | 057432E | $13,200 |
International Studies | Masters | 3 | 062365B | $10,900 |
Laws | Masters | 2 | 024644K | $16,080 |
Magnetic Resonance Technology | Masters | 3 | 034047D | $16,080 |
Mental Health | Masters | 3 | 031212J | $13,200 |
Mineral Resources | Masters | 3 | 029189K | $16,080 |
Molecular Biology (#16) | Masters | 2 | 057054D | $16,080 |
Molecular Biology (#24) | Masters | 3 | 034037F | $16,080 |
Molecular Imaging | Masters | 3 | 079893E | $17,820 |
Museum Studies | Masters | 3 | 056193A | $11,520 |
Music | Masters | 3 | 073762J | $13,200 |
Neuroscience (#16) | Masters | 2 | 068262E | $16,080 |
Neuroscience (#24) | Masters | 3 | 068262E | $16,080 |
Nursing Studies | Masters | 4 | 069418D | $13,200 |
Occupational Health and Safety Science | Masters | 3 | 077534M | $16,080 |
Occupational Therapy Studies | Masters | 5 | 002041G | $18,640 |
Organisational Psychology | Masters | 4 | 002042G | $16,080 |
Physiotherapy | Masters | 2 | 026008M | $18,640 |
Physiotherapy Studies | Masters | 4 | 039545A | $18,640 |
Project Management | Masters | 3 | 040499C | $16,080 |
Property Studies | Masters | 3 | 037386E | $16,080 |
Public Health (#16) | Masters | 2 | 059020J | $13,200 |
Public Health (#24) | Masters | 3 | 003931K | $13,200 |
Regional Development | Masters | 3 | 002048A | $16,080 |
Rural Development (#24) | Masters | 3 | 079386B | $16,480 |
Rural Development (#32) | Masters | 4 | 079387A | $16,480 |
Science (#16) | Masters | 2 | 057052F | $16,080 |
Science (#24) | Masters | 3 | 038548F | $16,080 |
Science in Petroleum Engineering | Masters | 3 | 078223G | $16,080 |
Social Work #16 | Masters | 2 | 024639G | $11,060 |
Social Work (#24) | Masters | 3 | 024639G | $10,880 |
Social Work Studies #24 | Masters | 3 | 063939E | $10,980 |
Social Work Studies #32 | Masters | 4 | 063939E | $10,980 |
Speech Pathology Studies | Masters | 5 | 002057M | $18,640 |
Teaching (Primary) | Masters | 4 | 078819A | $10,880 |
Technology and Innovation Management | Masters | 3 | 029981G | $16,080 |
Tourism Leadership | Masters | 3 | 077441E | $16,080 |
Tourism, Hotel and Event Management | Masters | 3 | 077439K | $16,080 |
Urban and Regional Planning (#24) | Masters | 3 | 002061D | $16,080 |
Urban and Regional Planning (#32) | Masters | 4 | 077535K | $16,080 |
Veterinary Studies | Masters | 3 | 002063B | $26,160 |
(注:以上资料皆来自于澳大利亚昆士兰大学官网网站)
(编辑:yilia)