出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
排名 | 澳大利亚院校 | 起薪率(澳币) |
1 | 悉尼大学(University of Sydney) | $62,361 |
2 | 纽卡斯尔大学(University of Newcastle) | $60,250 |
3 | 悉尼科技大学(University of Technology, Sydney) | $59,408 |
4 | 莫纳什大学(Monash University) | $59,023 |
5 | 堪培拉大学(University of Canberra) | $58,346 |
6 | 卧龙岗大学(University of Wollongong) | $57,318 |
7 | 查尔斯特大学(Charles Sturt University) | $57,307 |
8 | 阿德莱德大学(University of Adelaide) | $57,218 |
9 | 格里菲斯大学(Griffith University) | $56,770 |
10 | 西悉尼大学(University of Western Sydney) | $55,662 |
11 | 南昆士兰大学(University of Southern Queensland) | $55,501 |
12 | 昆士兰科技大学(Queensland University of Technology) | $55,342 |
13 | 弗林德斯大学(Flinders University) | $55,139 |
14 | 塔斯马尼亚大学(University of Tasmania) | $54,908 |
15 | 南澳大学(University of South Australia) | $52,969 |
16 | 墨尔本大学(University of Melbourne) | $52,753 |
17 | 科廷科技大学(Curtin University of Technology) | $51,083 |
18 | 詹姆斯库克大学(James Cook University) | $51,019 |
19 | 拉筹伯大学(La Trobe University) | $50,841 |
20 | 迪肯大学(Deakin University) | $48,295 |
(编辑:Yolanda Vicky)