据英国《泰晤士报》报道,该报与英国著名高等教育研究机构QS(QuacquarelliSymonds)联合进行的2009年世界大学评估8日出炉,美英两国大学席卷榜单高位,中国香港有3所大学进入榜单前50名,而中国内地只有清华大学进入Top50。
东京大学排名榜单第22位,在亚洲排名首位,香港大学排名第24位紧随其后,另外香港科技大学(35位)和香港中文大学(46位)也进入了前50名的榜单。
清华大学今年在此榜单中上升明显,排名第49位,跃升7位,去年排名为第56位。
World Rank | 学校名称 | 国家与地区 | 综合得分 |
1 | HARVARD University | United States | 100.0 |
2 | University of CAMBRIDGE | United Kingdom | 99.6 |
3 | YALE University | United States | 99.1 |
4 | UCL (University College London) | United Kingdom | 99.0 |
5= | IMPERIAL College London | United Kingdom | 97.8 |
5= | University of OXFORD | United Kingdom | 97.8 |
7 | University of CHICAGO | United States | 96.8 |
8 | PRINCETON University | United States | 96.6 |
9 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 96.1 |
10 | California Institute of Technology | United States | 95.9 |
11 | COLUMBIA University | United States | 95.6 |
12 | University of PENNSYLVANIA | United States | 94.2 |
13 | JOHNS HOPKINS University | United States | 94.1 |
14 | DUKE University | United States | 92.9 |
15 | CORNELL University | United States | 92.5 |
16 | STANFORD University | United States | 92.2 |
17 | AUSTRALIAN National University | Australia | 90.5 |
18 | Mcgill University | Canada | 90.4 |
19 | University of MICHIGAN | United States | 89.9 |
20= | University of EDINBURGH | United Kingdom | 89.3 |
20= | ETH Zurich | Switzerland | 89.3 |
22 | University of TOKYO | Japan | 88.9 |
23 | KING'S College London | United Kingdom | 88.5 |
24 | University of HONG KONG | Hong Kong | 87.5 |
25 | KYOTO University | Japan | 87.1 |
26 | University of MANCHESTER | United Kingdom | 85.7 |
27 | CARNEGIE MELLON University | United States | 85.6 |
28 | Ecole Normale Superieure, PARIS | France | 85.4 |
29 | University of TORONTO | Canada | 85.3 |
30 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.3 |
31 | BROWN University | United States | 84.0 |
32= | NORTHWESTERN University | United States | 83.5 |
32= | University of California, Los Angeles | United States | 83.5 |
34 | University of BRISTOL | United Kingdom | 83.4 |
35 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 83.3 |
36= | University of SYDNEY | Australia | 83.1 |
36= | Ecole Polytechnique | France | 83.1 |
36= | University of MELBOURNE | Australia | 83.1 |
39 | University of California, BERKELEY | United States | 82.7 |
40 | University of BRITISH COLUMBIA | Canada | 81.2 |
41 | University of QUEENSLAND | Australia | 80.7 |
42 | Federal Polytechnic School of LAUSANNE | Switzerland | 80.6 |
43= | TRINITY College Dublin | Ireland | 80.1 |
43= | OSAKA University | Japan | 80.1 |
45 | MONASH University | Australia | 80.0 |
46 | The Chinese University of HONG KONG | Hong Kong | 79.6 |
47= | SEOUL National University | Korea, South | 79.0 |
47= | University of NEW SOUTH WALES | Australia | 79.0 |
49= | University of AMSTERDAM | Netherlands | 78.9 |
49= | TSINGHUA University | China | 78.9 |
51 | University of COPENHAGEN | Denmark | 78.8 |
52= | PEKING University | China | 78.4 |
52= | NEW YORK University (nyu) | United States | 78.4 |
54 | BOSTON University | United States | 77.8 |
55= | TOKYO Institute of Technology | Japan | 76.3 |
55= | Technical University of MUNICH | Germany | 76.3 |
57 | HEIDELBERG University | Germany | 76.2 |
58 | University of WARWICK | United Kingdom | 75.7 |
59 | University of ALBERTA | Canada | 75.4 |
60 | LEIDEN University | Netherlands | 75.3 |
61= | The University of AUCKLAND | New Zealand | 74.7 |
61= | University of Wisconsin-madison | United States | 74.7 |
63= | AARHUS University | Denmark | 74.5 |
63= | University of Illinois, URBANA-CHAMPAIGN | United States | 74.5 |
65 | Catholic University of LEUVEN | Belgium | 74.2 |
66 | University of BIRMINGHAM | United Kingdom | 73.9 |
67= | LUND University | Sweden | 73.7 |
67= | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | 73.7 |
69 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea, South | 72.6 |
70= | University of YORK | United Kingdom | 72.4 |
70= | UTRECHT University | Netherlands | 72.4 |
72 | University of GENEVA | Switzerland | 72.3 |
73= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 72.0 |
73= | WASHINGTON University In St. Louis | United States | 72.0 |
75 | UPPSALA University | Sweden | 71.9 |
76= | University of TEXAS At Austin | United States | 71.5 |
76= | University of CALIFORNIA, San Diego | United States | 71.5 |
78 | University of North Carolina-Chapel Hil | United States | 71.3 |
79 | University of GLASGOW | United Kingdom | 71.2 |
80 | University of WASHINGTON | United States | 71.1 |
81 | University of ADELAIDE | Australia | 70.8 |
82 | University of SHEFFIELD | United Kingdom | 70.6 |
83 | DELFT University of Technology | Netherlands | 70.5 |
84 | University of WESTERN AUSTRALIA | Australia | 70.3 |
85 | DARTMOUTH College | United States | 70.1 |
86 | GEORGIA Institute of Technology | United States | 70.0 |
87= | PURDUE University | United States | 69.8 |
87= | University of ST ANDREWS | United Kingdom | 69.8 |
89 | University College DUBLIN | Ireland | 69.7 |
90 | EMORY University | United States | 69.6 |
91 | University of NOTTINGHAM | United Kingdom | 69.4 |
92= | NAGOYA University | Japan | 69.2 |
92= | University of ZURICH | Switzerland | 69.2 |
94 | Free University of BERLIN | Germany | 69.0 |
95= | University of SOUTHAMPTON | United Kingdom | 68.9 |
95= | NATIONAL TAIWAN University (NTU) | Taiwan | 68.9 |
97 | TOHOKU University | Japan | 68.6 |
98 | Ludwig Maximilian | Germany | 68.4 |
99 | University of LEEDS | United Kingdom | 68.3 |
100 | RICE University | United States | 68.1 |
101 | University of OSLO | Norway | 67.7 |
102 | Hebrew University of JERUSALEM | Israel | 67.3 |
103= | FUDAN University | China | 67.2 |
103= | DURHAM University | United Kingdom | 67.2 |
105 | University of MINNESOTA | United States | 67.1 |
106 | University of CALIFORNIA, Santa Barbara | United States | 66.6 |
107 | Université de Montréal | Canada | 66.2 |
108= | University of BASEL | Switzerland | 66.1 |
108= | ERASMUS University Rotterdam | Netherlands | 66.1 |
108= | University of HELSINKI | Finland | 66.1 |
108= | University of CALIFORNIA, Davis | United States | 66.1 |
112 | University of SOUTHERN CALIFORNIA | United States | 66.0 |
113 | University of WATERLOO | Canada | 65.9 |
114= | University of PITTSBURGH | United States | 65.6 |
114= | TEL AVIV University | Israel | 65.6 |
116 | MAASTRICHT University | Netherlands | 65.3 |
117 | University Pierre and Marie Curie | France | 65.0 |
118 | QUEEN'S University | Canada | 64.7 |
119 | CASE WESTERN RESERVE University | United States | 64.6 |
120= | PENNSYLVANIA STATE University | United States | 64.4 |
120= | EINDHOVEN University of Technology | Netherlands | 64.4 |
122= | University of Fribourg | Germany | 64.0 |
122= | University of MARYLAND, College Park | United States | 64.0 |
124 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 63.9 |
125 | University of OTAGO | New Zealand | 63.8 |
126= | Catholic University of LOUVAIN (UCL) | Belgium | 63.7 |
126= | Ecole Normale Superieure de LYON | France | 63.7 |
128 | University of VIRGINIA | United States | 63.5 |
129= | GEORGETOWN University | United States | 63.4 |
129= | OHIO STATE University | United States | 63.4 |
129= | University of ABERDEEN | United Kingdom | 63.4 |
132= | University of VIENNA | Austria | 63.0 |
132= | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 63.0 |
134 | POHANG University of Science And Technology | Korea, South | 62.9 |
135 | CARDIFF University | United Kingdom | 62.8 |
136 | University of GHENT | Belgium | 62.6 |
137 | University of LIVERPOOL | United Kingdom | 62.4 |
138= | University of GRONINGEN | Netherlands | 62.3 |
138= | CHULALONGKORN University | Thailand | 62.3 |
140 | VANDERBILT University | United States | 62.2 |
141 | University of ROCHESTER | United States | 61.8 |
142 | KEIO University | Japan | 61.6 |
143 | Mcmaster University | Canada | 60.9 |
144= | University of BATH | United Kingdom | 60.7 |
144= | University of BERGEN | Norway | 60.7 |
146= | HUMBOLDT University of Berlin | Germany | 60.6 |
146= | University of CAPE TOWN | South Africa | 60.6 |
148 | WASEDA University | Japan | 60.5 |
149= | University of CALGARY | Canada | 60.4 |
149= | Eberhard Karls University Tuebingen | Germany | 60.4 |
151= | The University of WESTERN ONTARIO | Canada | 60.3 |
151= | YONSEI University | Korea, South | 60.3 |
153 | SHANGHAI JIAO TONG University | China | 60.2 |
154 | University of Science And Technology | China | 60.1 |
155= | WAGENINGEN University | Netherlands | 60.0 |
155= | KYUSHU University | Japan | 60.0 |
155= | LOMONOSOV MOSCOW State University | Russia | 60.0 |
158 | NEWCASTLE University | United Kingdom | 59.6 |
159 | Technical University of DENMARK | Denmark | 59.5 |
160 | TUFTS University | United States | 59.4 |
161 | University of CALIFORNIA, Irvine | United States | 59.0 |
162 | LANCASTER University | United Kingdom | 58.9 |
163 | Indian Institute of Technology Bombay | India | 58.6 |
164 | QUEEN MARY, University of London | United Kingdom | 58.5 |
165 | VU University AMSTERDAM | Netherlands | 58.3 |
166= | University of SUSSEX | United Kingdom | 58.0 |
166= | University of ARIZONA | United States | 58.0 |
168= | NANJING University | China | 57.4 |
168= | University of LAUSANNE | Switzerland | 57.4 |
168= | Saint-petersburg State University | Russia | 57.4 |
171= | University of BARCELONA | Spain | 57.2 |
171= | HOKKAIDO University | Japan | 57.2 |
173 | STONY BROOK University | United States | 57.1 |
174= | University of BOLOGNA | Italy | 56.9 |
174= | Kth, ROYAL INSTITUTE of Technology | Sweden | 56.9 |
174= | University of TSUKUBA | Japan | 56.9 |
177= | University of ATHENS | Greece | 56.8 |
177= | University of ANTWERP | Belgium | 56.8 |
179 | TEXAS A&m University | United States | 56.7 |
180 | University of MALAYA (UM) | Malaysia | 56.5 |
181 | Indian Institute of Technology Delhi | India | 56.4 |
182 | RWTH AACHEN University | Germany | 56.3 |
183 | the State University of New Jersey–New Brunswick | United States | 56.2 |
184 | University of KARLSRUHE | Germany | 56.1 |
185 | University of GOTHENBURG | Sweden | 55.8 |
186= | University of Göttingen | Germany | 55.6 |
186= | University of Colorado At BOULDER | United States | 55.6 |
188 | University of CANTERBURY | New Zealand | 55.2 |
189 | MACQUARIE University | Australia | 54.9 |
190 | National Autonomous University of Mexico... | Mexico | 54.8 |
191= | Free University of Brussels | Belgium | 54.7 |
191= | University of READING | United Kingdom | 54.7 |
193= | INDIANA University Bloomington | United States | 54.5 |
193= | University of BERN | Switzerland | 54.5 |
195 | The HONG KONG Polytechnic University | Hong Kong | 54.4 |
196= | SIMON FRASER University | Canada | 53.9 |
196= | University of LEICESTER | United Kingdom | 53.9 |
198 | CHALMERS University of Technology | Sweden | 53.8 |
199 | University of NOTRE DAME | United States | 53.6 |
200 | University of TWENTE | Netherlands | 53.5 |
201= | University of INDONESIA | Indonesia | 53.4 |
201= | University of FLORIDA | United States | 53.4 |
201= | Queen's University of BELFAST | United Kingdom | 53.4 |
204 | PARIS Institute of Political Studies | France | 53.2 |
205 | Sapienza University of Rome | Italy | 53.1 |
206 | University of STUTTGART | Germany | 52.9 |
207= | University College CORK | Ireland | 52.7 |
207= | University of Sao Pau | Brazil | 52.7 |
209 | RENSSELAER Polytechnic Institute | United States | 52.5 |
210 | HELSINKI University of Technology (TKK) | Finland | 52.4 |
211= | KOREA University | Korea, South | 52.2 |
211= | Technical University of BERLIN | Germany | 52.2 |
211= | Autonomous University of BARCELONA | Spain | 52.2 |
214 | DALHOUSIE University | Canada | 52.0 |
215= | University of DUNDEE | United Kingdom | 51.9 |
215= | Autonomous University of MADRID | Spain | 51.9 |
215= | STOCKHOLM University | Sweden | 51.9 |
218= | KOBE University | Japan | 51.7 |
218= | Paris-Sud XI University | France | 51.7 |
220= | MAHIDOL University | Thailand | 51.3 |
220= | Radboud University NIJMEGEN | Netherlands | 51.3 |
222 | MICHIGAN STATE University | United States | 51.2 |
223= | Rmit University | Australia | 51.1 |
223= | National TSING HUA University | Taiwan | 51.1 |
225 | University of IOWA | United States | 50.8 |
226 | University of OTTAWA | Canada | 50.6 |
227 | Vrije Universiteit Brussel (vub) | Belgium | 50.2 |
228 | Université Paris Sorbonne-Paris IV | France | 50.1 |
229= | VICTORIA University of Wellington | New Zealand | 49.9 |
229= | LOUGHBOROUGH University | United Kingdom | 49.9 |
229= | CHARLES University | Czech Republic | 49.9 |
232 | University of Technology, SYDNEY | Australia | 49.7 |
233 | Universit?¤t FRANKFURT Am Main | Germany | 49.6 |
234= | BRANDEIS University | United States | 49.5 |
234= | ATENEO De Manila University | Philippines | 49.5 |
234= | SOAS - School of Oriental and African Studies | United Kingdom | 49.5 |
237= | WAKE FOREST University | United States | 49.4 |
237= | University of BONN | Germany | 49.4 |
237= | Indian Institute of Technology KANPUR | India | 49.4 |
237= | University of MASSACHUSETTS, Amherst | United States | 49.4 |
241= | University of VICTORIA | Canada | 49.3 |
241= | LA TROBE University | Australia | 49.3 |
243 | National University of Ireland, GALWAY | Ireland | 49.1 |
244= | CURTIN University of Technology | Australia | 49.0 |
244= | QUEENSLAND University of Technology | Australia | 49.0 |
244= | University of MIAMI | United States | 49.0 |
247= | KING SAUD University | Kingdom of Saudi Arabia | 48.9 |
247= | ZHEJIANG University | China | 48.9 |
249 | University of SURREY | United Kingdom | 48.8 |
250 | Universitas GADJAH MADA | Indonesia | 48.6 |
251 | University of WOLLONGONG | Australia | 48.2 |
252= | University Complutense MADRID | Spain | 47.8 |
252= | University of CALIFORNIA, Santa Cruz | United States | 47.8 |
254= | University of STRATHCLYDE | United Kingdom | 47.7 |
254= | Universite De Strasbourg | France | 47.7 |
254= | FLINDERS University | Australia | 47.7 |
257 | STOCKHOLM School of Economics | Sweden | 47.6 |
258 | LAVAL University | Canada | 47.4 |
259= | HIROSHIMA University | Japan | 47.3 |
259= | University of UTAH | United States | 47.3 |
259= | Universität Mannheim | Germany | 47.3 |
262= | GEORGE WASHINGTON University | United States | 47.0 |
262= | University of The PHILIPPINES | Philippines | 47.0 |
264= | University of TURKU | Finland | 46.8 |
264= | VIENNA University of Technology | Austria | 46.8 |
266= | KING FAHD University of Petroleum & Mine | Kingdom of Saudi Arabia | 46.6 |
266= | University of EXETER | United Kingdom | 46.6 |
266= | University of NEWCASTLE | Australia | 46.6 |
269 | NORTH CAROLINA STATE University | United States | 46.5 |
270 | NORWEGIAN University of Science And Technology | Norway | 46.4 |
271 | Ecole Nationale Des Ponts Et Chaussees | France | 46.3 |
272 | Universität Hamburg | Germany | 46.2 |
273= | YORK University | Canada | 46.1 |
273= | Ecole Normale Superieure Letters et Sciences Humaines | France | 46.1 |
273= | University of HAWAII | United States | 46.1 |
273= | University of ESSEX | United Kingdom | 46.1 |
277= | Pontificia Universidad Católica | Chile | 45.9 |
277= | Université Paris 1 Panthéon | France | 45.9 |
279= | Universität Ulm | Germany | 45.8 |
279= | DUBLIN City University | Ireland | 45.8 |
281= | National CHENG KUNG University | Taiwan | 45.7 |
281= | Université Joseph Fourier-Grenoble 1 | France | 45.7 |
281= | Technische Universität Dresden | Germany | 45.7 |
284 | Indian Institute of Technology Madras | India | 45.6 |
285 | University of CALIFORNIA, Riverside | United States | 45.4 |
286 | Politecnico Di MILANO | Italy | 45.1 |
287 | ASTON University | United Kingdom | 45.0 |
288= | University Montpellier 2 | France | 44.8 |
288= | University of CINCINNATI | United States | 44.8 |
288= | Technische Universität Darmstadt | Germany | 44.8 |
291= | University of LIEGE | Belgium | 44.5 |
291= | Universiti Kebangsaan Malaysia (ukm) | Malaysia | 44.5 |
291= | GRIFFITH University | Australia | 44.5 |
291= | University of DELHI | India | 44.5 |
295= | University of SOUTH AUSTRALIA | Australia | 44.4 |
295= | University of CAMPINAS (unicamp) | Brazil | 44.4 |
295= | TULANE University | United States | 44.4 |
298 | University of BUENOS AIRES | Argentina | 44.3 |
299 | MASSEY University | New Zealand | 44.0 |
300 | University of SOUTHERN DENMARK | Denmark | 43.9 |
301 | Universität zu Köln | Germany | 43.8 |
302= | University of EAST ANGLIA | United Kingdom | 43.7 |
302= | University of Troms | Norway | 43.7 |
302= | JAGIELLONIAN University | Poland | 43.7 |
305 | AUSTRAL University | Argentina | 43.4 |
306 | National YANG MING University | Taiwan | 43.3 |
307= | CHIBA University | Japan | 43.2 |
309= | ARIZONA STATE University | United States | 43.1 |
309= | Universitat Wurzburg | Germany | 43.1 |
311 | VIRGINIA POLYTECHNIC Institute | United States | 42.9 |
312= | NOVOSIBIRSK STATE University | Russia | 42.8 |
312= | University of PADUA | Italy | 42.8 |
314= | University of WAIKATO | New Zealand | 42.6 |
314= | Universiti Sains Malaysia (usm) | Malaysia | 42.6 |
316 | ROYAL HOLLOWAY University of London | United Kingdom | 42.5 |
317 | Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | 42.4 |
318= | BRUNEL University | United Kingdom | 42.2 |
318= | Umeå University | Sweden | 42.2 |
320 | Universiti Teknologi Malaysia (utm) | Malaysia | 42.0 |
321 | University of The WITWATERSRAND | South Africa | 41.8 |
322 | University of PISA | Italy | 41.7 |
323 | BEN GURION University of The Negev | Israel | 41.6 |
324= | Universitat Dusseldorf | Germany | 41.5 |
324= | Universitat POMPEU FABRA | Spain | 41.5 |
326= | University of TASMANIA | Australia | 41.4 |
326= | DUBLIN Institute of Technology | Ireland | 41.4 |
328= | KUOPIO University | Finland | 41.3 |
328= | Universität Leipzig | Germany | 41.3 |
330 | IOWA STATE University | United States | 41.2 |
331= | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | Germany | 40.9 |
331= | University of OULU | Finland | 40.9 |
333 | University of Lille 1 | France | 40.8 |
334 | Université de PARIS 7 DENIS DIDEROT | France | 40.7 |
335 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | 40.5 |
336 | Karl-franzens-universitaet GRAZ | Austria | 40.4 |
337= | University of ST GALLEN (hsg) | Switzerland | 40.2 |
337= | University of ALABAMA | United States | 40.2 |
339= | HANYANG University | Korea, South | 40.1 |
339= | University of CONNECTICUT | United States | 40.1 |
339= | Tecnologico De MONTERREY At MONTERREY | Mexico | 40.1 |
342 | University Bielefeld | Germany | 40.0 |
343= | BOSTON College | United States | 39.9 |
343= | Universidad De CHILE | Chile | 39.9 |
345 | Universiti Putra Malaysia (upm) | Malaysia | 39.8 |
346= | University of Konstanz | Germany | 39.6 |
346= | HOWARD University | United States | 39.6 |
346= | Ruhr-Universitaet Bochum | Germany | 39.6 |
349 | WARSAW University | Poland | 39.3 |
350 | National University of Sciences and Technology | Pakistan | 39.2 |
351= | BANDUNG Institute of Technology (itb) | Indonesia | 39.1 |
351= | American University of BEIRUT (AUB) | Lebanon | 39.1 |
351= | National Taiwan University of Science and Technology | Taiwan | 39.1 |
354 | Universität Marburg | Germany | 38.9 |
355= | DEAKIN University | Australia | 38.7 |
355= | JAMES COOK University | Australia | 38.7 |
357= | Universität des Saarlandes | Germany | 38.6 |
357= | Sungkyunkwan University | Korea, South | 38.6 |
357= | SWANSEA University | United Kingdom | 38.6 |
360 | BILKENT University | Turkey | 38.5 |
361= | GOLDSMITHS, University of London | United Kingdom | 38.3 |
361= | Universität Innsbruck | Austria | 38.3 |
363 | COLORADO STATE University | United States | 38.2 |
364= | HITOTSUBASHI University | Japan | 38.1 |
364= | Université René Descartes-Paris 5 | France | 38.1 |
366= | University of COIMBRA | Portugal | 37.9 |
366= | WASHINGTON STATE University | United States | 37.9 |
368= | SHOWA University | Japan | 37.8 |
368= | University of GEORGIA | United States | 37.8 |
368= | University of TEHRAN | Iran | 37.8 |
371= | PUSAN National University | Korea, South | 37.7 |
371= | FLORIDA STATE University | United States | 37.7 |
371= | Université Toulouse 3-Paul Sabatier | France | 37.7 |
374= | UNITED ARAB EMIRATES University | United Arab Emirates | 37.5 |
374= | Heriot-watt University | United Kingdom | 37.5 |
374= | KYUNG HEE University | Korea, South | 37.5 |
377= | University of FLORENCE | Italy | 37.4 |
377= | YOKOHAMA NATIONAL University | Japan | 37.4 |
379 | SOGANG University | Korea, South | 37.3 |
380 | University of TENNESSEE | United States | 37.1 |
381= | City University of NEW YORK | United States | 37.0 |
381= | University of NAVARRA | Spain | 37.0 |
383= | University of BRADFORD | United Kingdom | 36.9 |
383= | University of NEW MEXICO | United States | 36.9 |
383= | Federal University of Rio De Janeiro | Brazil | 36.9 |
386= | ABERYSTWYTH University | United Kingdom | 36.8 |
386= | CARLETON University | Canada | 36.8 |
386= | Universitaet BAYREUTH | Germany | 36.8 |
389= | National CHIAO TUNG University | Taiwan | 36.7 |
389= | YESHIVA University | United States | 36.7 |
389= | University of MANITOBA | Canada | 36.7 |
392= | ILLINOIS Institute of Technology | United States | 36.6 |
392= | NAGASAKI University | Japan | 36.6 |
394= | Université du Québec à Montréal | Canada | 36.5 |
394= | BANGOR University | United Kingdom | 36.5 |
394= | CZECH TECHNICAL University In Prague | Czech Republic | 36.5 |
397= | EWHA WOMANS University | Korea, South | 36.2 |
397= | DREXEL University | United States | 36.2 |
399= | OSAKA CITY University | Japan | 35.8 |
399= | Universitaet Bremen | Germany | 35.8 |
(编辑:jainlyn)
留学e网 出国留学放心的网