英国高等教育调查机构QS(Quacquarelli Symonds)公布全球“年轻大学”排行榜,前十名有两所英国大学。
更多QS世界大学排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/theqsrank/index.htm
Under 50 Rank | World Rank | Name | Country | Est. Year |
1 | 37 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | HK | 1963 |
2 | 40 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | HK | 1991 |
3 | 50 | The University of Warwick | GB | 1964 |
4 | 58 | Nanyang Technological University (NTU) | SG | 1991 |
5 | 90 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | KR | 1971 |
6 | 96 | University of York | GB | 1963 |
7 | 98 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | KR | 1986 |
8 | 109 | Maastricht University | NL | 1976 |
9 | 110 | University of Hong Kong | HK | 1984 |
10 | 148 | University of California, Irvine (UCI) | US | 1965 |
11 | 153 | University | GB | 1964 |
12 | 168 | University of Bath | GB | 1966 |
13 | 177= | Hong Kong Polytechnic University | HK | 1994* |
13 | 186= | University of Tsukuba | JP | 1973 |
14 | 194 | Universitat Autónoma de Barcelona | ES | 1968 |
15 | 197= | University of Antwerp | BE | 1971* |
16 | 211 | Macquarie University | AU | 1964 |
17 | 218= | University of Calgary | CA | 1966 |
18 | 221 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | SA | 1963 |
19 | 222 | Universidad Autónoma de Madrid | ES | 1968 |
20 | 228 | RMIT University | AU | 1992 |
21 | 233 | Universitt Ulm | DE | 1967 |
22 | 235 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | BR | 1966 |
23 | 243 | Hong Kong Baptist University | HK | 1994* |
23 | 256= | University of South Australia (UniSA) | AU | 1991 |
24 | 258 | Curtin University (formerly: Curtin University of Technology) | AU | 1987 |
25 | 260 | Simon Fraser University | CA | 1965 |
26 | 261 | University of East Anglia (UEA) | GB | 1963 |
27 | 264 | Loughborough University | GB | 1966 |
28 | 267 | Queensland University of Technology (QUT) | AU | 1990 |
29 | 268 | University of Technology, Sydney (UTS) | AU | 1988 |
30 | 273 | Ume University | SE | 1965 |
31 | 279 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | MY | 1970 |
32 | 287 | University of California, Santa Cruz (UCSC) | US | 1965 |
33 | 291 | University of Newcastle | AU | 1965 |
34 | 292 | University of Victoria | CA | 1963 |
35 | 297 | Universitt Konstanz | DE | 1966 |
36 | 299 | Flinders University | AU | 1966 |
37 | 302 | National Yang Ming University | TW | 1975 |
38 | 305 | University of Eastern Finland | FI | 1972* |
39 | 308 | Universitat Pompeu Fabra | ES | 1990 |
40 | 311 | University of Southern Denmark | DK | 1966* |
41 | 312 | Universitt Düsseldorf | DE | 1965 |
42 | 313 | University of Tromso | NO | 1968 |
43 | 315 | University of Essex | GB | 1964 |
44 | 317 | La Trobe University | AU | 1967 |
45 | 324 | Université Paris Dauphine | FR | 1968 |
46 | 326= | Dublin City University (DCU) | IE | 1989* |
47 | 334 | Aston University | GB | 1966 |
48 | 338 | United Arab Emirates University | AE | 1976 |
49 | 346 | Griffith University | AU | 1971 |
50 | 347 | Universidad Carlos III de Madrid | ES | 1989 |
(编辑:chole)