大学 | 排名 | ||||||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
牛津大学(Oxford) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
剑桥大学(Cambridge) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
帝国理工学院(Imperial College ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 4 | 5 | 5 | 18 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 |
伦敦大学学院(UCL) | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 5 | 5 |
华威大学(Warwick) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 |
伦敦政治经济学院(LSE) | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 |
杜伦大学(Durham) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 13 | 16 | 16 |
埃克塞特大学(Exeter) | 9 | 13 | 17 | 28 | 34 | 31 | 34 | 36 | 35 | 37 | 40 |
布里斯托大学(Bristol) | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 |
约克大学(York) | 11 | 9 | 16 | 15 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 |
伦敦大学国王学院(King’s College) | 12 | 11 | 10 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 17 |
巴斯大学(Bath) | 13 | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | 5 | 9 | 4 | 10 | 15 |
爱丁堡大学(Edinburgh) | 14 | 18 | 13 | 11 | 5 | 13 | 14 | 8 | 15 | 6 | 8 |
莱切斯特大学(Leicester) | 15 | 14 | 21 | 18 | 24 | 29 | 24 | 33 | 26 | 34 | 31 |
南安普顿大学(Southampton) | 15 | 16 | 14 | 22 | 26 | 25 | 28 | 38 | 24 | 26 | 21 |
拉夫堡大学(Loughborough) | 17 | 12 | 12 | 6 | 14 | 10 | 12 | 21 | 14 | 21 | 26 |
谢菲尔德大学(Sheffield) | 18 | 22 | 22 | 24 | 21 | 26 | 25 | 17 | 18 | 20 | 13 |
格拉斯哥大学(Glasgow) | 19 | 20 | 31 | 28 | 20 | 22 | 27 | 20 | 28 | 23 | 22 |
诺丁汉大学(Nottingham) | 20 | 16 | 19 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 12 | 11 |
纽卡斯尔大学(Newcastle) | 21 | 20 | 23 | 25 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 17 | 19 |
伯明翰大学(Birmingham) | 22 | 25 | 26 | 33 | 22 | 20 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 |
兰卡斯特大学(Lancaster) | 23 | 19 | 27 | 21 | 30 | 24 | 21 | 23 | 21 | 19 | 14 |
曼彻斯特大学(Manchester) | 24 | 27 | 29 | 23 | 16 | 17 | 15 | 16 | 12 | 18 | 20 |
阿斯顿大学(Aston) | 25 | 28 | 15 | 13 | 26 | 22 | 33 | 24 | 36 | 34 | 49 |
卡迪夫大学(Cardiff) | 26 | 29 | 28 | 16 | 22 | 21 | 25 | 29 | 34 | 30 | 35 |
利兹大学(Leeds) | 27 | 31 | 30 | 34 | 38 | 34 | 35 | 28 | 29 | 22 | 23 |
利物浦大学(Liverpool) | 28 | 34 | 34 | 39 | 41 | 41 | 42 | 37 | 38 | 40 | 39 |
东英格利亚大学(East Anglia) | 28 | 23 | 20 | 23 | 33 | 36 | 39 | 40 | 40 | 32 | 37 |
皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 30 | 30 | 24 | 12 | 16 | 15 | 19 | 22 | 无 | 24 | 27 |
雷丁大学(Reading) | 31 | 31 | 25 | 21 | 39 | 30 | 29 | 27 | 30 | 31 | 25 |
贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 26 | 23 | 33 | 43 |
伦敦大学亚非学院(SOAS) | 33 | 24 | 18 | 18 | 15 | 19 | 22 | 24 | 27 | 63 | 6 |
阿伯丁大学(Aberdeen) | 33 | 26 | 32 | 36 | 28 | 34 | 20 | 19 | 19 | 26 | 36 |
苏塞克斯大学(Sussex) | 35 | 38 | 35 | 27 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 34 | 38 |
伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) | 36 | 37 | 42 | 41 | 44 | 42 | 40 | 25 | 39 | 无 | 28 |
萨里大学(Surrey) | 37 | 39 | 40 | 38 | 45 | 40 | 36 | 44 | 32 | 38 | 30 |
斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 37 | 35 | 44 | 40 | 32 | 37 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
肯特大学(Kent) | 39 | 36 | 38 | 34 | 46 | 44 | 45 | 46 | 42 | 44 | 47 |
赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 40 | 47 | 45 | 48 | 36 | 46 | 47 | 50 | 48 | 49 | 42 |
邓迪大学(Dundee) | 41 | 44 | 50 | 44 | 25 | 28 | 31 | 35 | 37 | 42 | 32 |
基尔大学(Keele) | 42 | 41 | 54 | 52 | 35 | 31 | 44 | 51 | 46 | 46 | 41 |
埃塞克斯大学(Essex) | 43 | 42 | 36 | 30 | 29 | 27 | 30 | 21 | 25 | 29 | 29 |
赫尔大学(Hull) | 44 | 45 | 42 | 49 | 47 | 52 | 50 | 42 | 43 | 39 | 34 |
金史密斯学院(Goldsmiths College) | 45 | 46 | 52 | 45 | 54 | 59 | 62 | 53 | 63 | 48 | 50 |
阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 46 | 43 | 39 | 46 | 50 | 49 | 43 | 34 | 49 | 47 | 48 |
布鲁内耳大学(Brunel) | 47 | 852 | 51 | 50 | 43 | 43 | 45 | 52 | 50 | 53 | 55 |
斯特林大学(Stirling) | 48 | 40 | 37 | 37 | 40 | 38 | 39 | 32 | 32 | 41 | 33 |
伦敦城市大学(City) | 49 | 50 | 40 | 53 | 56 | 55 | 51 | 49 | 47 | 51 | 44 |
斯旺西大学(Swansea) | 50 | 48 | 46 | 43 | 42 | 50 | 49 | 45 | 45 | 45 | 46 |
罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 51 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 |
牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 52 | 55 | 49 | 54 | 53 | 51 | 48 | 48 | 51 | 52 | 53 |
布拉德福德大学(Bradford) | 53 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 59 | 56 | 54 | 54 | 52 |
阿尔斯特大学(Ulster) | 54 | 53 | 53 | 51 | 55 | 54 | 57 | 55 | 52 | 55 | 54 |
威尔士班戈大学(Bangor) | 55 | 51 | 47 | 42 | 58 | 56 | 55 | 47 | 56 | 50 | 51 |
普次茅斯大学(Portsmouth) | 56 | 61 | 79 | 76 | 77 | 71 | 67 | 69 | 62 | 69 | 68 |
诺丁汉特伦特大学(NTU) | 57 | 56 | 56 | 60 | 62 | 57 | 56 | 59 | 55 | 65 | 69 |
波恩茅斯大学(Bournemouth) | 58 | 57 | 62 | 69 | 85 | 83 | 82 | 82 | 80 | 90 | 96 |
奇切斯特大学(Chichester) | 59 | 59 | 68 | 64 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 60 | 68 | 62 | 71 | 74 | 77 | 78 | 71 | 77 | 71 | 71 |
爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | 61 | 68 | 58 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
西英格兰大学(UWE) | 62 | 65 | 72 | 67 | 64 | 67 | 63 | 60 | 58 | 61 | 63 |
普利茅斯大学(Plymouth) | 63 | 62 | 60 | 55 | 57 | 53 | 52 | 57 | 53 | 56 | 64 |
诺森比亚大学(Northumbria) | 64 | 73 | 73 | 58 | 49 | 48 | 53 | 54 | 56 | 64 | 62 |
龙比亚大学(Napier) | 65 | 64 | 67 | 78 | 82 | 90 | 84 | 70 | 66 | 73 | 56 |
赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 66 | 79 | 85 | 85 | 60 | 59 | 58 | 63 | 59 | 71 | 83 |
德蒙特福德大学(De Montfort) | 66 | 77 | 97 | 99 | 89 | 81 | 80 | 84 | 86 | 67 | 70 |
格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 68 | 58 | 74 | 78 | 87 | 90 | 79 | 无 | 81 | 无 | 无 |
谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 69 | 76 | 87 | 80 | 67 | 68 | 63 | 62 | 61 | 14 | 65 |
布赖顿大学(Brighton) | 70 | 60 | 61 | 59 | 66 | 63 | 68 | 66 | 68 | 57 | 60 |
Bedfordshire | 71 | 89 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
考文垂大学(Coventry) | 71 | 74 | 75 | 76 | 88 | 82 | 87 | 75 | 67 | 79 | 73 |
温切斯特大学(Winchester) | 73 | 66 | 69 | 62 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
史塔福郡大学(Staffordshire) | 74 | 67 | 64 | 74 | 80 | 85 | 86 | 81 | 81 | 75 | 84 |
巴斯泉大学(Bath Spa) | 74 | 72 | 88 | 73 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 76 | 85 | 75 | 61 | 51 | 45 | 54 | 无 | 65 | 无 | 无 |
伯明翰城市大学(BCU) | 77 | 71 | 66 | 63 | 78 | 87 | 90 | 91 | 87 | 89 | 88 |
中央兰开夏大学(UCLA) | 78 | 63 | 70 | 72 | 86 | 79 | 87 | 74 | 78 | 79 | 81 |
威尔士大学兰彼得学院(Lampeter) | 79 | 70 | 57 | 66 | 52 | 61 | 59 | 65 | 70 | 57 | 58 |
约克圣约翰大学(York St John) | 80 | 91 | 102 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
伍斯特大学(Worcester) | 81 | 81 | 89 | 82 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
提兹塞德大学(Teesside) | 81 | 88 | 95 | 95 | 91 | 96 | 89 | 83 | 92 | 87 | 87 |
哥比亚大学(Cumbria) | 83 | 99 | 107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
索尔福德大学(Salford) | 84 | 83 | 83 | 65 | 68 | 69 | 72 | 67 | 74 | 59 | 57 |
桑德兰大学(Sunderland) | 84 | 82 | 81 | 92 | 62 | 77 | 71 | 73 | 71 | 76 | 91 |
林肯大学(Lincoln) | 86 | 103 | 109 | 104 | 80 | 70 | 92 | 87 | 91 | 96 | 97 |
哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 87 | 90 | 92 | 90 | 72 | 80 | 77 | 89 | 89 | 84 | 78 |
边山大学(Edge Hill) | 88 | 98 | 106 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金斯顿大学(Kingston) | 89 | 93 | 80 | 89 | 61 | 65 | 65 | 58 | 72 | 62 | 66 |
曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 90 | 92 | 95 | 96 | 75 | 73 | 69 | 71 | 75 | 69 | 72 |
切斯特大学(Chester) | 91 | 86 | 100 | 68 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
罗汉普顿大学(Roehampton) | 92 | 86 | 71 | 70 | 70 | 无 | 无 | 无 | 22 | 无 | 无 |
北安普顿大学(Northampton) | 92 | 84 | 82 | 103 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
格拉摩根大学(Glamorgan) | 94 | 77 | 65 | 74 | 71 | 61 | 66 | 79 | 81 | 85 | 80 |
阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | 95 | 100 | 100 | 57 | 73 | 66 | 70 | 68 | 64 | 68 | 82 |
伦敦艺术大学(Arts London) | 96 | 75 | 59 | 84 | 65 | 72 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Glyndwr | 97 | 112 | 111 | 109 | 100 | 99 | 100 | 96 | 101 | 97 | 94 |
坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 98 | 80 | 75 | 86 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
利物浦约翰摩尔大学(LJM) | 99 | 94 | 85 | 83 | 83 | 85 | 83 | 77 | 85 | 77 | 74 |
威斯敏斯特大学(Westminster) | 100 | 101 | 91 | 94 | 69 | 77 | 74 | 64 | 69 | 66 | 61 |
利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 101 | 101 | 96 | 90 | 90 | 75 | 76 | 85 | 78 | 86 | 86 |
伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) | 102 | 107 | 112 | 99 | 84 | 89 | 80 | 86 | 84 | 77 | 77 |
安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 103 | 106 | 104 | 87 | 94 | 93 | 94 | 78 | 92 | 73 | 67 |
德比大学(Derby) | 104 | 95 | 98 | 105 | 96 | 95 | 97 | 90 | 98 | 93 | 92 |
密德萨斯大学(Middlesex) | 105 | 105 | 108 | 96 | 79 | 84 | 84 | 81 | 88 | 82 | 85 |
格林威治大学(Greenwich) | 106 | 110 | 109 | 106 | 97 | 94 | 96 | 80 | 90 | 81 | 76 |
威尔士新港学院(UWCN) | 107 | 96 | 78 | 80 | 93 | 92 | 95 | 无 | 95 | 无 | 无 |
波尔顿大学(Bolton) | 108 | 111 | 93 | 87 | 98 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
东伦敦大学(East London) | 108 | 109 | 99 | 93 | 99 | 98 | 99 | 95 | 99 | 94 | 89 |
泰晤士河谷大学(TVU) | 110 | 112 | 111 | 109 | 100 | 99 | 100 | 96 | 101 | 97 | 94 |
南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 111 | 97 | 105 | 107 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
Bucks New | 112 | 108 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
伦敦南岸大学(South Bank) | 113 | 113 | 103 | 101 | 95 | 97 | 93 | 93 | 95 | 92 | 79 |
University for the Creative Arts | 114 | 112 | 111 | 109 | 100 | 99 | 100 | 96 | 101 | 97 | 94 |
(编辑:Anna)