中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:大学排名 > QS世界大学排名

2014QS世界大学学科排名:教育学

  万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科排名中有关教育学专业的排名情况,共展示了教育学专业前200名大学的名次和得分情况,想出国留学读教育学专业的同学 可以参考一 下。

  2014QS世界大学学科排名教育学专业排名TOP1-100

2014年
2013年
学校名称
国家和地区
学术行业评价
学生就业评价
引用率
学术产出水平
得分
1 7 Institute of Education, University of London 伦敦大学教育学院 英国 100 50.3 93.1 87.7 92.2
2 3 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利亚 93 95.3 91.4 81.1 91.2
3 1 Harvard University 哈佛大学 美国 89.5 99.5 92.1 84.6 90.2
4 2 University of Cambridge 剑桥大学 英国 88.2 100 90.4 82.9 88.9
5 4 Stanford University 斯坦福大学 美国 84.2 86.3 97.1 94.2 87.8
6 6 Monash University 莫纳什大学 澳大利亚 88.4 85.9 91.4 81.1 87.6
7 5 University of Oxford 牛津大学 英国 86.8 99.2 85.9 77.2 86.5
8 8 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利亚 79.5 97.2 91.7 84.6 83.9
9 14 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 81.4 83.3 88.3 85.4 83.2
10 10 The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 澳大利亚 82.9 87.2 84.7 78.2 82.9
11 12 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 80.3 85.5 91.2 80.2 82.4
12 15 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 80.1 83 87.7 84.6 82.2
13 9 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 76.6 85.2 93.7 89.8 82
14 13 Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 新加坡 75.7 94 90.9 89.1 81.8
15 20 University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 美国 79.5 67.4 90.3 81.1 80.2
16 11 University of Hong Kong (HKU) 香港大学 中国香港 75.3 98.6 85 78.2 79.5
17 18 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 美国 77.6 69.2 88.2 81.1 78.9
18 16 University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 76.4 76.5 86.7 78.2 78.2
19 17 King's College London (KCL) 伦敦国王学院 英国 76 83.8 81.8 71.5 77
20 21 University of Michigan 密歇根大学 美国 66.5 68.4 100 100 76.7
21 27 Michigan State University 密歇根州立大学 美国 72.2 67.4 91.6 84.6 76.5
22 38 Boston College 波士顿大学 美国 72 80.9 81.9 76.2 75
23 22 Deakin University 迪肯大学 澳大利亚 71.8 79.2 80.9 78.2 74.9
24 30 University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 加拿大 70.8 74.6 87.3 78.2 74.8
25 23 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 中国香港 68.5 92 80.3 76.2 73.8
26 19 The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 澳大利亚 71.5 92.8 74.8 68.8 73.7
27 31 University of Bristol 布里斯托尔大学 英国 74.2 71.8 77.2 68.8 73.6
28 49 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 67.8 62.8 90.8 83.7 73.2
28 26 The University of Nottingham 诺丁汉大学 美国 69.3 74.8 85.9 75 73.2
28 40 University of Texas at Austin 堪萨斯农工大学 美国 66.6 68 91.7 84.6 73.2
31 27 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 68.6 65.6 87.9 81.1 73.1
32 32 University of Cape Town 南开普敦大学 南非 70.4 85.2 74.9 67.4 72.1
33 51-100 The University of Western Australia (UWA) 西澳大利亚大学 澳大利亚 70.9 82 73.9 65.9 71.7
34 24 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 66.9 84.3 80.1 70.2 71.1
35 37 Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 澳大利亚 66.9 97.9 73.8 65.9 70.9
35 25 The University of Tokyo 东京大学 日本 76.1 93 59.4 47.1 70.9
37 41 Curtin University 科廷大学 澳大利亚 66.3 72.9 80.6 76.2 70.6
38 34 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 墨西哥 79.8 71.8 55.9 47.1 70.5
39 38 University of Washington 华盛顿大学 美国 61.3 49.9 96.7 93.6 70.3
40 35 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 66.6 76.1 79.8 68.8 69.9
40 27 University of Leeds 利兹大学 英国 64.1 78.3 83.6 73.9 69.9
42 50 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 中国台湾 65 72.7 79.7 76.2 69.7
43 51-100 Beijing Normal University 北京师范大学 中国 76.5 76.9 56.2 49.9 69.5
43 36 The University of Manchester 曼彻斯特大学 英国 61.8 81.2 84.1 78.2 69.5
45 46 Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明翰分校 美国 59.8 64.5 91.1 81.1 68.2
46 51-100 The University of Georgia 佐治亚大学 美国 59.6 62.3 91.1 82.9 68.1
46 51-100 University of Waikato 怀卡托大学 新西兰 64.3 91.8 71.2 64.3 68.1
48 51-100 The Open University 英国开放大学 英国 60.6 61.9 88.1 79.2 67.7
49 51-100 Vanderbilt University 范德堡大学 美国 68.5 89.3 86.2 67.5
50 51-100 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 55.8 77.3 92.2 82.9 67.4
51-100 101-150 Arizona State University 亚利桑那州立大学 美国 48.7 69.8 91.8 86.2
51-100 51-100 Boston University 波士顿大学 美国 63.1 79 70.6 59
51-100 101-150 Concordia University 康卡地亚大学 加拿大 52.1 61 76.6 72.7
51-100 51-100 Cornell University 康奈尔大学 美国 51.6 80.2 73.2 64.3
51-100 101-150 Durham University 杜伦大学 英国 56.8 77.2 74.6 65.9
51-100 51-100 Florida State University 佛罗里达州立大学 美国 55.4 56 92.1 85.4
51-100 51-100 Griffith University 格里菲斯大学 澳大利亚 43.5 81.5 92.7 86.2
51-100 51-100 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 美国 54.1 71.5 80.3 72.7
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven 比利时鲁汶大学 比利时 57.4 75.5 77.3 67.4
51-100 101-150 Lancaster University 兰卡斯特大学 英国 54.8 78.7 73.3 70.2
51-100 101-150 Link?ping University 林雪平大学 瑞典 51.2 67.2 76.9 71.5
51-100 51-100 Macquarie University 麦考瑞大学 澳大利亚 59.9 72.6 76.2 71.5
51-100 51-100 Massey University 梅西大学 新西兰 55.8 79.1 79.4 73.9
51-100 51-100 New York University (NYU) 纽约大学 美国 52.4 85.1 82.6 75
51-100 51-100 Peking University 北京大学 中国 61.4 88.3 59.4 49.9
51-100 46 Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 智利 67.9 77.9 64.4 56.9
51-100 51-100 Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 澳大利亚 59.2 62.6 84.8 76.2
51-100 51-100 Seoul National University (SNU) 首尔国立大学 韩国 68.2 93.9 59.7 52.4
51-100 The Hong Kong Institute of Education 香港教育学院 中国香港 58 36.8 86.4 71.5
51-100 101-150 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 52.6 71.8 76.3 68.8
51-100 51-100 UCL (University College London) 伦敦大学学院 英国 54.4 87.3 72.1 68.8
51-100 51-100 Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 72.6 78.4 40.1 32.1
51-100 51-100 Universidad de Chile 智利大学 智利 61.6 68 62.4 49.9
51-100 45 Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 巴西 70.7 73.1 62.1 52.4
51-100 51-100 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 巴西 69.2 71.4 54.8 47.1
51-100 101-150 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 马来西亚 64.6 64.8 52.6 44
51-100 51-100 Universiti Malaya (UM) 马来西亚大学 马来西亚 58.5 81.1 58.8 59
51-100 51-100 Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚博特拉大学 马来西亚 59.6 80.3 59.7 54.8
51-100 51-100 University of Alberta 亚伯达大学 加拿大 54.1 71.5 81.2 70.2
51-100 51-100 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 芬兰 51.1 67.6 82.3 76.2
51-100 101-150 University of Bath 巴斯大学 英国 55.9 68.1 75.5 70.2
51-100 46 University of Birmingham 伯明翰大学 英国 50.7 82.2 86.1 78.2
51-100 51-100 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 60 66.1 77.5 70.2
51-100 51-100 University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 美国 50.8 64.7 79.4 71.5
51-100 51-100 University of Canterbury 坎特布里大学 新西兰 57.8 73.4 71.2 64.3
51-100 51-100 University of Chicago 芝加哥大学 美国 53.8 86.2 78 72.7
51-100 151-200 University of Dundee 邓迪大学 英国 57.5 48.6 74.1 67.4
51-100 51-100 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 61.6 64.9 79.6 71.5
51-100 33 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 57.8 71.5 78.4 65.9
51-100 51-100 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥分校 美国 49.4 78.2 85.4 78.2
51-100 51-100 University of Iowa 爱荷华大学 美国 61.8 54.5 82.4 76.2
51-100 51-100 University of Jyv?skyl? 于韦斯屈莱大学 芬兰 52 67.7 79.1 68.8
51-100 44 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 55.4 65.6 92.6 84.6
51-100 42 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 59.8 64.3 73.5 65.9
51-100 51-100 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 63.5 74.2 77 67.4
51-100 51-100 University of South Australia (UniSA) 南澳大利大学 澳大利亚 57.1 84.3 81.3 72.7
51-100 51-100 University of Twente 屯顿大学 芬兰 62.9 77.3 71.5
51-100 51-100 University of Wollongong 卧龙冈大学 澳大利亚 64.8 64.5 78.2 62.6
51-100 51-100 University of York 约克大学 英国 59.8 73.3 72.7 70.2
51-100 43 Utrecht University 乌德勒支大学 荷兰 58.3 63.6 87.6 81.1
51-100 101-150 Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 新西兰 59.1 85.1 73.3 60.8

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...