9月份,英国排名机构QS新推出专业领域的排名,仅包括5项专业:工程与技术(Engineering & technology)、艺术与人文科学(Arts & Humanities)、生命科学与医学(Life Sciences & Medicine)、自然科学(Natural Sciences)、社会科学与管理(Social Sciences & Management),据留学专家介绍,这是QS第一次推出专业领域排名,在此之前QS一直只有30个左右的具体专业排名。
今天留学小编为大家精心整理了2013-2014年QS世界大学排名之工程与技术专业领域最新排名:
QS排名 | 学校 | 学校英文名 | 国家/地区 | QS评分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 96.3 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 93.3 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 90.5 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 90.2 |
5 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.5 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 88.3 |
7 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
8 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 86.4 |
9 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 86.1 |
10 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 85.8 |
11 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 85.7 |
12 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 84.6 |
13 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 84.2 |
14 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 83.3 |
15 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 83.1 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 82.8 |
17 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universitt München | 德国 | 81.9 |
18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 81.6 |
19= | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 81.2 |
19= | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 81.2 |
19= | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 81.2 |
22= | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 80.7 |
22= | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 80.7 |
24 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 80.6 |
25= | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 80.2 |
25= | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 80.2 |
27 | 瑞典皇家理工学院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 80.1 |
28= | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 79.8 |
28= | 亚琛工业大学 | Rheinisch-Westflische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 79.8 |
28= | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 79.8 |
31 | 丹麦科技大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 79.6 |
32 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.5 |
33= | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 | 78.9 |
33= | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 78.9 |
35 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 78.7 |
36 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 78.3 |
37 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 78.2 |
38 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 77.8 |
39 | 鲁汶大学 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利时 | 77.8 |
40 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 77.5 |
41 | 柏林工业大学 | Technische Universitt Berlin | 德国 | 77.3 |
42= | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 77.2 |
42= | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 77.2 |
44 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 77 |
45 | 理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 76.9 |
46 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 76.8 |
47 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 76.6 |
48 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 76.5 |
49 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 76.3 |
50 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 76.1 |
51 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 76 |
52= | 印度理工学院德里(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 75.9 |
52= | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 75.9 |
54 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 75.7 |
55 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 75.6 |
56 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 75.5 |
57= | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.2 |
57= | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 75.2 |
59 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 74.9 |
60 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 74.8 |
61 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 74.7 |
62 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 74.6 |
63 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 74.3 |
64 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 74.2 |
65 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universitt Darmstadt | 德国 | 74.1 |
66= | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 74 |
66= | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 74 |
68 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 73.9 |
69 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 73.8 |
70= | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 73.7 |
70= | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 73.7 |
72= | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 73.3 |
72= | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 73.3 |
74= | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 73.0 |
74= | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 73.0 |
76 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 72.9 |
77= | 德雷斯顿工业大学 | Technische Universitt Dresden | 德国 | 72.8 |
77= | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 72.8 |
79= | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 72.7 |
79= | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 72.7 |
81 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 72.5 |
82 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 72.4 |
83= | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 72.2 |
83= | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 72.2 |
85 | 斯图加特大学 | Universitt Stuttgart | 德国 | 72.1 |
86 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 72.0 |
87= | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 71.9 |
87= | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美国 | 71.9 |
89= | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 71.8 |
89= | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 71.8 |
89= | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.8 |
92 | 浦项科技大学(POSTECH) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 71.7 |
93= | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 71.6 |
93= | 圣保罗大学 | Universidade de So Paulo (USP) | 巴西 | 71.6 |
95= | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 71.2 |
95= | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 | 71.2 |
95= | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 71.2 |
98= | 印度科技学院 | Indian Institute of Science | 印度 | 71.1 |
98= | 雅典国立科技大学 | National Technical University of Athens | 希腊 | 71.1 |
98= | 布里斯托尔大学 | University of Bristol | 英国 | 71.1 |
(编辑:nancy)