万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科排名中有关数学专业的排名情况,共展示了数学专业前50名大学的名次和得分情况,想出国留学读数学专业的同学可以参考一 下。
更多QS世界大学排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/theqsrank/index.htm
2014QS世界大学学科排名数学专业排名TOP1-100
2014年
|
2013年
|
学校名称
|
国家和地区
|
学术行业评价
|
学生就业评价
|
学术引用率
|
学术产出水平
|
得分
|
1 | 3 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 97.7 | 98.2 | 99.3 | 95.8 | 97.7 |
2 | 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 94.1 | 91.2 | 94 | 95.9 |
3 | 5 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 96.9 | 99.1 | 93.7 | 92.2 | 95.8 |
4 | 4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 98 | 88.3 | 94.1 | 95.8 | 94.8 |
4 | 1 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 98.9 | 100 | 89.2 | 87.1 | 94.8 |
6 | 6 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 96.6 | 84.2 | 93.8 | 100 | 94.2 |
6 | 8 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 94.7 | 93.1 | 94.5 | 94 | 94.2 |
8 | 7 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.4 | 79.9 | 100 | 99.2 | 91.6 |
9 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 90.4 | 87.1 | 89 | 88.2 | 89 |
10 | 15 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 94.4 | 90.5 | 86.6 | 77.7 | 88.8 |
11 | 12 | Imperial College London 伦敦帝国理工学院 | 英国 | 88.8 | 91.4 | 87.6 | 86 | 88.5 |
12 | 11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 83.9 | 88.1 | 96.9 | 83.8 | 87.3 |
13 | 9 | National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 | 新加坡 | 81.1 | 94.6 | 89.8 | 87.1 | 86.7 |
14 | 12 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 | 美国 | 89.3 | 77.9 | 87.3 | 88.2 | 86.4 |
15 | 12 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 80.9 | 83.9 | 88.6 | 89.2 | 84.7 |
16 | 21 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 77.7 | 79.5 | 96.7 | 83.8 | 83.2 |
17 | 20 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 75.7 | 82.5 | 91.7 | 88.2 | 82.8 |
18 | 19 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 74 | 87.2 | 91.5 | 86 | 82.5 |
19 | 17 | University of Michigan 密歇根大学 | 美国 | 76.9 | 79.5 | 91.8 | 86 | 82.2 |
20 | 16 | Austrlian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 74 | 88 | 89.3 | 84.9 | 82 |
21 | 24 | Ecole Polytechnique ParisTech 巴黎综合理工大学 | 法国 | 85.7 | 71.9 | 88.2 | 77.7 | 81.9 |
22 | 27 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 81.2 | 87.1 | 84.5 | 74.9 | 81.8 |
23 | 22 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 86.7 | 91 | 73 | 70.5 | 81.6 |
24 | 29 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 77.2 | 80.2 | 86.9 | 83.8 | 81.1 |
25 | 23 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 84.8 | 78.3 | 82.5 | 73.5 | 80.9 |
26 | 25 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 75.3 | 85 | 87.9 | 79 | 80.6 |
27 | 18 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 佐治亚理工学院 | 美国 | 77 | 73.9 | 85.3 | 86 | 79.9 |
28 | 41 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 74.2 | 75 | 89.5 | 83.8 | 79.3 |
29 | 26 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 80.9 | 82 | 76 | 74.9 | 78.9 |
30 | 35 | Peking University 北京大学 | 中国 | 72 | 88.4 | 79.8 | 80.2 | 78.4 |
31 | 27 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 | 67.4 | 95.5 | 84.6 | 74.9 | 77.9 |
31 | 51-100 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 73.5 | 76 | 88.9 | 77.7 | 77.9 |
33 | 34 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 67.1 | 67.7 | 94.7 | 91.2 | 77.5 |
34 | 38 | University of Bristol 布里斯托尔大学 | 英国 | 69.3 | 74.2 | 91.8 | 82.6 | 77.4 |
35 | 37 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 71.4 | 88.4 | 69.7 | 86 | 77.3 |
36 | 32 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 74.7 | 79.2 | 82.5 | 74.9 | 77.2 |
36 | 51-100 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 70 | 78.7 | 89.6 | 77.7 | 77.2 |
38 | 36 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 76.8 | 82.6 | 80.7 | 67.3 | 76.8 |
39 | 51-100 | Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗联邦大学 | 巴西 | 77.5 | 73.8 | 76.1 | 77.7 | 76.6 |
40 | 51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 73.9 | 81.2 | 82 | 70.5 | 76.4 |
40 | 32 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 63.5 | 77.3 | 91.5 | 86 | 76.4 |
40 | 51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn 波恩大学 | 德国 | 86 | 70.6 | 75.1 | 63.9 | 76.4 |
43 | 30 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71.5 | 69.5 | 86 | 82.6 | 76.2 |
44 | 51-100 | Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 | 德国 | 76.5 | 79.2 | 74.6 | 73.5 | 76.1 |
45 | 50 | Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) 巴黎高等师范学院 | 法国 | 87.1 | 69.8 | 73.9 | 62.1 | 76 |
45 | 40 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 | 中国香港 | 66.8 | 89.1 | 88.6 | 69 | 76 |
45 | 44 | University of Hong Kong (HKU) 香港大学 | 中国香港 | 65.9 | 95.5 | 85.6 | 67.3 | 76 |
48 | 46 | Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 | 新加坡 | 62.7 | 90.3 | 84.2 | 79 | 75.8 |
49 | 42 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 86.8 | 83.6 | 57.3 | 62.1 | 75.4 |
50 | 46 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.7 | 78.9 | 85.4 | 79 | 75.3 |
51-100 | 101-150 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 63.4 | 78.5 | 75.3 | 69 | |
51-100 | 51-100 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 61 | 76.3 | 83.7 | 67.3 | |
51-100 | 45 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 60.3 | 90.2 | 82.4 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 77.7 | 66.3 | 71.2 | 60.2 | |
51-100 | 151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 77.6 | 83.5 | 58.9 | 49.2 | |
51-100 | 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术学院 | 韩国 | 70.9 | 83.9 | 76 | 56.1 | |
51-100 | 50 | Katholieke Universiteit Leuven 天主教鲁汶大学 | 比利时 | 64.4 | 73.1 | 85.7 | 77.7 | |
51-100 | 51-100 | King's College London (KCL) 伦敦国王学院 | 英国 | 65.2 | 77.5 | 73.6 | 65.6 | |
51-100 | 101-150 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 60.3 | 79.5 | 78.7 | 69 | |
51-100 | 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology 皇家理工大学 | 瑞典 | 66.5 | 70 | 78.8 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑工业大学 | 德国 | 68.3 | 74.2 | 74 | 70.5 | |
51-100 | 51-100 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 67.6 | 80.9 | 78.4 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 61.7 | 83.7 | 72.5 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 57.7 | 79.9 | 90.1 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 56.9 | 75.1 | 85.8 | 79 | |
51-100 | 51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 64.8 | 80 | 69.2 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Milano 米兰大学 | 意大利 | 69 | 80.6 | 78.7 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Politecnico di Torino 都灵大学 | 意大利 | 56.6 | 77.5 | 84.9 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 60.2 | 77.5 | 78 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 | 德国 | 73.2 | 80.4 | 74.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick 罗格斯大学 | 美国 | 67 | 61 | 87.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Sapienza - Università di Roma 罗马智慧大学 | 意大利 | 72 | 67.9 | 76.2 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | Seoul National University (SNU) 首尔大学 | 韩国 | 66.6 | 86.5 | 75.9 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 52.4 | 91.8 | 85.6 | 84.9 | |
51-100 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列理工学院 | 以色列 | 67.9 | 51.7 | 82.7 | 73.5 | ||
51-100 | 51-100 | Technische Universit?t Berlin 柏林工业大学 | 德国 | 78.5 | 76.8 | 73.3 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Technische Universit?t Wien 维也纳技术大学 | 奥地利 | 62.3 | 73.8 | 79.9 | 74.9 | |
51-100 | 51-100 | Texas A&M University 德克萨斯农工大学 | 美国 | 69.8 | 68.7 | 79.5 | 76.3 | |
51-100 | 46 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.5 | 87.8 | 77.6 | 69 | |
51-100 | 30 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 68.7 | 90.9 | 81.2 | 65.6 | |
51-100 | 39 | The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 67.9 | 90.8 | 78.1 | 67.3 | |
51-100 | 46 | The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 66 | 90 | 77.6 | 65.6 | |
51-100 | 51-100 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 65.9 | 73.4 | 79.3 | 67.3 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 72.8 | 71.3 | 68.8 | 60.2 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 金边大学 | 巴西 | 80.2 | 65.8 | 74.6 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) 比利时鲁汶大学 | 比利时 | 64 | 72.9 | 80.8 | 62.1 | |
51-100 | 51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65.5 | 69.5 | 84 | 69 | |
51-100 | 101-150 | Université Paris-Sud 11 巴黎第十一大学 | 法国 | 72.8 | 67.5 | 81.5 | 76.3 | |
51-100 | 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 76.6 | 62.3 | 81 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Alberta 亚伯达大学 | 加拿大 | 62.1 | 58.7 | 90.9 | 87.1 | |
51-100 | 101-150 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 65.8 | 69.2 | 79.4 | 63.9 | |
51-100 | 101-150 | University of California, Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 | 美国 | 57.4 | 68.6 | 90.5 | 74.9 | |
51-100 | 101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 54.4 | 75.4 | 85.8 | 80.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 62.8 | 69.3 | 84 | 73.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 69.8 | 67.4 | 84.1 | 72.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 71.8 | 55.8 | 86.5 | 81.4 | |
51-100 | 51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.1 | 92.3 | 85.1 | 69 | |
51-100 | 51-100 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 58 | 68.3 | 81.4 | 83.8 | |
51-100 | 43 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 62.8 | 65.5 | 92.1 | 87.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 | 美国 | 65.3 | 70.7 | 86.2 | 81.4 | |
101-150 | 101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.4 | 65 | 84.6 | 76.3 |
2014QS世界大学学科排名数学专业排名TOP101-200
2014年
|
2013年
|
学校名称
|
国家和地区
|
学术行业评价
|
学生就业评价
|
学术引用率
|
学术产出水平
|
101-150 | 101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 51.4 | 65 | 84.6 | 76.3 |
101-150 | 101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 52.3 | 78 | 84.6 | 69 |
101-150 | 101-150 | Charles University 查尔斯大学 | 捷克共和国 | 71 | 54.4 | 72 | 56.1 |
101-150 | 101-150 | Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 | 60.9 | 66.3 | 79.5 | 72.1 |
101-150 | 101-150 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 71.1 | 45 | 75.5 | 69 |
101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里分校 | 印度 | 68.8 | 85 | 65.4 | 49.2 |
101-150 | 101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 68.3 | 68.5 | 67.4 | 62.1 |
101-150 | 51-100 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 49.4 | 75.3 | 89.3 | 74.9 |
101-150 | 101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 56.1 | 65.1 | 83.4 | 72.1 |
101-150 | 101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 62.4 | 73 | 72.3 | 60.2 |
101-150 | 51-100 | Michigan State University 密歇根州立大学 | 美国 | 45.7 | 69.8 | 86.8 | 79 |
101-150 | 101-150 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 60.5 | 73.9 | 74.3 | 70.5 |
101-150 | 101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 52.9 | 78.4 | 74.7 | 67.3 |
101-150 | 151-200 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 55.1 | 72.6 | 76.6 | 72.1 |
101-150 | 51-100 | National Cheng Kung University 国立成功大学 | 中国台湾 | 45.4 | 78.2 | 86.7 | 69 |
101-150 | 101-150 | North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 | 美国 | 52.8 | 70.6 | 83.5 | 74.9 |
101-150 | 101-150 | Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 59.7 | 61.5 | 84 | 76.3 |
101-150 | 51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 60.3 | 73.8 | 77.3 | 72.1 |
101-150 | 151-200 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项工业大学 | 韩国 | 65 | 75.2 | 69 | 62.1 |
101-150 | 151-200 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 68 | 60.7 | 76 | 65.6 |
101-150 | 101-150 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 54.2 | 75.5 | 76.9 | 76.3 |
101-150 | 101-150 | Technische Universit?t Darmstadt 达姆施塔特工业大学 | 德国 | 57.1 | 82 | 78.8 | 65.6 |
101-150 | 101-150 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 57.7 | 50.5 | 82.2 | 80.2 |
101-150 | 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 45.1 | 74.5 | 92.1 | 74.9 |
101-150 | 51-100 | The University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 56.8 | 75.1 | 81.4 | 63.9 |
101-150 | 101-150 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 61.1 | 72.4 | 70.7 | 60.2 |
101-150 | 101-150 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 62.8 | 64.8 | 74.1 | 62.1 |
101-150 | 151-200 | Universidad de Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 67.5 | 67.9 | 63.5 | 60.2 |
101-150 | 151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 69.5 | 69.7 | 63.2 | 58.2 |
101-150 | 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) 帕多瓦大学 | 意大利 | 59.8 | 70.4 | 75.6 | 63.9 |
101-150 | Universitá degli Studi di Roma - Tor Vergata 罗马大学 | 意大利 | 69.5 | 56.1 | 72.3 | 67.3 | |
101-150 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) 博洛尼亚大学 | 意大利 | 55.9 | 70.6 | 82.2 | 74.9 |
101-150 | 101-150 | Università di Pisa 比萨大学 | 意大利 | 64.1 | 67.6 | 76.3 | 62.1 |
101-150 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 65 | 70.8 | 74.6 | 67.3 |
101-150 | 151-200 | Universitat de Barcelona (UB) 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 56.5 | 61.7 | 87.9 | 62.1 |
101-150 | 101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 60.9 | 75 | 74.7 | 69 |
101-150 | 51-100 | Universit?t Wien 维也纳大学 | 奥地利 | 63.7 | 55.4 | 81.7 | 74.9 |
101-150 | 101-150 | Université Libre de Bruxelles (ULB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 56.7 | 67.8 | 81.4 | 62.1 |
101-150 | 51-100 | Université Paris Dauphine 巴黎第九大学 | 法国 | 65.2 | 63 | 69.8 | 67.3 |
101-150 | Université Paul Sabatier Toulouse III 图卢兹第三大学 | 法国 | 64 | 64.1 | 76 | 70.5 | |
101-150 | 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 59.8 | 70.8 | 78.5 | 72.1 |
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 62.1 | 43.2 | 85.3 | 77.7 | |
101-150 | 101-150 | University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学波德分校 | 美国 | 61.9 | 62.6 | 77.1 | 65.6 |
101-150 | 101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 58.5 | 62.2 | 76.9 | 69 |
101-150 | 101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 61.6 | 69.6 | 76.9 | 73.5 |
101-150 | 151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 50.6 | 71.2 | 85 | 74.9 |
101-150 | 101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 56.8 | 80 | 73.8 | 65.6 |
101-150 | 101-150 | Utrecht University 乌特勒支大学 | 荷兰 | 62 | 68 | 72.7 | 63.9 |
101-150 | Weizmann Institute of Science 魏兹曼科学院 | 以色列 | 64.1 | 46.5 | 80.9 | 73.5 | |
101-150 | Yeungnam University 岭南大学 | 韩国 | 47.4 | 75 | 84.3 | 74.9 | |
151-200 | 101-150 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 50.6 | 70.9 | 78.4 | 62.1 |
151-200 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 51.5 | 68.9 | 70.4 | 70.5 | |
151-200 | 101-150 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 52.1 | 62.9 | 82 | 74.9 |
151-200 | 151-200 | Chalmers University of Technology 查尔莫斯理工大学 | 瑞典 | 55.7 | 67.7 | 67.5 | 62.1 |
151-200 | 151-200 | City University of New York 纽约城市大学 | 美国 | 61.4 | 62.6 | 70.8 | 60.2 |
151-200 | Czech Technical University In Prague 布拉格捷克理工大学 | 捷克共和国 | 61 | 72.5 | 62.1 | 51.6 | |
151-200 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 56.8 | 70 | 63 | 58.2 | |
151-200 | E?tv?s Loránd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 61.4 | 54.6 | 69.1 | 62.1 | |
151-200 | 151-200 | Freie Universit?t Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 70 | 68.3 | 57.4 | 53.9 |
151-200 | 151-200 | Indian Institute of Science 印度科学院 | 印度 | 65.1 | 72.6 | 68.2 | 49.2 |
151-200 | 151-200 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 | 62.9 | 74.2 | 68.3 | 51.6 |
151-200 | 151-200 | Lund University 路德大学 | 瑞典 | 50.3 | 71 | 81.2 | 67.3 |
151-200 | 101-150 | McMaster University 麦克玛斯特大学 | 加拿大 | 55.8 | 73.1 | 74.6 | 63.9 |
151-200 | 151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 54.3 | 71.2 | 68.2 | 58.2 |
151-200 | 51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 52.5 | 93.7 | 65.7 | 56.1 |
151-200 | 101-150 | National Chiao Tung University 台湾国立交通大学 | 中国台湾 | 40.5 | 73.5 | 79.6 | 70.5 |
151-200 | 101-150 | National Sun Yat-sen University 国立台湾中山大学 | 中国台湾 | 36 | 66.1 | 93.7 | 86 |
151-200 | 151-200 | National Technical University of Athens 雅典国家技术大学 | 希腊 | 52.1 | 64.5 | 80.7 | 65.6 |
151-200 | 101-150 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | 中国台湾 | 49.9 | 76.6 | 75.6 | 56.1 |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile 智利天主教大学 | 智利 | 66.8 | 70 | 56.2 | 53.9 | |
151-200 | 151-200 | Queen Mary, University of London (QMUL) 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 | 61.4 | 65.2 | 63.9 | 60.2 |
151-200 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | 56.3 | 66.1 | 65.7 | 60.2 | |
151-200 | 151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 56.5 | 53.5 | 81.4 | 74.9 |
151-200 | 151-200 | Saint-Petersburg State University 圣彼得堡州立大学 | 俄罗斯 | 69.7 | 65.6 | 47.5 | 58.2 |
151-200 | 151-200 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 46.5 | 60.3 | 84.8 | 76.3 |
151-200 | 101-150 | Simon Fraser University 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | 58.3 | 60.8 | 76.4 | 65.6 |
151-200 | 151-200 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 韩国 | 51.7 | 81.1 | 73.1 | 58.2 |
151-200 | 101-150 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 50.5 | 68 | 81.2 | 65.6 |
151-200 | Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 58 | 64 | 71.4 | 60.2 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 | 58.2 | 82.8 | 56.3 | 49.2 | |
151-200 | 101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 62.3 | 59.1 | 72.6 | 63.9 |
151-200 | Universidad Politecnica de Valencia 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 43.4 | 66.1 | 85.3 | 79 | |
151-200 | 151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约联邦大学 | 巴西 | 72.7 | 51.5 | 70.3 | 53.9 |
151-200 | 151-200 | Università degli Studi di Milano 米兰大学 | 意大利 | 55.7 | 66.6 | 74.6 | 63.9 |
151-200 | Universit?t Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 | 59 | 52.2 | 72.9 | 69 | |
151-200 | 151-200 | Universit?t Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 52.2 | 76.7 | 69.9 | 56.1 |
151-200 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学 | 法国 | 82.8 | 79 | 65.6 | ||
151-200 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 53.7 | 59.7 | 72.3 | 67.3 | |
151-200 | 151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 55.5 | 72.5 | 68.3 | 65.6 |
151-200 | 151-200 | University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 48.8 | 60.2 | 82.9 | 67.3 |
151-200 | 151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 44.2 | 64 | 82.6 | 72.1 |
151-200 | 151-200 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 60.6 | 61.9 | 74 | 60.2 |
151-200 | 151-200 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 43.3 | 72.3 | 80.1 | 77.7 |
151-200 | 151-200 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 52.4 | 59.8 | 73.5 | 69 |
151-200 | 101-150 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 | 54.3 | 74.5 | 75.2 | 63.9 |
151-200 | 101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 61 | 60 | 73.1 | 62.1 |
151-200 | 151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 57.4 | 72.8 | 70.9 | 58.2 |
151-200 | 151-200 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 | 57.3 | 59.8 | 77 | 69 |
151-200 | 151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 54.6 | 78.6 | 78.3 | 58.2 |
151-200 | 101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 45.9 | 73.7 | 79.2 | 76.3 |
151-200 | 151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 40.2 | 81.9 | 74.9 | 77.7 |
数学是倍受学生关注的出国留学热门专业之一,学生在参考2014QS世界大学学科排名:数学专业排名的同时,也要充分地考虑学校的综合情况,结合自身的实际情况选择最适合自己的学校。如有任何疑问,欢迎拨打电话400 811 8484转留学专家咨询,或点击
(编辑:yilia)