中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 院校申请 > 英国留学 > 英国留学费用

英国法律专业留学费用汇总

  英国的法律是十分健全的,而且,不少人甚至认为英国的法律是世界上最为优秀的。在这种情形下,一些法律专业留学生纷纷选择赴英留学。如果您也是其中之一,不妨看看我们为您总结的英国法律专业留学费用汇总,希望能够对您有所帮助。

  英国法律专业留学费用汇总(以下内容可能会有误差,了解详情请点击咨询)

大学排名 学校名称 总费用 学费 生活费
1 牛津大学 31335 18435 12900
2 剑桥大学 30937 19687 11250
3 伦敦政治经济学院 29112 17112 12000
5 杜伦大学 22200 12600 9600
7 伦敦大学学院 27500 15250 12250
8 华威大学 27348 14348 13000
10 艾克赛特大学 22200 12600 9600
11 布里斯托大学 23100 13500 9600
12 兰卡斯特大学 20460 11724 8736
13 约克大学 24482 12720 11762
14 爱丁堡大学 23355 14175 9180
15 格拉斯哥大学 22194 13794 8400
16 拉夫堡大学 21430 12250 9180
17 莱斯特大学 20419 12259 8160
18 萨塞克斯大学 22380 12300 10080
18 南安普顿大学 20000 12800 7200
20 诺丁汉大学 21276 11676 9600
21 谢菲尔德大学 20963 11363 9600
22 国王学院 29530 17027 12503
23 纽卡斯尔大学 22945 12349 10596
24 雷丁大学 22419 12331 10088
24 伯明翰大学 27699 13243 14456
26 萨里大学 23238 12578 10660
28 东英吉利大学 21500 11900 9600
29 利物浦大学 19354 12021 7333
30 利兹大学 22316 12500 9816
31 亚非学院,伦敦大学 26711 14711 12000
32 卡迪夫大学 21926 12115 9811
33 曼彻斯特大学 23206 12906 10300
34 肯特大学 21450 11650 9800
35 女王大学,贝尔法斯特 22333 11266 11067
36 阿斯顿大学 18675 9075 9600
36 斯特拉斯克莱德大学 18281 10581 7700
38 玛丽女王学院,伦敦大学 25975 14611 11364
39 阿伯丁大学 18648 10848 7800
40 埃塞克斯大学 18755 10366 8389
41 白金汉大学 20000 10500 9500
43 布鲁奈尔大学 22372 12772 9600
44 邓迪大学 22957 13182 9775
45 基尔大学 17851 9948 7903
46 城市大学 23780 10971 12809
47 阿伯雷斯维斯大学 17811 11250 6561
49 赫尔大学 20461 13400 7061
50 斯特灵大学 18243 11133 7110
51 罗伯特高登大学 16431 7903 8528
52 斯旺西大学 18560 10300 8260
52 牛津布鲁克斯大学 23618 11168 12450
52 林肯大学 18696 11496 7200
55 考文垂大学 19925 10008 9917
56 班戈大学 18787 11537 7250
57 哈德斯菲尔德大学 18967 11500 7467
58 诺森比亚大学 20029 10429 9600
59 切斯特大学 19100 9500 9600
62 西英格兰大学,布里斯托 19805 10205 9600
63 朴次茅斯大学 16000 10000 6000
64 普利茅斯大学 21100 11500 9600
65 阿尔斯特大学 15666 8466 7200
65 格罗切斯特郡大学 20108 9500 10608
67 布莱福德大学 18480 12500 5980
68 赫特福德大学 21220 10500 10720
69 布莱顿大学 19600 10000 9600
71 中央兰开夏大学 20113 10513 9600
72 德蒙福特大学 20036 11486 8550
73 谢菲尔德哈勒姆大学 19860 10260 9600
73 艾吉希尔大学 17500 11500 6000
75 伯明翰城市大学 19760 10160 9600
77 桑德兰大学 13924 9400 4524
78 卡迪夫城市大学 18644 10000 8644
78 诺丁汉特伦特大学 18207 10207 8000
81 格拉斯哥喀里多尼亚大学 20036 10436 9600
81 伯恩茅斯大学 19549 10667 8882
84 爱丁堡龙比亚大学 19250 10910 8340
85 坎特伯雷基督教会大学 16560 10200 6360
87 梯赛德大学 18150 10950 7200
88 贝德福德郡大学 17100 9900 7200
89 德比大学 18821 10230 8591
90 密德萨斯大学 20896 10336 10560
91 格林威治大学 24150 10650 13500
91 索尔福德大学 18400 11200 7200
93 利物浦约翰摩尔斯大学 18176 10843 7333
95 格拉摩根大学 21569 11344 10225
95 威斯敏斯特大学 22225 12625 9600
99 北安普顿大学 14900 9500 5400
100 斯塔福德郡大学 17142 10142 7000
101 金斯顿大学 23457 11457 12000
102 曼彻斯特城市大学 20300 12500 7800
104 利兹城市大学 21537 12357 9180
106 新白金汉大学 14750 7550 7200
107 安格里亚鲁斯金大学 19603 9040 10563
108 威尔士大学,新港 19600 10000 9600
110 西伦敦大学(前泰晤士河谷大学) 24861 9283 15578
111 伦敦南岸大学 15071 5871 9200
112 阿伯泰邓迪大学 15626 9975 5651
113 南安普顿索伦特大学 20323 10323 10000
116 伦敦城市大学 21749 10542 11207
116 东伦敦大学 22620 10620 12000
- 利物浦希望大学 15500 5900 9600
- BPP职业学习大学学院 17950 8350 9600
- 圣玛丽大学学院 19800 9500 10300
- 法律学院 21730 9730 12000
- 胡弗汉顿大学 17750 10250 7500
- 黑斯罗普学院,伦敦大学 22763 10763 12000
- 伯贝克学院,伦敦大学 26021 14021 12000
- 克伦菲尔德大学 27000 16000 11000

留学e网便捷服务入口:

免费留学评估入口:http://assess.eduwo.com/

海外院校数据库查询:http://www.eduwo.com/search/apply_list.htm

留学e网留学服务汇总:http://www.eduwo.com/abroadservice/index.htm

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...