2013年法律专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学,Oxford | Law,法律 | 87 | 1.4 | 604 | 88 | 100 |
2 | 剑桥大学,Cambridge | Law,法律 | n/a | 1.1 | 582 | 88 | 97.5 |
3 | 伦敦政治经济学院,LSE | Law,法律 | 82 | 1.7 | 551 | 87 | 97.4 |
4 | 伦敦大学学院,UCL | Law,法律 | 83 | 1.5 | 534 | 89 | 95.7 |
5 | 诺丁汉大学,Nottingham | Law,法律 | 88 | 1.3 | 509 | 77 | 93.7 |
6 | 杜伦大学,Durham | Law,法律 | 83 | 1.3 | 543 | 81 | 93 |
7 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Law,法律 | 79 | 1.2 | 508 | 86 | 89.6 |
8 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | Law,法律 | 88 | 1 | 469 | 72 | 88.6 |
9 | 雷丁大学,Reading | Law,法律 | 83 | 1 | 430 | 86 | 88.4 |
10 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Law,法律 | 79 | 0.9 | 517 | 87 | 88.3 |
11 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Law,法律 | 86 | 0.5 | 460 | 88 | 86.9 |
12 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Law,法律 | 74 | 1 | 491 | 89 | 86.2 |
13 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Law,法律 | 91 | 0.4 | 441 | 73 | 85.5 |
13 | 伦敦大学国王学院,KCL | Law,法律 | 78 | 0.8 | 520 | 80 | 85.5 |
15 | 华威大学,Warwick | Law,法律 | 82 | 0.7 | 498 | 78 | 85.3 |
16 | 伯明翰大学,Birmingham | Law,法律 | 78 | 0.9 | 476 | 79 | 84.8 |
16 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Law,法律 | 83 | 0.6 | 442 | 85 | 84.8 |
18 | 卡地夫大学,Cardiff | Law,法律 | 80 | 1.1 | 448 | 71 | 84.3 |
19 | 布里斯托大学,Bristol | Law,法律 | 76 | 0.9 | 495 | 80 | 84 |
20 | 萨塞克斯大学,Sussex | Law,法律 | 85 | 0.7 | 397 | 79 | 83.9 |
21 | 南安普顿大学,Southampton | Law,法律 | 81 | 0.6 | 466 | 79 | 83.7 |
22 | 埃克塞特大学,Exeter | Law,法律 | 79 | 0.7 | 467 | 81 | 83.6 |
23 | 邓迪大学,Dundee | Law,法律 | 88 | 0.6 | 429 | 68 | 83.4 |
24 | 肯特大学,Kent | Law,法律 | 80 | 1.3 | 373 | 70 | 82.7 |
24 | 利兹大学,Leeds | Law,法律 | 81 | 0.9 | 430 | 71 | 82.7 |
26 | 莱斯特大学,Leicester | Law,法律 | 85 | 0.5 | 407 | 77 | 82.6 |
27 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Law,法律 | 77 | 1.1 | 435 | 71 | 82.3 |
28 | 伦敦大学亚非学院,SOAS | Law,法律 | 77 | 0.6 | 418 | 79 | 79.5 |
29 | 曼彻斯特大学,Manchester | Law,法律 | 71 | 0.7 | 452 | 80 | 79 |
30 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Law,法律 | 74 | 0.8 | 445 | 71 | 78.9 |
31 | 赫尔大学,Hull | Law,法律 | 80 | 0.6 | 371 | 75 | 78.7 |
32 | 东英吉利大学,UEA | Law,法律 | 77 | 0.5 | 423 | 75 | 78.4 |
33 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Law,法律 | 80 | 0.7 | 358 | 71 | 77.7 |
34 | 布鲁内尔大学,Brunel | Law,法律 | 77 | 0.6 | 366 | 77 | 77.5 |
35 | 斯特林大学,Stirling | Law,法律 | 78 | 0.5 | 392 | 70 | 76.7 |
36 | 白金汉大学,Buckingham | Law,法律 | 89 | n/a | 250 | 81 | 76.5 |
37 | 利物浦大学,Liverpool | Law,法律 | 69 | 0.8 | 440 | 73 | 76.2 |
38 | 龙比亚大学,Napier | Law,法律 | 83 | 0.1 | 330 | 80 | 76 |
39 | 斯旺西大学,Swansea | Law,法律 | 79 | 0.6 | 348 | 70 | 75.8 |
40 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Law,法律 | 83 | 0.5 | 315 | 65 | 75.2 |
40 | 基尔大学,Keele | Law,法律 | 78 | 0.7 | 348 | 64 | 75.2 |
42 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Law,法律 | 78 | 0.1 | 339 | 85 | 75.1 |
43 | 西英格兰大学,UWE | Law,法律 | 83 | 0.3 | 327 | 66 | 74.6 |
44 | 格林威治大学,Greenwich | Law,法律 | 92 | 0.1 | 307 | 56 | 74.5 |
45 | 林肯大学,Lincoln | Law,法律 | 84 | 0.1 | 325 | 67 | 74 |
46 | 诺森比亚大学,Northumbria | Law,法律 | 83 | n/a | 356 | 69 | 73.8 |
47 | 埃塞克斯大学,Essex | Law,法律 | 75 | 0.6 | 355 | 64 | 73.1 |
47 | 萨里大学,Surrey | Law,法律 | 71 | 0.4 | 399 | 75 | 73.1 |
47 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Law,法律 | 83 | 0.2 | 298 | 68 | 73.1 |
50 | 考文垂大学,Coventry | Law,法律 | 83 | 0.1 | 311 | 69 | 72.8 |
50 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Law,法律 | 81 | 0.2 | 297 | 71 | 72.8 |
52 | 切斯特大学,Chester | Law,法律 | 81 | n/a | 310 | 72 | 72.3 |
53 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | Law,法律 | 78 | 0.5 | 308 | 65 | 72.2 |
54 | 萨尔福大学,Salford | Law,法律 | 77 | 0.2 | 369 | 65 | 71.8 |
55 | 阿尔斯特大学,Ulster | Law,法律 | 79 | 1 | 314 | 44 | 71.5 |
56 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Law,法律 | 76 | 0.5 | 325 | 64 | 71.2 |
57 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Law,法律 | 75 | n/a | 323 | 78 | 71 |
58 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | Law,法律 | 78 | 0.2 | 401 | 57 | 70.7 |
59 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | Law,法律 | n/a | 0.2 | 331 | 68 | 70.6 |
60 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Law,法律 | 79 | n/a | 273 | 74 | 70.2 |
60 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Law,法律 | 70 | 0.5 | 345 | 70 | 70.2 |
60 | 德蒙福特大学,De Montfort | Law,法律 | 84 | 0.2 | 282 | 56 | 70.2 |
63 | 威斯敏斯特大学,Westminster | Law,法律 | 70 | 0.4 | 331 | 74 | 70.1 |
63 | 布拉德福德大学,Bradford | Law,法律 | 75 | 0.8 | 284 | 57 | 70.1 |
65 | 蒂赛德大学,Teesside | Law,法律 | 82 | n/a | 294 | 63 | 69.8 |
66 | 东伦敦大学,UEL | Law,法律 | 79 | 0.5 | 213 | 65 | 69.7 |
67 | 伦敦城市大学,City | Law,法律 | 65 | 0.5 | 376 | 72 | 69.1 |
68 | 普利茅斯大学,Plymouth | Law,法律 | 78 | 0.5 | 310 | 53 | 69 |
69 | 桑德兰大学,Sunderland | Law,法律 | 87 | 0 | 307 | 47 | 68.9 |
69 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Law,法律 | 72 | 0.1 | 337 | 74 | 68.9 |
71 | 布莱顿大学,Brighton | Law,法律 | 69 | 0.9 | 288 | 62 | 68.8 |
71 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Law,法律 | 79 | 0.1 | 320 | 62 | 68.8 |
73 | 德比大学,Derby | Law,法律 | 84 | n/a | 281 | 55 | 68.5 |
74 | 金斯顿大学,Kingston | Law,法律 | 73 | 0.1 | 314 | 65 | 67 |
75 | 伯明翰城市大学,BCU | Law,法律 | 70 | n/a | 295 | 75 | 66.2 |
76 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | Law,法律 | 85 | n/a | 247 | 46 | 65.5 |
77 | 米德塞斯大学,Middlesex | Law,法律 | 75 | 0.2 | 227 | 65 | 65.4 |
78 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | Law,法律 | 67 | 0 | 341 | 71 | 65.2 |
79 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Law,法律 | 78 | n/a | 294 | 53 | 65.1 |
80 | St Mary's University College | Law,法律 | 76 | n/a | 213 | 67 | 65 |
81 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Law,法律 | 71 | n/a | 296 | 64 | 64.3 |
82 | 班戈大学,Bangor | Law,法律 | 75 | n/a | 298 | 55 | 64.1 |
83 | 新白金汉大学,Bucks New | Law,法律 | n/a | n/a | 230 | 65 | 63.9 |
84 | 波尔顿大学,Bolton | Law,法律 | 70 | n/a | 219 | 72 | 63.2 |
85 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | Law,法律 | 75 | n/a | 260 | 55 | 62.9 |
86 | 北安普顿大学,Northampton | Law,法律 | 79 | n/a | 236 | 48 | 62.4 |
87 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | Law,法律 | 75 | n/a | 283 | 50 | 62.2 |
88 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Law,法律 | 76 | 0 | 244 | 50 | 61.6 |
89 | West London | Law,法律 | 72 | n/a | 252 | 55 | 60.9 |
89 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Law,法律 | 68 | 0.1 | 226 | 64 | 60.9 |
91 | 贝德福德大学,Bedfordshire | Law,法律 | 71 | n/a | 205 | 63 | 60.8 |
92 | 伦敦南岸大学,South Bank | Law,法律 | 68 | n/a | 215 | 63 | 59.6 |
93 | 坎特伯雷大学,Canterbury | Law,法律 | 78 | n/a | 240 | 34 | 58.6 |
94 | 西苏格兰大学,West of Scotland | Law,法律 | 71 | 0 | 270 | 27 | 54.2 |
95 | 纽波特大学,Newport | Law,法律 | n/a | n/a | 229 | 33 | 51.9 |
(编辑:chole)