出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rank | Institution | Student Satisfaction | Research Assessment | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | Cambridge | 3.83 | 2.85 | 463 | 88 | 100.0 |
2 | East Anglia | 3.83 | 2.55 | 327 | 94.4 | |
3 | Stirling | 2.60 | 332 | 93 | 93.4 | |
4 | Edinburgh | 2.30 | 356 | 93 | 93.2 | |
5 | Nottingham | 3.67 | 2.40 | 93.2 | ||
6 | Glasgow | 2.00 | 325 | 99 | 91.2 | |
7 | Durham | 3.00 | 2.60 | 384 | 90 | 91.2 |
8 | Warwick | 3.67 | 2.65 | 357 | 69 | 90.7 |
9 | Aberdeen | 1.90 | 328 | 98 | 90.6 | |
10 | Canterbury Christ Church | 3.67 | 2.10 | 314 | 91 | 90.4 |
11 | Strathclyde | 2.00 | 353 | 86 | 90.0 | |
12 | York | 3.67 | 2.65 | 347 | 63 | 89.4 |
13 | Brighton | 3.67 | 2.05 | 298 | 88 | 89.0 |
14 | King's College London | 3.00 | 2.85 | 88.8 | ||
15 | Brunel | 3.33 | 1.60 | 344 | 96 | 88.5 |
16 | Reading | 3.67 | 2.00 | 288 | 87 | 88.2 |
17 | Leeds | 3.00 | 2.75 | 367 | 72 | 88.1 |
18 | Manchester Metropolitan | 3.50 | 2.65 | 274 | 79 | 87.9 |
19 | Manchester | 3.67 | 2.55 | 329 | 59 | 87.6 |
20 | Northumbria | 3.83 | 303 | 82 | 86.9 | |
21 | Sussex | 3.00 | 2.60 | 86.9 | ||
22 | Dundee | 1.70 | 306 | 91 | 86.9 | |
23 | Birmingham City | 3.67 | 1.90 | 256 | 88 | 86.6 |
24 | Oxford Brookes | 3.50 | 2.00 | 303 | 78 | 86.4 |
25 | Cardiff | 2.70 | 324 | 58 | 85.9 | |
26 | Keele | 3.33 | 2.75 | 300 | 63 | 85.8 |
27 | Staffordshire | 3.33 | 1.95 | 85.8 | ||
28 | Huddersfield | 3.00 | 1.80 | 288 | 100 | 85.6 |
29 | Sunderland | 3.33 | 1.75 | 283 | 86 | 84.9 |
30 | Plymouth | 3.67 | 2.05 | 285 | 66 | 84.9 |
31 | Birmingham | 3.33 | 2.35 | 335 | 57 | 84.8 |
32 | Northampton | 3.67 | 1.65 | 273 | 76 | 84.5 |
33 | Winchester | 3.20 | 2.05 | 281 | 76 | 83.6 |
34 | Roehampton | 3.17 | 2.15 | 270 | 75 | 83.2 |
35 | Hull | 3.17 | 1.95 | 254 | 83 | 83.0 |
36 | West of England, Bristol | 3.33 | 1.85 | 280 | 72 | 82.9 |
37 | Edge Hill | 3.33 | 1.15 | 287 | 87 | 82.9 |
38 | Portsmouth | 3.67 | 245 | 82.8 | ||
39 | Leeds Trinity | 261 | 90 | 82.8 | ||
40 | Cumbria | 3.50 | 1.00 | 283 | 83 | 82.5 |
41 | Chichester | 3.00 | 0.00 | 288 | 88 | 82.4 |
42 | Worcester | 3.33 | 0.00 | 287 | 76 | 82.3 |
43 | Gloucestershire | 3.00 | 1.85 | 268 | 82 | 82.1 |
44 | Ulster | 2.10 | 238 | 82.0 | ||
45 | Middlesex | 3.33 | 223 | 90 | 81.9 | |
46 | Leeds Metropolitan | 3.00 | 1.65 | 283 | 81 | 81.8 |
47 | Newman | 3.17 | 1.75 | 250 | 80 | 81.6 |
48 | Bangor | 1.75 | 270 | 73 | 81.2 | |
49 | Sheffield Hallam | 2.67 | 1.85 | 284 | 83 | 81.0 |
50 | University of Wales, Newport | 1.05 | 279 | 86 | 80.9 | |
51 | York St John | 3.33 | 0.85 | 311 | 75 | 80.9 |
52 | Goldsmiths College | 3.00 | 1.95 | 231 | 81 | 80.8 |
53 | St Mary's | 3.00 | 1.10 | 276 | 89 | 80.6 |
54 | Bedfordshire | 236 | 86 | 80.5 | ||
55 | Aberystwyth | 285 | 73 | 80.5 | ||
56 | UWIC, Cardiff | 1.10 | 249 | 91 | 80.5 | |
57 | De Montfort | 3.33 | 70 | 80.5 | ||
58 | Liverpool John Moores | 3.33 | 1.75 | 234 | 71 | 80.4 |
59 | Greenwich | 3.00 | 1.65 | 252 | 80 | 80.3 |
60 | Kingston | 3.00 | 1.60 | 258 | 79 | 80.2 |
61 | Anglia Ruskin | 3.00 | 264 | 81 | 80.2 | |
62 | Chester | 3.00 | 271 | 77 | 79.8 | |
63 | Hertfordshire | 3.00 | 1.65 | 261 | 73 | 79.6 |
64 | London Metropolitan | 3.00 | 2.45 | 178 | 75 | 79.5 |
65 | Trinity University College | 249 | 76 | 79.2 | ||
66 | Plymouth St Mark and St John | 3.17 | 0.95 | 238 | 84 | 78.6 |
67 | Bishop Grosseteste | 2.67 | 0.95 | 265 | 93 | 78.3 |
68 | Derby | 3.00 | 249 | 73 | 78.3 | |
69 | Bath Spa | 2.83 | 1.40 | 269 | 75 | 78.3 |
70 | Nottingham Trent | 2.67 | 274 | 76 | 77.9 | |
71 | Central Lancashire | 1.15 | 242 | 78 | 77.6 | |
72 | East London | 3.17 | 1.70 | 177 | 57 | 74.6 |
73 | Glyndwr | 0.90 | 244 | 67 | 74.0 | |
74 | University College Birmingham | 3.00 | 222 | 37 | 71.3 | |
75 | Glamorgan | 1.65 | 44 | 71.2 |
(编辑:Anna)