出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath | 86% | 3.9/9 | 478 | 93.0% | 100.0 |
2 | Cambridge | 80% | 4.4/9 | 523 | 90.0% | 98.9 |
3 | Sheffield | 78% | 4.2/9 | 451 | 89.0% | 94.0 |
3 | UCL | 78% | 4.6/9 | 459 | 81.0% | 94.0 |
5 | Cardiff | 76% | 3.4/9 | 473 | 93.0% | 92.7 |
6 | Newcastle | 71% | 3.6/9 | 431 | 93.0% | 88.7 |
7 | Liverpool | 69% | 4.3/9 | 449 | 84.0% | 88.3 |
8 | Edinburgh | 67% | 3.9/9 | 425 | 89.0% | 86.3 |
9 | Manchester School of Architecture | 70% | 2.5/9 | 442 | 93.0% | 85.6 |
10 | Brighton | 73% | 4.3/9 | 368 | 74.0% | 84.8 |
10 | Nottingham | n/a | 2.3/9 | 434 | 86.0% | 84.8 |
12 | Strathclyde | n/a | 1.9/9 | 402 | 95.0% | 84.7 |
13 | Northumbria | 77% | 2.2/9 | 346 | 93.0% | 84.5 |
14 | Ulster | 77% | 3.2/9 | 286 | 91.0% | 84.4 |
15 | Sheffield Hallam | 84% | 2.0/9 | 331 | 81.0% | 84.2 |
16 | Dundee | 73% | 1.8/9 | 365 | 94.0% | 82.2 |
17 | Liverpool JM | 81% | 3.1/9 | 263 | 76.0% | 82.0 |
18 | Westminster | 70% | 3.3/9 | 340 | 71.0% | 78.3 |
19 | West of England | 73% | 2.1/9 | 283 | 85.0% | 77.6 |
20 | Robert Gordon | 64% | 1.9/9 | 356 | 96.0% | 77.5 |
21 | Nottingham Trent | 71% | 1.3/9 | 319 | 92.0% | 77.2 |
21 | Oxford Brookes | 75% | n/a | 387 | 88.0% | 77.2 |
23 | Kent | 74% | n/a | 347 | 94.0% | 76.8 |
24 | Greenwich | 76% | 2.2/9 | 257 | 75.0% | 76.2 |
25 | De Montfort | 65% | 3.1/9 | 249 | 88.0% | 75.6 |
25 | Portsmouth | 75% | 0.8/9 | 315 | 84.0% | 75.6 |
27 | Plymouth | 61% | 2.5/9 | 345 | 84.0% | 74.4 |
28 | Salford | 65% | 3.7/9 | 237 | n/a | 73.7 |
29 | Creative Arts | 75% | n/a | 272 | 90.0% | 73.4 |
30 | Huddersfield | 76% | n/a | 291 | 84.0% | 73.3 |
31 | Lincoln | 71% | 1.7/9 | 273 | 76.0% | 72.9 |
32 | The Queen's | 67% | n/a | 373 | 89.0% | 72.5 |
33 | Central Lancs | 67% | 1.9/9 | 264 | n/a | 69.9 |
34 | Cardiff, UWIC | n/a | n/a | 267 | 84.0% | 68.8 |
35 | Leeds Met | 68% | n/a | 295 | 81.0% | 68.1 |
36 | East London | 72% | n/a | 205 | 80.0% | 66.6 |
37 | London South Bank | 69% | n/a | 225 | 76.0% | 64.5 |
38 | Birmingham City | 70% | n/a | 286 | 58.0% | 63.3 |
39 | Glasgow Cal | 70% | 3.0/9 | n/a | 29.0% | 62.8 |
40 | Kingston | 59% | n/a | 307 | 75.0% | 62.5 |
41 | Arts University College,Bournemouth | n/a | 0.4/9 | 262 | n/a | 60.5 |
42 | Soton Solent | 63% | n/a | 214 | 66.0% | 58.3 |
43 | Derby | n/a | n/a | 203 | 44.0% | 50.6 |
(编辑:Anna)