出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2010年排名 2009年排名 2008年排名 三年平均排名 学校英文名 学校中文名 国家 审计年[1] 毕业生平均薪水($) 加权薪资($) 薪资增幅百分比 物有所值排名 职业发展排名 实现目标排名 就业成功率排名 在三个月内找到工作(%) 校友推荐排名
1 1 2 1 London Business School 伦敦商学院英国 2010 141606 142340 124 50 14 4 41 81(99) 5
2 1 1 1 University of Pennsylvania:Wharton 宾州大学沃顿商学院 美国 2008 163561 160848 111 98 41 19 8 75(96) 2
3 3 5 4 Harvard Business School 哈佛商学院 美国 2008 161336 161887 109 93 33 32 29 87(100) 1
4 6 4 5 Stanford University GSB 斯坦福商学院 美国 2010 169989 164863 110 94 4 7 18 85(96) 3
5 5 6 5 Insead Insead 法国/新加坡 2009 140497 139941 102 8 18 16 46 79(95) 6
6 4 3 4 Columbia Business School 哥伦比亚商学院 美国 2009 164108 160679 121 88 40 17 17 77(90) 8
6 6 8 7 IE Business School IE商学院 西班牙 2009 134392 139458 159 16 1 68 36 89(89) 28
8 9 7 8 MIT Sloan School of Management 麻省理工大学斯隆商学院 美国 2009 154300 154058 120 91 21 5 15 83(93) 9
9 11 9 10 University of Chicago:Booth 芝加哥大学布斯商学院 美国 2007 156721 151758 116 90 48 14 1 82(99) 7
9 16 17 14 Hong Kong UST Business School 香港科大商学院 中国 2006 115535 115535 131 31 57 89 61 91(90) 61
11 12 11 11 Iese Business School Iese商学院 西班牙 2009 129734 128891 136 66 3 23 19 86(97) 18
12 15 20 16 Indian School of Business 印度商学院 印度 - 140202 141291 166 34 13 46 23 97(99) 53
13 10 13 12 New York University:Stern 纽约大学Stern商学院 美国 2008 138212 136080 121 82 29 2 6 80(95) 10
13 13 15 14 Dartmouth College:Tuck 达特茅思大学Tuck商学院 美国 2008 154607 152802 112 86 49 1 13 83(99) 11
15 14 14 14 IMD IMD 瑞士 2009 139204 140320 86 6 16 8 7 88(100) 15
16 19 16 17 Yale School of Management 耶鲁管理学院 美国 2008 141701 139165 131 73 47 3 20 85(99) 23
16 20 19 18 University of Oxford:Said 牛津大学商学院 英国 2008 138818 136467 108 12 20 12 83 74(63) 24
18 29 18 22 HEC Paris 法国 2008 121944 122086 104 38 8 20 49 89(87) 26
19 18 21 19 Esade Business School 西班牙 2009 122050 122825 126 41 2 40 37 81(100) 35
20 22 28 23 Duke University:Fuqua 杜克大学商学院 美国 2008 129065 129977 101 95 71 15 5 76(97) 14
21 17 10 16 University of Cambridge:Judge 剑桥大学商学院 英国 2007 128714 125690 110 13 30 28 42 89(93) 34
22 8 11 14 Ceibs 中欧商学院 中国 2006 119309 127688 133 44 52 81 48 75(84) 48
22 21 24 22 Northwestern University:Kellogg 西北大学凯洛格商学院 美国 2008 139310 138761 100 100 45 18 9 80(98) 4
24 27 22 24 Lancaster University Management School 英国 2008 112214 112214 131 3 9 54 50 78(75) 75
25 26 34 28 Rotterdam School of Management,Erasmus University 荷兰 2006 113640 113595 102 20 36 45 75 85(87) 42
(注:加粗为英国大学)
相关阅读:
英国留学 | 英国留学费用 | 英国留学政策 | 英国签证 | 英国大学排名 |
英国DIY留学 | 留学英国 | 英国名校 | 英国地图 | 英国大学热门专业 |
留学e网 | DIY留学 | 留学DIY | 澳洲DIY留学 | 美国DIY留学 |
英国DIY留学 | 欧洲DIY留学 | 新西兰DIY留学 | 签证申请 | 留学社区 |
(编辑:Evalynn)