出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学音乐专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学(Oxford) | 86 | 5.3 | 474 | 84.0 | 100.0 |
2 | 布里斯托大学(Bristol) | 89 | 3.2 | 442 | 85.0 | 95.7 |
3 | 剑桥大学(Cambridge) | 76 | 5.3 | 485 | 87.0 | 95.6 |
4 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 85 | 5.6 | 424 | 74.0 | 95.2 |
5 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 83 | 5.2 | 382 | 85.0 | 93.8 |
6 | 约克大学(York) | 80 | 5.3 | 424 | 79.0 | 92.8 |
7 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 76 | 5.3 | 479 | 75.0 | 92.4 |
8 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 87 | 4.5 | 358 | 80.0 | 92.2 |
9 | 伯明翰大学(Birmingham) | 81 | 5.6 | 440 | 63.0 | 91.3 |
10 | 杜伦大学(Durham) | 79 | 3.7 | 462 | 79.0 | 90.9 |
11 | Royal Academy of Music | 78 | 3.7 | n/a | 95.0 | 90.8 |
12 | 南安普顿大学(Southampton) | 79 | 5.4 | 384 | 73.0 | 89.9 |
13 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 78 | 6.3 | 380 | 64.0 | 88.7 |
14 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 84 | 3.2 | 361 | 80.0 | 87.9 |
15 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | n/a | 4.5 | 389 | 70.0 | 87.6 |
16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 76 | 4.1 | 438 | 64.0 | 85.6 |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 76 | 3.2 | 446 | 71.0 | 85.4 |
17 | 萨里大学(Surrey) | 76 | 3.2 | 419 | 76.0 | 85.4 |
19 | Royal Scottish Academy of Music and Drama | n/a | 2.2 | 342 | 89.0 | 83.9 |
20 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 78 | 4.1 | 407 | 57.0 | 83.6 |
21 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 81 | 3.1 | 383 | 63.0 | 83.4 |
22 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 81 | 3.7 | 300 | 74.0 | 83.2 |
23 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 71 | 4.0 | 370 | 80.0 | 82.9 |
24 | 利兹大学(Leeds) | 80 | 3.2 | 371 | 64.0 | 82.8 |
25 | 基尔大学(Keele) | 81 | 3.2 | 286 | 72.0 | 81.0 |
25 | Royal College of Music | 71 | 2.5 | 331 | 93.0 | 81.0 |
27 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 74 | 4.3 | 355 | 64.0 | 80.8 |
28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 86 | 1.3 | 354 | 64.0 | 80.5 |
29 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 78 | 3.5 | 286 | 69.0 | 79.7 |
30 | 利物浦大学(Liverpool) | 81 | 2.5 | 345 | 60.0 | 79.4 |
31 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 71 | 4.0 | 329 | 71.0 | 79.1 |
32 | 伯明翰城市大学(BCU) | 73 | 2.2 | 310 | 87.0 | 78.9 |
33 | Royal Northern College of Music | 73 | 1.5 | 325 | 87.0 | 78.2 |
34 | 赫尔大学(Hull) | 83 | 1.6 | 275 | 70.0 | 77.4 |
35 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | n/a | n/a | 394 | 66.0 | 76.0 |
36 | 伦敦城市大学(City) | 65 | 3.8 | 369 | 63.0 | 75.3 |
37 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 81 | 1.6 | 297 | 58.0 | 75.0 |
38 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 83 | 1.9 | 287 | 52.0 | 74.8 |
39 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 78 | 2.6 | 291 | 52.0 | 73.9 |
40 | 哥比亚大学(Cumbria) | 76 | n/a | 331 | 72.0 | 73.0 |
41 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 74 | 2.1 | 284 | 63.0 | 72.5 |
42 | 龙比亚大学(Napier) | 68 | 0.2 | 366 | 76.0 | 71.7 |
43 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 73 | n/a | 319 | 71.0 | 70.7 |
44 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 76 | n/a | 246 | 78.0 | 70.4 |
45 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 73 | 2.3 | 225 | 64.0 | 70.0 |
46 | 切斯特大学(Chester) | 72 | 1.4 | 225 | 73.0 | 69.7 |
47 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 78 | 1.6 | 212 | 58.0 | 69.1 |
48 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 70 | 1.0 | 273 | 67.0 | 68.3 |
49 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 0.9 | 252 | 49.0 | 68.1 |
50 | 德比大学(Derby) | 78 | n/a | 271 | 52.0 | 67.2 |
51 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 65 | n/a | 294 | 79.0 | 67.0 |
52 | 布赖顿大学(Brighton) | 69 | 4.1 | 269 | 33.0 | 66.6 |
53 | 考文垂大学(Coventry) | 65 | 2.2 | 287 | 58.0 | 66.4 |
54 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 59 | 2.4 | 309 | 63.0 | 65.8 |
55 | 索尔福德大学(Salford) | 68 | 0.9 | 290 | 56.0 | 65.2 |
56 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 73 | n/a | 236 | 62.0 | 64.9 |
57 | 奇切斯特大学(Chichester) | 73 | n/a | 274 | 54.0 | 64.6 |
58 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 75 | n/a | 249 | 50.0 | 64.0 |
59 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 78 | n/a | 222 | 47.0 | 63.6 |
60 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 66 | 1.5 | 252 | 56.0 | 63.5 |
61 | 艾塞克斯大学(Essex) | 78 | n/a | 192 | 51.0 | 63.3 |
62 | 肯特大学(Kent) | 75 | n/a | 247 | 47.0 | 62.8 |
63 | University College Falmouth | 71 | n/a | 246 | 56.0 | 62.7 |
64 | 金斯顿大学(Kingston) | 68 | 0.4 | 234 | 60.0 | 62.5 |
65 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 70 | 0.9 | 248 | 40.0 | 61.1 |
66 | 桑德兰大学(Sunderland) | 74 | 0.9 | 242 | 29.0 | 60.2 |
67 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 304 | 35.0 | 59.2 |
68 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 69 | n/a | 259 | 37.0 | 57.8 |
69 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 78 | n/a | 181 | 29.0 | 57.2 |
70 | 新白金汉大学(Bucks) | 67 | n/a | 230 | 39.0 | 56.0 |
71 | 北安普顿大学(Northampton) | 65 | 0.9 | 153 | 43.0 | 54.6 |
72 | 东伦敦大学(East London) | 58 | n/a | 226 | 45.0 | 52.4 |
(编辑:Ada)