出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于地理与环境系统Geography and environmental studies的排名信息,共包括了上榜的前67所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 95 | 96 | 77 | 12.3 | 10 | 563 | 7 | 72 |
2 | Oxford | 90.6 | 86 | 90 | 73 | 15.1 | 10 | 533 | 9 | 61 |
3 | UEA | 86.8 | 98 | 96 | 63 | 10.9 | 10 | 411 | 9 | 53 |
4 | Bristol | 84.3 | 82 | 94 | 66 | 13.3 | 8 | 497 | 8 | 65 |
5 | Keele | 83.7 | 95 | 97 | 87 | 11.0 | 7 | 337 | 8 | 57 |
6 | London School of Economics | 80.8 | 85 | 84 | 67 | 12.6 | 5 | 473 | 7 | 88 |
7 | St Andrews | 80.0 | 83 | 92 | 61 | 11.2 | 7 | 502 | 8 | 59 |
8 | Edinburgh | 79.3 | 85 | 85 | 62 | 12.7 | 499 | 8 | 65 | |
9 | Durham | 77.8 | 91 | 91 | 63 | 14.6 | 6 | 497 | 6 | 74 |
10 | Queen Mary | 77.3 | 88 | 89 | 81 | 11.2 | 8 | 376 | 6 | 58 |
11 | Chester | 74.7 | 94 | 95 | 93 | 14.6 | 3 | 289 | 4 | 66 |
12 | UCL | 74.2 | 84 | 90 | 47 | 14.5 | 8 | 490 | 7 | 71 |
13 | Lancaster | 73.7 | 90 | 93 | 77 | 21.9 | 9 | 419 | 5 | 67 |
14 | Glasgow | 73.0 | 94 | 95 | 71 | 20.5 | 7 | 442 | 8 | 61 |
15 | Nottingham | 72.5 | 87 | 91 | 65 | 17.0 | 5 | 452 | 8 | 69 |
16 | Cardiff | 72.1 | 95 | 92 | 57 | 15.2 | 8 | 396 | 7 | 68 |
17 | Royal Holloway | 71.1 | 99 | 97 | 67 | 12.0 | 7 | 375 | 3 | 55 |
18 | Southampton | 70.0 | 83 | 86 | 53 | 14.5 | 8 | 427 | 8 | 64 |
19 | Dundee | 68.6 | 94 | 92 | 73 | 16.0 | 3 | 360 | 10 | 47 |
19 | King's College London | 68.6 | 89 | 93 | 69 | 17.7 | 5 | 408 | 7 | 61 |
21 | Sheffield | 68.1 | 94 | 93 | 70 | 20.7 | 5 | 438 | 7 | 61 |
22 | Exeter | 67.1 | 90 | 94 | 71 | 19.7 | 4 | 427 | 6 | 59 |
23 | Northumbria | 66.8 | 94 | 90 | 76 | 12.9 | 7 | 315 | 6 | 49 |
24 | Gloucestershire | 66.2 | 96 | 94 | 83 | 19.4 | 3 | 296 | 8 | |
25 | Birmingham | 65.8 | 88 | 87 | 56 | 18.6 | 8 | 427 | 7 | 62 |
26 | Newcastle | 65.6 | 92 | 89 | 70 | 16.8 | 5 | 392 | 6 | 60 |
27 | Aberystwyth | 64.3 | 98 | 95 | 77 | 15.3 | 4 | 345 | 5 | 49 |
28 | Oxford Brookes | 63.9 | 80 | 91 | 75 | 16.3 | 8 | 314 | 7 | 52 |
29 | Leeds | 63.6 | 88 | 90 | 61 | 18.0 | 3 | 427 | 7 | 69 |
30 | Northampton | 63.3 | 88 | 91 | 87 | 3 | 245 | 8 | ||
31 | UWE Bristol | 62.8 | 93 | 91 | 82 | 17.7 | 5 | 307 | 54 | |
32 | Reading | 62.6 | 90 | 91 | 66 | 20.8 | 4 | 378 | 9 | 58 |
33 | Coventry | 61.7 | 82 | 91 | 67 | 11.9 | 3 | 298 | 7 | 63 |
34 | Staffordshire | 61.6 | 97 | 91 | 74 | 13.4 | 10 | 223 | 3 | 41 |
35 | Liverpool | 61.4 | 86 | 89 | 59 | 14.0 | 5 | 378 | 8 | 48 |
36 | Loughborough | 61.1 | 92 | 90 | 76 | 17.6 | 5 | 381 | 3 | 54 |
37 | Edge Hill | 61.0 | 96 | 91 | 79 | 17.3 | 6 | 262 | 2 | |
38 | Leicester | 60.9 | 74 | 81 | 64 | 16.2 | 7 | 408 | 5 | 60 |
39 | Portsmouth | 60.2 | 96 | 95 | 88 | 23.0 | 4 | 307 | 6 | 48 |
40 | Bangor | 59.9 | 86 | 86 | 64 | 11.8 | 9 | 301 | 3 | 44 |
41 | Manchester Met | 59.0 | 88 | 86 | 71 | 12.2 | 4 | 289 | 6 | 49 |
42 | Sussex | 58.6 | 86 | 93 | 58 | 20.1 | 5 | 369 | 7 | 59 |
43 | Manchester | 57.9 | 79 | 89 | 67 | 20.5 | 8 | 419 | 3 | 55 |
44 | Hull | 57.7 | 96 | 93 | 79 | 20.1 | 5 | 326 | 5 | 44 |
45 | Plymouth | 56.9 | 93 | 90 | 58 | 14.9 | 7 | 300 | 3 | 53 |
46 | Swansea | 56.7 | 92 | 90 | 62 | 14.0 | 5 | 345 | 3 | 51 |
47 | Aberdeen | 56.1 | 83 | 85 | 58 | 13.0 | 7 | 360 | 2 | 62 |
48 | St Mary's UC, Twickenham | 55.9 | 95 | 90 | 83 | 13.8 | 2 | 261 | ||
49 | Queen's, Belfast | 55.2 | 78 | 80 | 63 | 14.9 | 7 | 349 | 6 | 46 |
50 | Strathclyde | 55.0 | 90 | 91 | 73 | 22.0 | 2 | 404 | ||
51 | York | 54.2 | 96 | 90 | 59 | 19.8 | 5 | 380 | 4 | 46 |
52 | Brighton | 47.6 | 82 | 88 | 56 | 15.8 | 4 | 281 | 8 | 26 |
53 | Worcester | 46.7 | 90 | 86 | 68 | 18.2 | 3 | 275 | 3 | |
54 | Kingston | 46.5 | 79 | 86 | 56 | 18.2 | 3 | 245 | 9 | 43 |
55 | Derby | 46.0 | 80 | 87 | 75 | 20.7 | 7 | 246 | 1 | |
56 | Glamorgan | 45.9 | 80 | 86 | 53 | 8.9 | 4 | 267 | 4 | 27 |
57 | Sheffield Hallam | 44.2 | 68 | 77 | 59 | 19.9 | 3 | 332 | 7 | 46 |
58 | Hertfordshire | 44.1 | 78 | 81 | 73 | 22.7 | 2 | 288 | 5 | 52 |
59 | Salford | 42.0 | 95 | 91 | 61 | 22.1 | 3 | 241 | 3 | |
60 | Ulster | 41.8 | 88 | 90 | 66 | 22.9 | 3 | 277 | 5 | 35 |
61 | Bradford | 40.6 | 72 | 72 | 67 | 12.1 | 7 | 232 | 1 | |
62 | Cumbria | 40.3 | 80 | 89 | 73 | 26.6 | 4 | 271 | 3 | 46 |
63 | Liverpool John Moores | 39.4 | 86 | 86 | 70 | 2 | 282 | 3 | 30 | |
64 | Bath Spa | 36.1 | 85 | 85 | 76 | 26.8 | 2 | 260 | 4 | 40 |
65 | Nottingham Trent | 32.8 | 65 | 79 | 62 | 18.5 | 4 | 276 | 2 | |
66 | Canterbury Christ Church | 32.4 | 73 | 81 | 74 | 25.4 | 2 | 257 | 3 | |
67 | Southampton Solent | 30.8 | 82 | 85 | 67 | 3 | 207 | 1 |
(编辑:chole)