出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于社会工作Social work的排名信息,共包括了上榜的前77所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunel | 100.0 | 50 | 68 | 54 | 5.9 | 10 | 342 | ||
2 | Oxford Brookes | 99.0 | 91 | 91 | 77 | 7.5 | 4 | 322 | 8 | |
3 | Leeds | 98.8 | 86 | 90 | 62 | 6.8 | 10 | 358 | 3 | |
4 | Keele | 98.6 | 94 | 90 | 70 | 6.7 | 10 | 272 | ||
5 | Birmingham | 96.3 | 90 | 92 | 72 | 8.5 | 338 | 4 | 63 | |
6 | Worcester | 95.6 | 88 | 90 | 75 | 8.0 | 9 | 225 | 9 | |
7 | Bristol | 95.5 | 79 | 88 | 52 | 12.0 | 9 | 377 | 8 | 76 |
8 | Robert Gordon | 95.4 | 94 | 96 | 81 | 14.9 | 5 | 331 | 3 | 81 |
9 | UEA | 95.3 | 83 | 87 | 71 | 9.8 | 10 | 294 | 6 | 58 |
10 | Chester | 94.5 | 88 | 89 | 76 | 9.2 | 3 | 272 | 92 | |
11 | Hull | 92.9 | 96 | 94 | 75 | 21.2 | 3 | 304 | 10 | 84 |
12 | Glasgow Caledonian | 91.4 | 96 | 95 | 78 | 19.1 | 3 | 327 | 6 | 83 |
13 | Strathclyde | 90.2 | 94 | 95 | 50 | 13.2 | 9 | 7 | 79 | |
14 | Gloucestershire | 90.1 | 90 | 89 | 62 | 18.7 | 9 | 240 | 10 | 67 |
15 | Northumbria | 88.5 | 92 | 90 | 76 | 21.1 | 6 | 273 | 8 | 81 |
16 | Essex | 87.1 | 91 | 88 | 71 | 13.0 | 6 | 235 | 9 | |
17 | Sussex | 84.3 | 97 | 89 | 74 | 28.3 | 8 | 326 | 7 | 77 |
18 | Portsmouth | 81.9 | 69 | 78 | 68 | 14.9 | 8 | 291 | 7 | 73 |
19 | Reading | 81.3 | 7.9 | 4 | 4 | 85 | ||||
20 | Bath | 80.8 | 69 | 84 | 61 | 11.5 | 369 | 61 | ||
21 | Middlesex | 79.5 | 84 | 92 | 71 | 14.4 | 9 | 205 | 3 | |
22 | Queen's, Belfast | 79.1 | 81 | 89 | 60 | 14.2 | 2 | 342 | 8 | 70 |
23 | Lancaster | 78.9 | 80 | 84 | 53 | 15.2 | 6 | 353 | 3 | 93 |
24 | Central Lancashire | 78.8 | 86 | 84 | 66 | 17.0 | 8 | 247 | 8 | 67 |
25 | Bournemouth | 77.6 | 86 | 91 | 72 | 16.8 | 6 | 270 | 5 | 60 |
26 | York | 77.3 | 52 | 66 | 59 | 10.2 | 8 | 349 | 7 | |
27 | Coventry | 76.0 | 88 | 88 | 77 | 13.8 | 3 | 241 | 7 | 69 |
28 | Hertfordshire | 75.4 | 72 | 81 | 55 | 17.9 | 6 | 281 | 7 | 90 |
29 | Warwick | 75.2 | 74 | 84 | 40 | 19.4 | 5 | 438 | 5 | |
30 | Kingston | 75.0 | 77 | 80 | 76 | 14.4 | 3 | 289 | 7 | 71 |
31 | Southampton Solent | 74.9 | 89 | 87 | 71 | 22.8 | 3 | 287 | 9 | 54 |
32 | Bradford | 74.8 | 75 | 82 | 74 | 18.6 | 8 | 252 | 64 | |
32 | Kent | 74.8 | 81 | 90 | 68 | 19.4 | 6 | 263 | 4 | |
34 | Huddersfield | 74.0 | 84 | 79 | 71 | 18.5 | 5 | 286 | 5 | 70 |
35 | Manchester | 73.9 | 70 | 84 | 59 | 16.1 | 6 | 326 | 82 | |
36 | Glamorgan | 72.7 | 76 | 81 | 60 | 13.8 | 6 | 285 | 4 | |
37 | Sheffield Hallam | 72.5 | 71 | 86 | 63 | 21.6 | 4 | 266 | 9 | 69 |
38 | Anglia Ruskin | 72.3 | 55 | 75 | 76 | 17.9 | 8 | 227 | 8 | 68 |
39 | Cardiff Met | 71.6 | 84 | 91 | 65 | 20.2 | 4 | 227 | 6 | 83 |
40 | Winchester | 71.5 | 74 | 88 | 59 | 13.4 | 3 | 268 | 7 | |
41 | Lincoln | 71.4 | 82 | 85 | 68 | 19.8 | 4 | 266 | 3 | 85 |
42 | Plymouth | 71.0 | 55 | 70 | 56 | 6.8 | 232 | 6 | 71 | |
43 | Northampton | 70.8 | 86 | 88 | 75 | 26.3 | 2 | 242 | 9 | 77 |
44 | De Montfort | 70.6 | 89 | 87 | 63 | 19.2 | 4 | 210 | 4 | 92 |
45 | Teesside | 70.3 | 63 | 78 | 75 | 18.3 | 7 | 262 | 1 | 90 |
46 | UC Suffolk | 69.8 | 72 | 80 | 72 | 18.3 | 230 | 5 | 88 | |
47 | Glyndr | 69.6 | 77 | 89 | 78 | 18.2 | 3 | 185 | 4 | 78 |
48 | Derby | 69.3 | 78 | 81 | 73 | 17.3 | 4 | 205 | ||
49 | Ulster | 67.4 | 83 | 82 | 62 | 20.8 | 3 | 283 | 8 | 59 |
50 | Bedfordshire | 67.2 | 77 | 78 | 65 | 17.6 | 7 | 2 | 71 | |
51 | Nottingham Trent | 66.9 | 80 | 85 | 71 | 5 | 219 | 6 | 61 | |
52 | Canterbury Christ Church | 66.7 | 72 | 83 | 65 | 18.6 | 9 | 237 | 4 | 49 |
53 | Leeds Met | 65.8 | 89 | 86 | 74 | 16.4 | 6 | 200 | 5 | 52 |
54 | Salford | 65.0 | 67 | 79 | 58 | 16.1 | 6 | 279 | 6 | 56 |
55 | Swansea | 64.7 | 81 | 86 | 56 | 36.2 | 2 | 8 | 95 | |
56 | Manchester Met | 64.0 | 82 | 88 | 69 | 13.3 | 3 | 234 | 3 | 58 |
57 | Chichester | 63.9 | 80 | 83 | 65 | 16.1 | 4 | 263 | 4 | 58 |
57 | Liverpool John Moores | 63.9 | 72 | 79 | 63 | 9.3 | 5 | 266 | 5 | 45 |
59 | Bucks New University | 62.9 | 85 | 85 | 62 | 19.1 | 3 | 224 | 4 | |
60 | Brighton | 62.4 | 86 | 88 | 66 | 16.6 | 4 | 289 | 5 | 24 |
61 | East London | 61.6 | 90 | 81 | 68 | 6 | 160 | 7 | 48 | |
62 | Newman University College | 60.7 | 76 | 84 | 71 | 20.0 | 3 | 191 | ||
63 | West of Scotland | 59.6 | 82 | 81 | 63 | 25.0 | 3 | 305 | ||
64 | UWE Bristol | 58.1 | 57 | 79 | 44 | 24.6 | 3 | 7 | 91 | |
65 | Goldsmiths | 57.9 | 73 | 75 | 65 | 21.8 | 4 | 3 | 59 | |
66 | Edge Hill | 57.1 | 86 | 87 | 74 | 17.1 | 5 | 248 | 2 | 30 |
66 | West London | 57.1 | 66 | 81 | 59 | 16.3 | 6 | 229 | 2 | |
68 | Cumbria | 56.3 | 82 | 84 | 68 | 25.2 | 5 | 192 | 7 | 51 |
69 | London Met | 56.2 | 71 | 73 | 60 | 11.1 | 3 | 230 | 8 | 37 |
70 | Dundee | 55.5 | 62 | 71 | 52 | 12.3 | 5 | 289 | 1 | |
71 | Birmingham City | 53.3 | 54 | 69 | 59 | 20.3 | 4 | 250 | 8 | 54 |
72 | Staffordshire | 50.6 | 62 | 79 | 49 | 44.7 | 6 | 7 | 82 | |
73 | Sunderland | 50.1 | 76 | 83 | 73 | 27.1 | 6 | 263 | 1 | 46 |
74 | Newport | 49.2 | 64 | 78 | 66 | 32.9 | 3 | 2 | 74 | |
75 | Greenwich | 48.7 | 73 | 74 | 57 | 21.5 | 3 | 219 | 70 | |
76 | Roehampton | 41.4 | 79 | 78 | 67 | 2 | 213 | 1 | ||
77 | Edinburgh | 36.3 | 50 | 55 | 35 | 36.4 | 6 | 312 |
(编辑:chole)