出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学,Oxford | Economics,经济学 | 84 | 1.8 | 596 | 83 | 100 |
2 | 伦敦政治经济学院,LSE | Economics,经济学 | 76 | 2.2 | 578 | 90 | 98.9 |
3 | 华威大学,Warwick | Economics,经济学 | 76 | 1.8 | 551 | 89 | 95 |
4 | 伦敦大学学院,UCL | Economics,经济学 | 75 | 2.1 | 546 | 84 | 94.9 |
5 | 剑桥大学,Cambridge | Economics,经济学 | 73 | 1.4 | 616 | 94 | 94 |
6 | 布里斯托大学,Bristol | Economics,经济学 | 80 | 1.5 | 491 | 85 | 93 |
7 | 杜伦大学,Durham | Economics,经济学 | 82 | 0.9 | 533 | 85 | 91.3 |
8 | 诺丁汉大学,Nottingham | Economics,经济学 | 77 | 1.5 | 484 | 84 | 90.6 |
9 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Economics,经济学 | 82 | 1.3 | 466 | 78 | 90.3 |
10 | 埃克塞特大学,Exeter | Economics,经济学 | 80 | 1.2 | 492 | 82 | 90.2 |
10 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Economics,经济学 | 79 | 1.2 | 472 | 84 | 90.2 |
12 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Economics,经济学 | 86 | 1.2 | 444 | 69 | 89.2 |
13 | 萨里大学,Surrey | Economics,经济学 | 87 | 1 | 440 | 69 | 88.9 |
13 | 肯特大学,Kent | Economics,经济学 | 87 | 1.1 | 376 | 75 | 88.9 |
15 | 巴斯大学,Bath | Economics,经济学 | 77 | 1.3 | 490 | 80 | 88.7 |
16 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | Economics,经济学 | 76 | 0.9 | 513 | 87 | 87.8 |
17 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Economics,经济学 | 81 | 1.3 | 430 | 71 | 87.2 |
18 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | Economics,经济学 | 84 | 1.5 | 428 | 58 | 86.6 |
19 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Economics,经济学 | 84 | 0.7 | 431 | 77 | 86.5 |
20 | 埃塞克斯大学,Essex | Economics,经济学 | 85 | 1.8 | 353 | 56 | 86.4 |
21 | 约克大学,York | Economics,经济学 | 75 | 1.1 | 474 | 81 | 86.1 |
22 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Economics,经济学 | 83 | 1 | 427 | 64 | 84.7 |
23 | 东英吉利大学,UEA | Economics,经济学 | 84 | 1 | 398 | 65 | 84.6 |
24 | 卡地夫大学,Cardiff | Economics,经济学 | 74 | 1.4 | 453 | 69 | 83.8 |
25 | 南安普顿大学,Southampton | Economics,经济学 | 72 | 1.2 | 444 | 77 | 83 |
26 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | Economics,经济学 | 82 | 0.7 | 370 | 74 | 82.9 |
27 | 利兹大学,Leeds | Economics,经济学 | 74 | 1.1 | 439 | 71 | 82.3 |
28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | Economics,经济学 | 74 | 1.2 | 412 | 72 | 82 |
29 | 伯明翰大学,Birmingham | Economics,经济学 | 75 | 1 | 458 | 67 | 81.5 |
30 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Economics,经济学 | 78 | 0.9 | 377 | 71 | 81.2 |
31 | 莱斯特大学,Leicester | Economics,经济学 | 77 | 1.1 | 402 | 64 | 81.1 |
32 | 萨塞克斯大学,Sussex | Economics,经济学 | 77 | 0.8 | 381 | 74 | 81 |
33 | 斯特林大学,Stirling | Economics,经济学 | 82 | 0.9 | 367 | 60 | 80.6 |
33 | 曼彻斯特大学,Manchester | Economics,经济学 | 72 | 1.3 | 424 | 66 | 80.6 |
35 | 拉夫堡大学,Loughborough | Economics,经济学 | 79 | 0.6 | 410 | 68 | 80.2 |
36 | 邓迪大学,Dundee | Economics,经济学 | 83 | 0.6 | 378 | 58 | 78.8 |
36 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Economics,经济学 | 78 | 1.1 | 356 | 60 | 78.8 |
38 | 雷丁大学,Reading | Economics,经济学 | 76 | 0.7 | 387 | 66 | 78.2 |
39 | 斯旺西大学,Swansea | Economics,经济学 | 78 | 0.9 | 337 | 58 | 77 |
40 | 基尔大学,Keele | Economics,经济学 | 78 | 0.7 | 345 | 64 | 76.9 |
41 | 赫尔大学,Hull | Economics,经济学 | 77 | 0.6 | 326 | 70 | 76.7 |
42 | 利物浦大学,Liverpool | Economics,经济学 | 76 | 0.7 | 383 | 62 | 76.6 |
43 | 普利茅斯大学,Plymouth | Economics,经济学 | 85 | 0.4 | 298 | 57 | 76.5 |
44 | 伦敦大学亚非学院,SOAS | Economics,经济学 | 71 | 0.6 | 436 | 69 | 76.4 |
45 | 萨尔福大学,Salford | Economics,经济学 | 78 | 0.4 | n/a | 67 | 76 |
46 | 格林威治大学,Greenwich | Economics,经济学 | 86 | 0.3 | 250 | 57 | 75.1 |
47 | 布莱顿大学,Brighton | Economics,经济学 | 76 | 0.9 | 284 | n/a | 74.6 |
48 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Economics,经济学 | 80 | n/a | 333 | 66 | 74 |
49 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Economics,经济学 | 82 | 0.5 | 304 | 51 | 73.8 |
50 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Economics,经济学 | 80 | 0.4 | 294 | 56 | 73.6 |
51 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | Economics,经济学 | 80 | 0.4 | 321 | 52 | 73.1 |
52 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Economics,经济学 | 78 | 0.4 | 307 | 57 | 72.7 |
53 | 考文垂大学,Coventry | Economics,经济学 | 81 | n/a | 297 | 60 | 72.5 |
54 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Economics,经济学 | 79 | 0.5 | 299 | 50 | 71.7 |
55 | 西英格兰大学,UWE | Economics,经济学 | 79 | 0.3 | 293 | 53 | 71.3 |
56 | 布鲁内尔大学,Brunel | Economics,经济学 | 73 | 0.8 | 322 | 50 | 71.2 |
57 | 布拉德福德大学,Bradford | Economics,经济学 | 81 | 0.7 | 255 | 40 | 70.8 |
58 | 阿尔斯特大学,Ulster | Economics,经济学 | 80 | n/a | 276 | 56 | 70.1 |
59 | 伦敦城市大学,City | Economics,经济学 | 66 | 0.8 | 406 | 52 | 69.5 |
60 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Economics,经济学 | 76 | 0.5 | 228 | 54 | 68.6 |
61 | 伯明翰城市大学,BCU | Economics,经济学 | 75 | 0.4 | 262 | n/a | 68.4 |
62 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Economics,经济学 | 72 | 0.4 | 245 | 52 | 65.5 |
63 | 米德塞斯大学,Middlesex | Economics,经济学 | 69 | n/a | 192 | 73 | 65.2 |
64 | 金斯顿大学,Kingston | Economics,经济学 | 70 | 0.3 | 266 | 48 | 63.8 |
65 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Economics,经济学 | 74 | 0.1 | 265 | 42 | 63.5 |
66 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Economics,经济学 | 66 | 0.1 | 284 | 55 | 62.6 |
67 | 东伦敦大学,UEL | Economics,经济学 | 72 | n/a | 201 | 51 | 61.7 |
68 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Economics,经济学 | 67 | n/a | 266 | 53 | 61.4 |
(编辑:chole)