出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学,Cambridge | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 84 | 1.8 | 615 | 94 | 100 |
2 | 南安普顿大学,Southampton | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 84 | 1.2 | 493 | 94 | 90.2 |
3 | 曼彻斯特大学,Manchester | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 94 | 1.2 | 378 | 82 | 89.4 |
4 | 帝国理工学院,Imperial College | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 80 | 1.2 | 539 | 80 | 86.7 |
5 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 86 | 1 | 418 | 89 | 86.4 |
6 | 伦敦大学学院,UCL | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 78 | 1.1 | 446 | 94 | 85.1 |
7 | 拉夫堡大学,Loughborough | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 88 | 0.9 | 368 | 91 | 85 |
8 | 萨里大学,Surrey | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 78 | 1.3 | 398 | 90 | 84.6 |
9 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 83 | 1.1 | 447 | 79 | 84.2 |
10 | 约克大学,York | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 91 | 0.8 | 397 | 79 | 83.8 |
11 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 83 | 0.9 | 346 | 100 | 83.6 |
12 | 布里斯托大学,Bristol | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.9 | 465 | 86 | 83.4 |
12 | 巴斯大学,Bath | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 82 | 1.1 | 403 | 83 | 83.4 |
14 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 82 | 0.9 | 485 | 74 | 82 |
15 | 萨塞克斯大学,Sussex | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 85 | 0.8 | 287 | 100 | 81.9 |
16 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.8 | 455 | 78 | 80.9 |
17 | 埃塞克斯大学,Essex | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 84 | 1 | 345 | 74 | 79.5 |
18 | 肯特大学,Kent | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 90 | 0.7 | 277 | 81 | 79.1 |
19 | 利兹大学,Leeds | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 78 | 1.4 | 323 | 71 | 78.7 |
20 | 埃克塞特大学,Exeter | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.8 | 437 | 73 | 78.6 |
21 | 诺丁汉大学,Nottingham | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | 0.9 | 377 | 86 | 78.5 |
21 | 班戈大学,Bangor | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | n/a | 1.3 | 241 | 80 | 78.5 |
23 | 阿斯顿大学,Aston | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 90 | 0.6 | 354 | 68 | 78 |
24 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 79 | 0.8 | 368 | 80 | 76.9 |
25 | 卡地夫大学,Cardiff | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 80 | 0.7 | 405 | 69 | 76.2 |
26 | 伯明翰大学,Birmingham | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.8 | 332 | 73 | 76 |
26 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 72 | 1 | 383 | 79 | 76 |
28 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | 0.8 | 379 | 78 | 75.8 |
29 | 利物浦大学,Liverpool | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | 0.9 | 350 | 68 | 74 |
30 | 赫尔大学,Hull | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 84 | 0.4 | 297 | 75 | 72.7 |
31 | 雷丁大学,Reading | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 79 | 0.5 | 318 | 78 | 72.6 |
32 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.5 | 323 | 69 | 71.7 |
33 | 斯旺西大学,Swansea | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 76 | 0.5 | 338 | 76 | 71.3 |
34 | 布鲁内尔大学,Brunel | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 84 | 0.6 | 328 | 52 | 70.8 |
35 | 西英格兰大学,UWE | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 74 | 0.8 | 308 | 69 | 70 |
36 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 80 | 0.3 | 303 | 74 | 69.9 |
37 | 萨尔福大学,Salford | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 79 | 1 | 254 | 56 | 69.8 |
38 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 75 | 0.8 | 321 | 60 | 69.7 |
39 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 73 | 0.6 | 247 | 84 | 69 |
40 | 伦敦城市大学,City | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | 0.7 | 316 | 57 | 68.7 |
41 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.8 | 268 | 48 | 68.2 |
42 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 81 | 0.4 | 245 | 70 | 68.1 |
43 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 70 | 1 | n/a | 62 | 67.6 |
44 | 普利茅斯大学,Plymouth | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 75 | 0.3 | 272 | 77 | 67.2 |
45 | 诺森比亚大学,Northumbria | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 72 | 0.6 | 271 | 71 | 66.7 |
46 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 72 | 0.6 | n/a | 70 | 66.3 |
47 | 伦敦南岸大学,South Bank | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 80 | 0.7 | 232 | 48 | 66 |
48 | 考文垂大学,Coventry | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 74 | 0.6 | 251 | 66 | 65.9 |
49 | 布拉德福德大学,Bradford | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 78 | 0.1 | 247 | 73 | 65 |
50 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | 0.5 | 250 | 57 | 64.7 |
51 | 德比大学,Derby | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 79 | n/a | 287 | 61 | 63.8 |
51 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 67 | 1 | 243 | 57 | 63.8 |
53 | 德蒙福特大学,De Montfort | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 73 | 0.5 | 267 | 59 | 63.4 |
54 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 76 | 0.3 | 281 | 51 | 62.5 |
55 | 格林威治大学,Greenwich | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 79 | n/a | 268 | 53 | 61.5 |
56 | 威斯敏斯特大学,Westminster | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 76 | 0.2 | 272 | 52 | 60.8 |
57 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 72 | 0.4 | 243 | 55 | 60.2 |
58 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 75 | n/a | 227 | 63 | 59.9 |
59 | 蒂赛德大学,Teesside | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 77 | n/a | 279 | 42 | 58.4 |
60 | 阿尔斯特大学,Ulster | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 70 | n/a | 237 | 65 | 57.9 |
61 | 伯明翰城市大学,BCU | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 73 | n/a | 248 | 51 | 56.9 |
62 | 波尔顿大学,Bolton | Electrical and Elctronic Engineering,电子与电气工程 | 65 | n/a | 241 | 42 | 50.7 |
(编辑:chole)