出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学,Cambridge | Psychology,心理学 | 89 | 1.6 | 630 | 83 | 100 |
2 | 牛津大学,Oxford | Psychology,心理学 | 87 | 1.5 | 550 | 78 | 94.7 |
3 | 伦敦大学学院,UCL | Psychology,心理学 | 84 | 1.4 | 526 | 72 | 89.8 |
4 | 巴斯大学,Bath | Psychology,心理学 | 80 | 1.5 | 498 | 68 | 86.8 |
5 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Psychology,心理学 | 85 | 1 | 475 | 71 | 85.8 |
6 | 萨塞克斯大学,Sussex | Psychology,心理学 | 85 | 0.9 | 400 | 72 | 83 |
7 | 约克大学,York | Psychology,心理学 | 82 | 1.1 | 494 | 58 | 82.3 |
8 | 杜伦大学,Durham | Psychology,心理学 | 78 | 0.9 | 494 | 71 | 82.1 |
9 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | Psychology,心理学 | 84 | 1 | 442 | 61 | 82 |
9 | 卡地夫大学,Cardiff | Psychology,心理学 | 80 | 1.2 | 462 | 62 | 82 |
11 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Psychology,心理学 | 79 | 0.9 | 461 | 71 | 81.3 |
12 | 埃克塞特大学,Exeter | Psychology,心理学 | 82 | 0.9 | 464 | 63 | 81 |
13 | 南安普顿大学,Southampton | Psychology,心理学 | 86 | 0.9 | 436 | 55 | 80.5 |
14 | 班戈大学,Bangor | Psychology,心理学 | 87 | 1.1 | 318 | 57 | 79.2 |
15 | 肯特大学,Kent | Psychology,心理学 | 82 | 0.6 | 398 | 68 | 78.2 |
16 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Psychology,心理学 | 79 | 0.6 | 434 | 67 | 78 |
17 | 布里斯托大学,Bristol | Psychology,心理学 | 74 | 0.8 | 487 | 66 | 77.9 |
18 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | Psychology,心理学 | 74 | 1.1 | 508 | 56 | 77.8 |
19 | 拉夫堡大学,Loughborough | Psychology,心理学 | 78 | 1.1 | 437 | 53 | 77.5 |
20 | 伯明翰大学,Birmingham | Psychology,心理学 | 74 | 1.3 | 440 | 55 | 77.4 |
20 | 华威大学,Warwick | Psychology,心理学 | 77 | 0.8 | 450 | 65 | 77.4 |
20 | 诺丁汉大学,Nottingham | Psychology,心理学 | 75 | 0.8 | 446 | 68 | 77.4 |
23 | 阿斯顿大学,Aston | Psychology,心理学 | 81 | 0.8 | 397 | 60 | 77.1 |
24 | 萨里大学,Surrey | Psychology,心理学 | 77 | 0.6 | 425 | 68 | 76.4 |
25 | 邓迪大学,Dundee | Psychology,心理学 | 83 | 0.5 | 383 | 61 | 75.8 |
26 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Psychology,心理学 | 78 | 0.9 | 464 | 48 | 75.4 |
27 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Psychology,心理学 | 76 | 0.6 | 431 | 64 | 75.1 |
28 | 利兹大学,Leeds | Psychology,心理学 | 73 | 0.7 | 440 | 64 | 74.7 |
29 | 阿伯丁大学,Aberdeen | Psychology,心理学 | 81 | 0.6 | 377 | 55 | 74 |
30 | 埃塞克斯大学,Essex | Psychology,心理学 | 82 | 0.8 | 345 | 52 | 73.6 |
31 | 雷丁大学,Reading | Psychology,心理学 | 78 | 0.8 | 394 | 52 | 73.5 |
31 | 东英吉利大学,UEA | Psychology,心理学 | 87 | 0.2 | 389 | 52 | 73.5 |
33 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Psychology,心理学 | 84 | 0.3 | 410 | 48 | 72.9 |
34 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Psychology,心理学 | 82 | 0.3 | 314 | 65 | 72.8 |
35 | 林肯大学,Lincoln | Psychology,心理学 | 83 | 0.4 | 343 | 57 | 72.6 |
36 | 斯特林大学,Stirling | Psychology,心理学 | 83 | 0.3 | 363 | 53 | 71.8 |
37 | 曼彻斯特大学,Manchester | Psychology,心理学 | 74 | 0.7 | 421 | 48 | 70.8 |
38 | 莱斯特大学,Leicester | Psychology,心理学 | 76 | 0.3 | 399 | 60 | 70.7 |
39 | 基尔大学,Keele | Psychology,心理学 | 79 | 0.3 | 323 | 62 | 70.6 |
39 | 金史密斯学院,Goldsmiths | Psychology,心理学 | 79 | 0.7 | 338 | 49 | 70.6 |
39 | 布拉德福德大学,Bradford | Psychology,心理学 | 83 | 0.7 | 253 | 50 | 70.6 |
42 | 赫尔大学,Hull | Psychology,心理学 | 81 | 0.5 | 359 | 48 | 70.3 |
43 | 诺森比亚大学,Northumbria | Psychology,心理学 | 79 | 0.3 | 352 | 58 | 70.1 |
44 | 西英格兰大学,UWE | Psychology,心理学 | 79 | 0.5 | 342 | 50 | 69.9 |
45 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Psychology,心理学 | 82 | 0.3 | 342 | 50 | 69.8 |
46 | 布鲁内尔大学,Brunel | Psychology,心理学 | 77 | 0.5 | 349 | 53 | 69.5 |
47 | 利物浦大学,Liverpool | Psychology,心理学 | 79 | 0.4 | 396 | 44 | 69.4 |
48 | 普利茅斯大学,Plymouth | Psychology,心理学 | 78 | 0.4 | 320 | 55 | 69.1 |
49 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Psychology,心理学 | 79 | 0.4 | 372 | 45 | 68.7 |
50 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | Psychology,心理学 | 88 | 0.1 | 342 | 38 | 68.6 |
51 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Psychology,心理学 | 82 | n/a | 287 | 60 | 68.4 |
51 | 斯旺西大学,Swansea | Psychology,心理学 | 73 | 0.5 | 366 | 55 | 68.4 |
53 | 萨尔福大学,Salford | Psychology,心理学 | 78 | 0.5 | 326 | 48 | 67.9 |
53 | 切斯特大学,Chester | Psychology,心理学 | 81 | 0.2 | 296 | 53 | 67.9 |
55 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Psychology,心理学 | 81 | 0.3 | 267 | 52 | 67.4 |
56 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Psychology,心理学 | 76 | 0.4 | 330 | 51 | 67.3 |
57 | Leeds Trinity University College | Psychology,心理学 | 83 | 0 | 274 | 54 | 67.1 |
58 | 哥比亚大学,Cumbria | Psychology,心理学 | 80 | n/a | 234 | 64 | 67 |
59 | 伦敦城市大学,City | Psychology,心理学 | 71 | 0.6 | 375 | 49 | 66.9 |
60 | 蒂赛德大学,Teesside | Psychology,心理学 | 82 | n/a | 292 | 50 | 66.7 |
60 | 龙比亚大学,Napier | Psychology,心理学 | 82 | 0.1 | 309 | 47 | 66.7 |
62 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Psychology,心理学 | 77 | 0.3 | 359 | 45 | 66.4 |
63 | 约克圣约翰大学,York St John | Psychology,心理学 | 86 | 0 | 334 | 34 | 65.9 |
63 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | Psychology,心理学 | 83 | n/a | 298 | 45 | 65.9 |
65 | 考文垂大学,Coventry | Psychology,心理学 | 76 | 0.2 | 305 | 53 | 65.8 |
66 | 阿尔斯特大学,Ulster | Psychology,心理学 | 83 | 0.4 | 295 | 35 | 65.6 |
67 | 桑德兰大学,Sunderland | Psychology,心理学 | 86 | 0.1 | 271 | 37 | 65.2 |
67 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | Psychology,心理学 | 73 | 0.5 | 322 | 48 | 65.2 |
69 | 德蒙福特大学,De Montfort | Psychology,心理学 | 84 | n/a | 289 | 40 | 64.9 |
70 | 威斯敏斯特大学,Westminster | Psychology,心理学 | 70 | 0.2 | 304 | 62 | 64.3 |
71 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Psychology,心理学 | 77 | 0.2 | 319 | 45 | 64.2 |
72 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Psychology,心理学 | 75 | 0.1 | 325 | 49 | 64 |
73 | Newman University College | Psychology,心理学 | 77 | n/a | 235 | 57 | 63.7 |
73 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | Psychology,心理学 | 75 | 0.6 | 258 | 45 | 63.7 |
75 | West London | Psychology,心理学 | 82 | 0 | 195 | 52 | 63.6 |
76 | St Mary's University College | Psychology,心理学 | 77 | n/a | 267 | 52 | 63.1 |
76 | 罗汉普顿大学,Roehampton | Psychology,心理学 | 72 | 0.2 | 247 | 59 | 63.1 |
78 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Psychology,心理学 | 70 | 0.5 | 318 | 44 | 62.9 |
79 | 伍斯特大学,Worcester | Psychology,心理学 | 75 | n/a | 306 | 48 | 62.3 |
80 | 米德塞斯大学,Middlesex | Psychology,心理学 | 70 | 0.1 | 244 | 63 | 62.1 |
81 | 新白金汉大学,Bucks New | Psychology,心理学 | 80 | n/a | 250 | 41 | 61.8 |
82 | 德比大学,Derby | Psychology,心理学 | 73 | 0.1 | 271 | 51 | 61.7 |
83 | 温切斯特大学,Winchester | Psychology,心理学 | 73 | n/a | 311 | 46 | 61.2 |
84 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | Psychology,心理学 | 76 | 0.1 | 317 | 35 | 60.9 |
85 | 格林威治大学,Greenwich | Psychology,心理学 | 72 | 0.2 | 260 | 49 | 60.8 |
86 | 东伦敦大学,UEL | Psychology,心理学 | 75 | 0.2 | 217 | 46 | 60.6 |
87 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Psychology,心理学 | 77 | 0.1 | 288 | 34 | 60.4 |
88 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | Psychology,心理学 | 68 | n/a | 370 | 47 | 60.3 |
89 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | Psychology,心理学 | 72 | 0.1 | 315 | 40 | 60.2 |
90 | 布莱顿大学,Brighton | Psychology,心理学 | 72 | 0.4 | 306 | 34 | 60 |
91 | 伦敦南岸大学,South Bank | Psychology,心理学 | 72 | 0.2 | 250 | 44 | 59.7 |
91 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Psychology,心理学 | 77 | n/a | 282 | 35 | 59.7 |
93 | 坎特伯雷大学,Canterbury | Psychology,心理学 | 74 | n/a | 296 | 39 | 59.6 |
94 | 贝德福德大学,Bedfordshire | Psychology,心理学 | 77 | n/a | 221 | 42 | 59.3 |
95 | 北安普顿大学,Northampton | Psychology,心理学 | 78 | n/a | 273 | 32 | 59.2 |
95 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Psychology,心理学 | 70 | n/a | 318 | 43 | 59.2 |
97 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Psychology,心理学 | 75 | 0.4 | 288 | 26 | 59 |
97 | 纽波特大学,Newport | Psychology,心理学 | 72 | n/a | 247 | 48 | 59 |
99 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | Psychology,心理学 | n/a | 0.2 | 267 | 39 | 58.9 |
100 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | Psychology,心理学 | 70 | 0.3 | 265 | 43 | 58.8 |
101 | 波尔顿大学,Bolton | Psychology,心理学 | 73 | 0.1 | 265 | 39 | 58.6 |
102 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | Psychology,心理学 | 66 | 0.1 | 364 | 41 | 58.3 |
103 | 西苏格兰大学,West of Scotland | Psychology,心理学 | 76 | n/a | 258 | 33 | 57.8 |
104 | 金斯顿大学,Kingston | Psychology,心理学 | 69 | 0.2 | 282 | 37 | 57.3 |
105 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Psychology,心理学 | 68 | 0.1 | 256 | 36 | 55.1 |
(编辑:chole)