出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴斯大学,Bath | Social Work,社会工作 | 78 | 1.5 | 381 | 79 | 100 |
2 | 谢菲尔德大学,Sheffield | Social Work,社会工作 | 76 | 1.1 | 388 | 90 | 98 |
3 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Social Work,社会工作 | 85 | 0.5 | 437 | 85 | 97.6 |
4 | 萨塞克斯大学,Sussex | Social Work,社会工作 | 84 | 0.9 | 328 | 90 | 96.3 |
5 | 利兹大学,Leeds | Social Work,社会工作 | 82 | 1.4 | 354 | 68 | 96 |
6 | 布里斯托大学,Bristol | Social Work,社会工作 | 80 | 1 | 372 | 76 | 94.4 |
7 | 基尔大学,Keele | Social Work,社会工作 | 80 | 1 | 286 | 96 | 94.3 |
8 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Social Work,社会工作 | 79 | 1 | 363 | 80 | 94.1 |
9 | 肯特大学,Kent | Social Work,社会工作 | 76 | 1.3 | 278 | 88 | 93.4 |
10 | 兰卡斯特大学,Lancaster | Social Work,社会工作 | 67 | 1 | 354 | 96 | 92.9 |
11 | 斯特林大学,Stirling | Social Work,社会工作 | 82 | 0.8 | n/a | 87 | 92.2 |
12 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Social Work,社会工作 | 82 | 0.6 | 293 | 100 | 91.9 |
13 | 赫尔大学,Hull | Social Work,社会工作 | 82 | 0.6 | 316 | 88 | 90.8 |
14 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Social Work,社会工作 | 88 | n/a | 348 | 89 | 88.7 |
15 | 约克大学,York | Social Work,社会工作 | 60 | 1.2 | 349 | 88 | 88.4 |
16 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Social Work,社会工作 | 79 | 0.7 | 299 | 82 | 87 |
17 | 切斯特大学,Chester | Social Work,社会工作 | 88 | 0.2 | 276 | 92 | 86.9 |
18 | 伯明翰大学,Birmingham | Social Work,社会工作 | 74 | 0.9 | 338 | 70 | 86.8 |
19 | 诺森比亚大学,Northumbria | Social Work,社会工作 | 86 | 0.5 | 277 | 81 | 86.3 |
20 | 东英吉利大学,UEA | Social Work,社会工作 | 82 | 0.8 | 294 | 69 | 85.9 |
21 | 斯旺西大学,Swansea | Social Work,社会工作 | 65 | 0.8 | n/a | 96 | 85.8 |
22 | 格拉斯哥大学,Glasgow | Social Work,社会工作 | 81 | 0.5 | n/a | 80 | 85 |
23 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | Social Work,社会工作 | 84 | n/a | 327 | 86 | 84.9 |
24 | 林肯大学,Lincoln | Social Work,社会工作 | 79 | 0.5 | 271 | 87 | 84.6 |
25 | 贝德福德大学,Bedfordshire | Social Work,社会工作 | 77 | 0.6 | n/a | 79 | 83.8 |
26 | 邓迪大学,Dundee | Social Work,社会工作 | 68 | 0.5 | 320 | 93 | 83.6 |
27 | 阿尔斯特大学,Ulster | Social Work,社会工作 | 78 | 0.8 | 283 | 68 | 83.2 |
28 | 爱丁堡大学,Edinburgh | Social Work,社会工作 | 46 | 1.3 | 378 | 82 | 83 |
29 | 西苏格兰大学,West of Scotland | Social Work,社会工作 | 78 | 0.6 | 334 | 63 | 82.9 |
30 | 雷丁大学,Reading | Social Work,社会工作 | 69 | 0.6 | n/a | 89 | 82.7 |
31 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Social Work,社会工作 | 84 | n/a | 330 | 77 | 82.4 |
32 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Social Work,社会工作 | 74 | 0.6 | 276 | 83 | 82.1 |
33 | 德蒙福特大学,De Montfort | Social Work,社会工作 | 76 | 0.4 | 234 | 93 | 81.7 |
34 | 布拉德福德大学,Bradford | Social Work,社会工作 | 73 | 0.7 | 256 | 78 | 81 |
35 | 曼彻斯特大学,Manchester | Social Work,社会工作 | 67 | 0.8 | n/a | 82 | 80.8 |
36 | 考文垂大学,Coventry | Social Work,社会工作 | 78 | 0.4 | 268 | 81 | 80.6 |
37 | 蒂赛德大学,Teesside | Social Work,社会工作 | 72 | n/a | 311 | 95 | 80.5 |
38 | 米德塞斯大学,Middlesex | Social Work,社会工作 | 74 | 0.6 | 201 | 89 | 80.1 |
39 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | Social Work,社会工作 | 75 | 0.9 | 222 | 69 | 79.7 |
40 | 西英格兰大学,UWE | Social Work,社会工作 | 72 | 0.3 | n/a | 90 | 79.3 |
41 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Social Work,社会工作 | 68 | 0.2 | 288 | 97 | 79.2 |
42 | 波尔顿大学,Bolton | Social Work,社会工作 | 83 | 0.6 | 211 | 70 | 79 |
42 | 纽波特大学,Newport | Social Work,社会工作 | 73 | 0.6 | n/a | 75 | 79 |
44 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Social Work,社会工作 | 73 | 0.6 | 251 | 74 | 78.5 |
44 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Social Work,社会工作 | 81 | n/a | 294 | 76 | 78.5 |
46 | 伦敦南岸大学,South Bank | Social Work,社会工作 | 66 | 0.9 | n/a | 69 | 78 |
47 | 金史密斯学院,Goldsmiths | Social Work,社会工作 | 77 | 0.6 | n/a | 64 | 77.2 |
48 | 布鲁内尔大学,Brunel | Social Work,社会工作 | 57 | 0.5 | 342 | 82 | 76.5 |
49 | 布莱顿大学,Brighton | Social Work,社会工作 | 75 | 0.4 | 215 | 79 | 75.8 |
50 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | Social Work,社会工作 | 77 | n/a | 226 | 86 | 75.1 |
51 | 萨尔福大学,Salford | Social Work,社会工作 | 68 | 0.6 | 289 | 61 | 74.8 |
52 | 埃塞克斯大学,Essex | Social Work,社会工作 | 84 | n/a | 240 | 69 | 74.5 |
53 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Social Work,社会工作 | 66 | n/a | 312 | 83 | 74.2 |
54 | 德比大学,Derby | Social Work,社会工作 | 75 | n/a | 223 | 84 | 73.5 |
55 | 北安普顿大学,Northampton | Social Work,社会工作 | 76 | n/a | 241 | 77 | 72.8 |
56 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Social Work,社会工作 | 73 | 0.3 | 252 | 65 | 72.6 |
57 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | Social Work,社会工作 | 75 | 0.1 | 249 | 70 | 72.4 |
58 | 班戈大学,Bangor | Social Work,社会工作 | 75 | 0.4 | 269 | 53 | 72.2 |
59 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | Social Work,社会工作 | n/a | n/a | 341 | 56 | 71.8 |
60 | 奇切斯特大学,Chichester | Social Work,社会工作 | 76 | n/a | 270 | 64 | 71.3 |
61 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Social Work,社会工作 | 72 | 0.7 | 223 | 53 | 71.2 |
62 | 普利茅斯大学,Plymouth | Social Work,社会工作 | 58 | 0.7 | 248 | 72 | 71 |
63 | University College Plymouth St Mark and St John | Social Work,社会工作 | 82 | n/a | 196 | 68 | 70.2 |
64 | 东伦敦大学,UEL | Social Work,社会工作 | 77 | 0.4 | 169 | 66 | 70.1 |
65 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | Social Work,社会工作 | 62 | 0.4 | 232 | 73 | 69.2 |
66 | 伍斯特大学,Worcester | Social Work,社会工作 | 79 | n/a | 225 | 59 | 68.8 |
67 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Social Work,社会工作 | 80 | n/a | 197 | 64 | 68.4 |
68 | 桑德兰大学,Sunderland | Social Work,社会工作 | 74 | n/a | 266 | 57 | 68 |
69 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | Social Work,社会工作 | 79 | 0.2 | 254 | 45 | 67.9 |
70 | 格林多大学,Glyndwr | Social Work,社会工作 | 66 | 0.2 | 179 | 79 | 67.4 |
71 | 格林威治大学,Greenwich | Social Work,社会工作 | 68 | n/a | 229 | 71 | 66.7 |
72 | 伯明翰城市大学,BCU | Social Work,社会工作 | 61 | 0.3 | 253 | 64 | 66.4 |
73 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Social Work,社会工作 | 73 | n/a | 239 | 57 | 65.8 |
74 | 斯塔福德大学,Staffordshire | Social Work,社会工作 | 68 | n/a | 158 | 82 | 65.5 |
75 | 坎特伯雷大学,Canterbury | Social Work,社会工作 | 70 | n/a | 243 | 58 | 64.9 |
76 | 温切斯特大学,Winchester | Social Work,社会工作 | 69 | n/a | 283 | 45 | 63.4 |
77 | 哥比亚大学,Cumbria | Social Work,社会工作 | 68 | n/a | 185 | 59 | 60.6 |
78 | 罗汉普顿大学,Roehampton | Social Work,社会工作 | 72 | n/a | 210 | 45 | 60.4 |
(编辑:chole)