出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学心理学专业排名的情况,希望大家喜欢~
2015TIMES英国大学心理学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score | ||
1 | 1= | University of Cambridge | 85.6 | 51.7 | 665 | 81.7 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 10 | University of Bath | 95.3 | 48.3 | 512 | 77.4 | 98.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 1= | University of Oxford | 81.6 | 50 | 564 | 70.2 | 91.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 9 | University College London | 87 | 45 | 516 | 66.3 | 90.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 26 | University of Glasgow | 86.2 | 33.3 | 510 | 74.6 | 89.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 15 | University of Birmingham | 86.8 | 43.3 | 439 | 72.8 | 88.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 6 | Durham University | 82.9 | 30 | 492 | 72.3 | 85.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 16 | University of York | 88.9 | 35 | 468 | 58.4 | 85.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 11 | University of Surrey | 90.4 | 20 | 448 | 66.5 | 84.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 7 | University of Exeter | 86 | 28.3 | 455 | 67.4 | 84.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 3 | University of St Andrews | 79.2 | 35 | 517 | 67 | 84.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 27 | Cardiff University | 82.7 | 40 | 445 | 63.1 | 83.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 18 | University of Southampton | 85.7 | 30 | 420 | 68.2 | 83.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 22= | Newcastle University | 90.1 | 20 | 449 | 62.3 | 83.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 19 | University of Bristol | 83.7 | 26.7 | 482 | 64 | 82.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 124= | University of London, Birkbeck College | 83.1 | 40 | 254 | 84.6 | 82.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 8 | University of Warwick | 86.1 | 25 | 474 | 60.2 | 82.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | 50 | Bangor University | 89.6 | 35 | 321 | 64 | 82.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 13 | Loughborough University | 84.6 | 36.7 | 399 | 61 | 81.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | 30 | University of Kent | 84.1 | 20 | 413 | 71.7 | 81.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 22= | University of Nottingham | 82 | 26.7 | 440 | 66 | 81.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 34= | Royal Holloway, University of London | 82.9 | 33.3 | 451 | 56.4 | 80.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 25 | University of Sussex | 82.9 | 30 | 431 | 60 | 80.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24= | 39 | University of Strathclyde | 86.5 | 10 | 462 | 57.7 | 78.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24= | 17 | University of Leeds | 81.8 | 23.3 | 422 | 61.7 | 78.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26= | 21 | University of Sheffield | 78.8 | 30 | 444 | 56.3 | 77.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26= | 33 | University of Reading | 80.8 | 26.7 | 404 | 59.9 | 77.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 53 | University of Stirling | 88.6 | 8.3 | 416 | 56.2 | 77.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29= | 14 | University of East Anglia | 90.1 | 5 | 429 | 53.9 | 77.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29= | 34= | Aston University | 84.4 | 26.7 | 380 | 54.1 | 77.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 12 | Lancaster University | 76 | 20 | 435 | 69.3 | 77.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | 60 | University of Lincoln | 86.7 | 11.7 | 351 | 64.9 | 77.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 32 | University of Essex | 85 | 25 | 358 | 54.2 | 76.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 45 | University of Dundee | 85.4 | 15 | 385 | 55 | 75.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 46 | City University | 83.7 | 20 | 374 | 54.1 | 75.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 44 | University of Aberdeen | 79.4 | 20 | 424 | 55.5 | 75.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 57 | University of Portsmouth | 84.9 | 8.3 | 339 | 62.5 | 74.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
38 | 20 | University of Leicester | 82.8 | 8.3 | 402 | 56.8 | 74 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39 | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 90.8 | 326 | 56.4 | 73.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
40 | 28 | University of Manchester | 75.9 | 23 | 429 | 53.7 | 73.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 22= | University of Edinburgh | 67.5 | 30 | 483 | 57 | 73.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
42 | 89 | Manchester Metropolitan University | 84.7 | 17.4 | 337 | 50.1 | 73 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 41 | Heriot-Watt University | 79.9 | 1.7 | 414 | 62.5 | 72.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 52 | Nottingham Trent University | 88.3 | 5 | 329 | 53 | 72.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 43 | Swansea University | 75.1 | 15 | 364 | 66.8 | 72.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
46 | 40 | Keele University | 82.8 | 8.3 | 382 | 53.3 | 72.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
47 | 87 | York St John University | 84.8 | 0 | 311 | 64 | 72 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48= | 42 | Coventry University | 81.4 | 6.2 | 313 | 64 | 71.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48= | 38 | Queen's University, Belfast | 78.9 | 13.3 | 386 | 53.3 | 71.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
50 | 70 | Bath Spa University | 86.9 | 1.7 | 314 | 55 | 71.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
51 | 118 | University of the West of Scotland | 88.5 | 323 | 50.6 | 71 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
52= | 80 | Plymouth University | 82.2 | 13.3 | 328 | 51.6 | 70.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
52= | 55 | Goldsmiths, University of London | 78.7 | 23.3 | 325 | 50.9 | 70.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
52= | 67 | University of Chester | 85.7 | 5 | 308 | 54 | 70.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
55 | 36 | University of Liverpool | 76.1 | 13.3 | 400 | 54.3 | 70.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
56= | 77= | University of Central Lancashire | 83.6 | 10 | 339 | 48.7 | 70.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
56= | 47 | Brunel University London | 81.2 | 15 | 356 | 47 | 70.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
58 | 68 | University of the West of England | 76.5 | 16.7 | 374 | 52.9 | 70.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
59 | 93 | Aberystwyth University | 85.8 | 5 | 327 | 49.1 | 70.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
60= | 79 | University of Hertfordshire | 78.4 | 13.3 | 355 | 52.4 | 70 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
60= | 106 | Abertay University | 80.9 | 5 | 350 | 54.9 | 70 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
62 | 54 | De Montfort University | 87.7 | 306 | 50.4 | 69.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
63 | 91= | Birmingham City University | 88.3 | 290 | 50 | 69.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
64 | 94 | Teesside University | 88.4 | 311 | 46.1 | 69.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
65= | 75 | Middlesex University | 79.3 | 3.3 | 320 | 60.4 | 69.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
65= | 88 | Bournemouth University | 82.1 | 15 | 326 | 44.1 | 69.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
67 | 66 | Northumbria University | 79.1 | 8.3 | 375 | 48.8 | 69 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
68 | 76 | University of Bradford | 76.5 | 23.3 | 293 | 52 | 68.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
69 | 91= | Leeds Trinity University | 87.3 | 0 | 269 | 50.3 | 68.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
70 | 49 | Oxford Brookes University | 76.7 | 8.3 | 369 | 51.7 | 68.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
71 | 101 | Staffordshire University | 85.9 | 10 | 274 | 43 | 68.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
72 | 37 | Queen Mary, University of London | 71.4 | 20 | 377 | 50.7 | 68 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
73 | 58 | University of Hull | 76.5 | 15 | 315 | 51.6 | 67.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
74 | 98 | University of Greenwich | 87.3 | 5 | 301 | 38.5 | 67.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
75 | 110 | Anglia Ruskin University | 82.7 | 18.3 | 262 | 41.6 | 67.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
76 | 99 | University of Sunderland | 88.1 | 1.7 | 281 | 40.7 | 67.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
77= | 97 | Edinburgh Napier University | 83.2 | 1.7 | 365 | 38.8 | 67 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
77= | 109 | University of West London | 82.1 | 0 | 267 | 55.9 | 67 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
77= | 73 | Roehampton University | 82.1 | 6.7 | 282 | 48.5 | 67 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
80 | 69 | University of Ulster | 87.4 | 11.7 | 298 | 30 | 66.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
81= | 105 | University of Salford | 78 | 15 | 329 | 42.4 | 66.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
81= | 72 | Edge Hill University | 87.8 | 297 | 39 | 66.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
83 | 119 | University of East London | 86.5 | 6.7 | 258 | 40.7 | 66.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
84 | 77= | University of Huddersfield | 78.2 | 313 | 55.8 | 66.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
85 | 71 | Liverpool John Moores University | 77.6 | 11.7 | 338 | 43.1 | 66.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
86 | 113 | Glyndwr University | 75.1 | 252 | 66.7 | 65.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
87 | 95 | University of Cumbria | 84.8 | 214 | 50 | 65.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
88 | 83 | University of Gloucestershire | 85.2 | 3.3 | 294 | 35.2 | 65 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
89 | 112 | University of Westminster | 77.7 | 5 | 303 | 47.8 | 64.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
90 | 65 | University of Chichester | 82 | 10 | 284 | 36.2 | 64.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
91= | 115 | Southampton Solent University | 80.7 | 284 | 45.9 | 64.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
91= | 82 | University of Brighton | 75.4 | 11.7 | 307 | 44.5 | 64.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
93= | 61 | University of Winchester | 76.1 | 344 | 47.2 | 64.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
93= | 84 | Glasgow Caledonian University | 74.4 | 3.3 | 416 | 38.3 | 64.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
93= | 90 | Cardiff Metropolitan University | 81.7 | 8.3 | 268 | 38.6 | 64.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
96= | 114 | University of South Wales | 76.9 | 3.3 | 327 | 43.1 | 63.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
96= | 111 | Leeds Metropolitan University | 81.8 | 307 | 38.3 | 63.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
98 | 104 | Newman University, Birmingham | 78.3 | 304 | 45.5 | 63.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
99= | 56 | University of Northampton | 80.2 | 288 | 40.3 | 62.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
99= | 120 | University of Bolton | 75.2 | 1.7 | 263 | 52.6 | 62.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
99= | 81 | University of Derby | 76.7 | 3.3 | 289 | 44.7 | 62.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
102 | 62 | Sheffield Hallam University | 73.2 | 3.3 | 332 | 44.2 | 62.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
103 | 96 | Canterbury Christ Church University | 78.8 | 286 | 39.1 | 61.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
104 | 123 | London Metropolitan University | 71.3 | 3.3 | 264 | 53.1 | 61.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
105 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 76.5 | 275 | 41.8 | 60.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
106 | 117 | Kingston University | 72 | 6.7 | 277 | 44.1 | 60.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
107 | 108 | University of Bedfordshire | 81.5 | 217 | 37.7 | 60.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
108= | 116 | Buckinghamshire New University | 78.2 | 257 | 36.3 | 59.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
108= | 122 | London South Bank University | 74.8 | 6.7 | 266 | 36.6 | 59.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
110 | 107 | University of Worcester | 68.4 | 296 | 45.5 | 58 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
关于2015TIMES英国大学心理学专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm 查看!
(编辑:yilia)