出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学音乐专业排名的情况,希望大家喜欢~
2015TIMES英国大学音乐专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score | ||
1 | 1= | University of Oxford | 90.5 | 58.3 | 529 | 87.6 | 100 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
2 | 28 | University of Manchester | 89.1 | 61.7 | 543 | 78.2 | 98.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
3 | 1= | University of Cambridge | 78.3 | 58.3 | 544 | 80.2 | 93.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
4 | 15 | University of Birmingham | 82.6 | 61.7 | 444 | 86.3 | 92.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
5 | 34= | Royal Holloway, University of London | 80.9 | 70 | 487 | 67.8 | 91.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
6 | 21 | University of Sheffield | 93.9 | 56.7 | 402 | 72.1 | 91 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
7 | 26 | University of Glasgow | 85.9 | 45 | 488 | 75.2 | 90.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
8 | 22= | University of Edinburgh | 88.6 | 35 | 470 | 77.1 | 88.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
9 | 29 | King's College London | 73.6 | 58.3 | 470 | 81.6 | 88.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
10 | 22= | University of Nottingham | 85.4 | 45 | 435 | 77.2 | 87.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
11 | 16 | University of York | 85.5 | 58.3 | 397 | 72.9 | 87.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
12 | 6 | Durham University | 76.2 | 40 | 544 | 75.2 | 87.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
13 | 22= | Newcastle University | 84.1 | 50 | 437 | 72.2 | 87 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
14 | 11 | University of Surrey | 86.1 | 35 | 470 | 70.4 | 86 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
15 | 18 | University of Southampton | 78.2 | 60 | 399 | 75.6 | 85.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
16 | 38 | Queen's University, Belfast | 89.1 | 46.7 | 377 | 68.9 | 84.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
17 | 46 | City University | 89.9 | 41.7 | 386 | 65.4 | 83.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
18 | - | Royal Academy of Music | 81.5 | 40 | 317 | 94.6 | 83.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
19 | 50 | Bangor University | 90 | 40 | 325 | 72.4 | 82.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
20 | - | Royal College of Music | 84.6 | 26.7 | 309 | 95.5 | 81.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
21 | 19 | University of Bristol | 74.2 | 35 | 458 | 72.9 | 80.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
22 | 77= | University of Huddersfield | 87.8 | 38.3 | 337 | 69.7 | 80.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
23 | 17 | University of Leeds | 79.8 | 35 | 462 | 60.9 | 80.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
24 | 55 | Goldsmiths, University of London | 81.7 | 43.3 | 356 | 69.6 | 79.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
25 | 40 | Keele University | 87.4 | 35 | 361 | 63.9 | 79.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
26 | 27 | Cardiff University | 80 | 33.3 | 405 | 68.4 | 79.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
27 | 25 | University of Sussex | 80.4 | 35 | 403 | 65.3 | 78.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
28 | 91= | Birmingham City University | 83.3 | 23.3 | 327 | 84.2 | 78.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
29 | 70 | Bath Spa University | 88.2 | 16.7 | 369 | 69.9 | 78 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
30 | - | Royal Conservatoire of Scotland | 73.9 | 23.3 | 399 | 82.8 | 77.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
31 | 12 | Lancaster University | 77.8 | 43.3 | 364 | 63.6 | 77.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
32 | - | Royal Northern College of Music | 76 | 15 | 345 | 88.2 | 75.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
33 | 47 | Brunel University London | 93.4 | 25 | 328 | 47.8 | 74.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
34 | 58 | University of Hull | 89.3 | 16.7 | 354 | 54.4 | 73.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
35 | 49 | Oxford Brookes University | 88.3 | 21.7 | 345 | 50.8 | 73.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
36 | 82 | University of Brighton | 88.5 | 45 | 268 | 41.6 | 72 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
37 | 75 | Middlesex University | 90.4 | 298 | 67.6 | 71.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
38 | 109 | University of West London | 83.1 | 3.3 | 302 | 73.7 | 70.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39= | 36 | University of Liverpool | 76.5 | 26.7 | 395 | 47.1 | 70.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
39= | 97 | Edinburgh Napier University | 85.2 | 1.7 | 397 | 51.7 | 70.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
41 | 31 | Soas | 71.5 | 50 | 47.2 | 70.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
42 | 69 | University of Ulster | 88.9 | 10 | 329 | 49.2 | 69.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
43 | 44 | University of Aberdeen | 74 | 20 | 400 | 52.4 | 69.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
44 | 79 | University of Hertfordshire | 82.2 | 8.3 | 341 | 55.6 | 68.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
45 | 81 | University of Derby | 94.5 | 351 | 35.9 | 68.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
46 | 110 | Anglia Ruskin University | 79.1 | 8.3 | 276 | 70.2 | 67.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
47 | 56 | University of Northampton | 88.4 | 8.3 | 272 | 51.5 | 67 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
48 | 67 | University of Chester | 80.6 | 13.3 | 312 | 52.7 | 66.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
49 | 89 | Manchester Metropolitan University | 80.4 | 338 | 58.3 | 66.7 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
50 | 65 | University of Chichester | 81.2 | 335 | 56.9 | 66.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
51 | 83 | University of Gloucestershire | 88 | 259 | 59.4 | 66.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
52= | 54 | De Montfort University | 78.5 | 28.3 | 315 | 41 | 66.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
52= | 42 | Coventry University | 72.2 | 23.3 | 336 | 52.1 | 66.3 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
54 | 80 | Plymouth University | 79.4 | 25 | 268 | 50.5 | 66 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
55 | 77= | University of Central Lancashire | 80.8 | 348 | 50.8 | 65.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
56 | 105 | University of Salford | 75.3 | 8.3 | 341 | 52.1 | 64.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
57= | 112 | University of Westminster | 70.6 | 15 | 293 | 61 | 63.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
57= | 95 | University of Cumbria | 83.1 | 359 | 37.8 | 63.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
59 | 114 | University of South Wales | 69.3 | 334 | 65.4 | 63.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
60 | 14 | University of East Anglia | 72.2 | 13.3 | 52 | 62.2 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
61 | 96 | Canterbury Christ Church University | 75.5 | 16.7 | 294 | 43.3 | 62.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
62 | 99 | University of Sunderland | 78.5 | 8.3 | 291 | 44.8 | 61.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
63= | 115 | Southampton Solent University | 82.4 | 306 | 37.3 | 60.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
63= | 51 | Falmouth University | 71.9 | 283 | 60.5 | 60.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
65 | 87 | York St John University | 71.9 | 15 | 263 | 47.2 | 59.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
66 | 119 | University of East London | 71.3 | 302 | 52.6 | 59.5 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
67 | 116 | Buckinghamshire New University | 78.7 | 277 | 42.6 | 59.1 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
68 | 118 | University of the West of Scotland | 70.9 | 353 | 35.4 | 57.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
69 | 71 | Liverpool John Moores University | 75.6 | 311 | 30.3 | 56.4 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
70 | 122 | London South Bank University | 73.8 | 222 | 48.1 | 55.6 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
71 | 85 | University of the Arts London | 62.4 | 239 | 62.5 | 54.9 | 评估入学几率 | 我有疑问 | |
72 | 117 | Kingston University | 61.3 | 3.3 | 315 | 46.1 | 54.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
73 | 30 | University of Kent | 42.1 | 333 | 59.3 | 49.8 | 评估入学几率 | 我有疑问 |
关于2015TIMES英国大学音乐专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm 查看!
(编辑:yilia)