去美国留学读商科选择申请学校好?威斯康星大学麦迪逊分校是个不错的选择哦。那么,威斯康星大学麦迪逊分校的商学院究竟如何呢?下面小编就来为大家简要介绍一下。
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院简介:
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院费用:
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院本科费用
Wisconsin Resident
|
Non-Resident
|
|||
Res Halls
|
Off Campus
|
Res Halls
|
Off Campus | |
Tuition & Fees | $10,424 | $10,424 | $26,674 | $26,674 |
Books & Supplies | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Room & Board | 8,600 | 9,400 | 8,600 | 9,400 |
Miscellaneous | 3,214 | 2,414 | 3,214 | 2,414 |
Travel | 1,024 | 1,024 | 1,674 | 1,674 |
Total: | $24,462 | $24,462 | $41,362 | $41,362 |
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院研究生费用
Wisconsin Resident
|
Non-Resident
|
|
Tuition & Fees | $14,338 | $27,830 |
Books/Supplies | 1,200 | 1,200 |
Room & Board | 10,230 | 10,230 |
Miscellaneous | 4,954 | 4,954 |
Computer* | 1,500 | 1,500 |
Travel | 1,024 | 1,024 |
Total: | $33,246 | $46,738 |
*First year business masters only. |
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院申请截止时间:4月2日
美国威斯康星大学麦迪逊分校商学院就业:
Average base salary $95,066
Full-time graduates employed at graduation75.5%
院校类型: | 公立大学 | 所在地区: | 麦迪逊 | |
雅思成绩: | 本科:6.5-7.5 研究生:7.0 |
托福要求: | 本科:95-105 研究生:92 |
|
国内排名: | 2014年USNews 全美第41名 |
国际排名: | 2013-2014Times Higher Education 全球第30名 |
|
威斯康星大学麦迪逊分校中文网站:http://www.eduwo.com/wiscusa/ | ||||
威斯康星大学麦迪逊分校专业:http://www.eduwo.com/academy/speciality_list.do?schoolinfoid=22081&lang=10 |
(编辑:yilia)