留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学工程学院排名详细名单。
排名 | 大学 | 学费 | 录取人数 | GRE | 个人研究经费 | 学院研究经费 | 录取率 | 国家工程院录用比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 Cambridge, MA | Full-time: $40,460 per year | 2,818 | 783 | $900,981 | $332,462,000 | 17.5% | 13.2% |
2 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA | Full-time: $42,660 per year | 3,564 | 785 | $909,720 | $197,409,327 | 22.2% | 17.6% |
3 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,882 | 782 | $759,699 | $186,886,000 | 14.4% | 16.7% |
4 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 Atlanta, GA | In-state, full-time: $9,986 per year, Out-of-state, full-time: $26,860 per year | 4,624 | 771 | $485,600 | $241,829,000 | 27.8% | 4.2% |
5 | California Institute of Technology 加州理工学院 Pasadena, CA | Full-time: $36,387 per year | 577 | 800 | $918,113 | $84,466,405 | 9.0% | 14.3% |
5 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校Urbana, IL | In-state, full-time: $15,732 per year, Out-of-state, full-time: $28,998 per year | 2,773 | 774 | $571,122 | $220,453,475 | 25.9% | 4.3% |
7 | Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学 Pittsburgh, PA | Full-time: $37,800 per year | 2,517 | 777 | $811,403 | $185,000,000 | 26.8% | 11.2% |
8 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学 Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $21,260 per year, Out-of-state, full-time: $40,006 per year | 3,233 | 778 | $534,104 | $188,538,900 | 29.2% | 3.9% |
8 | University of Texas--Austin (Cockrell) Austin, TX | In-state, full-time: $9,232 per year, Out-of-state, full-time: $16,898 per year | 2,428 | 774 | $650,548 | $192,562,316 | 18.3% | 7.6% |
10 | Cornell University 康奈尔大学 Ithaca, NY | Full-time: $29,500 per year | 1,705 | 774 | $679,587 | $134,558,287 | 26.9% | 11.6% |
10 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | In-state, full-time: $9,979 per year, Out-of-state, full-time: $28,147 per year | 2,965 | 763 | $587,522 | $219,733,287 | 27.9% | 4.7% |
12 | Texas A&M University--College Station (Look) College Station, TX | In-state, full-time: $227 per credit, Out-of-state, full-time: $539 per credit | 2,870 | 758 | $779,229 | $274,288,947 | 26.1% | 2.6% |
12 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | Full-time: $27,234 per year | 4,251 | 765 | $990,839 | $168,442,795 | 30.7% | 10.3% |
14 | University of California--San Diego (Jacobs) La Jolla, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 1,493 | 775 | $804,533 | $146,425,021 | 23.1% | 11.0% |
15 | Columbia University 哥伦比亚大学(Fu Foundation) New York, NY | Full-time: $44,160 per year | 2,272 | 787 | $858,609 | $125,357,000 | 25.2% | 13.4% |
16 | University of California--Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | In-state, full-time: $12,562 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,845 | 771 | $648,254 | $100,479,387 | 30.7% | 14.9% |
17 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,376 per year, Out-of-state, full-time: $25,134 per year | 1,751 | 780 | $658,597 | $148,842,969 | 14.0% | 3.5% |
18 | University of Maryland--College Park (Clark) College Park, MD | In-state, full-time: $9,450 per year, Out-of-state, full-time: $20,358 per year | 2,259 | 767 | $776,575 | $179,388,838 | 27.3% | 3.0% |
19 | Harvard University 哈佛大学 Cambridge, MA | Full-time: $36,304 per year | 385 | 787 | $775,287 | $49,618,395 | 7.0% | 18.2% |
19 | Northwestern University 西北大学(McCormick) Evanston, IL | Full-time: $41,592 per year | 1,531 | 772 | $622,433 | $107,681,040 | 22.0% | 3.9% |
21 | Princeton University 普林斯顿大学 Princeton, NJ | Full-time: $38,620 per year | 564 | N/A | $578,687 | $71,757,250 | 10.6% | 15.9% |
21 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 753 | 775 | $783,203 | $102,599,610 | 23.4% | 12.8% |
23 | University of Pennsylvania 宾州大学 Philadelphia, PA | Full-time: $26,660 per year | 1,665 | 779 | $955,666 | $102,256,326 | 31.5% | 8.3% |
24 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 Blacksburg, VA | In-state, full-time: $10,048 per year, Out-of-state, full-time: $19,497 per year | 2,336 | 755 | $471,162 | $152,656,772 | 20.3% | 3.9% |
25 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $18,146 per year, Out-of-state, full-time: $30,768 per year | 1,953 | 763 | $416,140 | $137,742,570 | 26.7% | 0.8% |
26 | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD | Full-time: $42,280 per year | 3,293 | 773 | $497,524 | $72,141,000 | 28.3% | 1.4% |
26 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $13,140 per year, Out-of-state, full-time: $26,010 per year | 1,787 | 760 | $518,447 | $113,021,542 | 22.9% | 7.0% |
28 | Duke University (Pratt) 杜克大学 Durham, NC | Full-time: $40,720 per year | 907 | 774 | $756,991 | $90,082,000 | 23.0% | 2.5% |
28 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $14,012 per year, Out-of-state, full-time: $21,466 per year | 1,945 | 772 | $504,903 | $104,010,186 | 32.4% | 3.8% |
30 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,325 per year, Out-of-state, full-time: $28,050 per year | 1,748 | 764 | $528,675 | $126,882,145 | 30.7% | 2.4% |
31 | North Carolina State University Raleigh, NC | In-state, full-time: $7,834 per year, Out-of-state, full-time: $19,882 per year | 2,899 | 755 | $486,626 | $148,421,098 | 20.3% | 3.1% |
31 | Rice University (Brown) 莱斯大学 Houston, TX | Full-time: $34,900 per year | 651 | 774 | $458,833 | $50,012,901 | 16.5% | 6.1% |
31 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $15,271 per year, Out-of-state, full-time: $30,373 per year | 1,252 | 758 | $422,710 | $79,469,487 | 24.4% | 6.7% |
34 | Yale University 耶鲁大学 New Haven, CT | Full-time: $34,500 per year | 216 | 800 | $497,732 | $25,882,094 | 14.6% | 12.0% |
35 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | In-state, full-time: $12,146 per year, Out-of-state, full-time: $32,779 per year | 1,550 | 757 | $497,761 | $78,148,562 | 48.4% | 4.6% |
35 | University of Florida Gainesville, FL | In-state, full-time: $11,954 per year, Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 2,905 | 760 | $252,977 | $66,280,000 | 41.6% | 0.4% |
35 | Vanderbilt University Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 450 | 771 | $738,541 | $62,776,000 | 15.6% | 2.4% |
38 | Boston University 波士顿大学 Boston, MA | Full-time: $40,848 per year | 798 | 763 | $633,610 | $74,766,086 | 25.3% | 6.0% |
39 | University of California--Irvine (Samueli) Irvine, CA | In-state, full-time: $13,321 per year, Out-of-state, full-time: $28,423 per year | 1,200 | 766 | $471,511 | $82,986,000 | 23.4% | 3.3% |
39 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 685 | 761 | $478,011 | $62,141,496 | 16.9% | 4.6% |
41 | University of Rochester 罗切斯特大学 Rochester, NY | Full-time: $1,284 per credit | 476 | 762 | $968,247 | $86,174,000 | 30.4% | 3.4% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | Full-time: $41,600 per year | 818 | 752 | $330,519 | $50,900,000 | 25.8% | 2.0% |
43 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | In-state, full-time: $9,709 per year, Out-of-state, full-time: $23,833 per year | 2,445 | 758 | $380,518 | $76,103,663 | 59.7% | 2.0% |
43 | Iowa State University Ames, IA | In-state, full-time: $8,616 per year, Out-of-state, full-time: $20,280 per year | 997 | 756 | $366,205 | $78,368,000 | 16.4% | 1.9% |
43 | Lehigh University (Rossin) 里海大学 Bethlehem, PA | Full-time: $1,220 per credit | 727 | 766 | $216,028 | $22,899,021 | 23.1% | 9.5% |
46 | Brown University 布朗大学 Providence, RI | Full-time: $41,328 per year | 291 | 780 | $338,102 | $21,976,691 | 21.1% | 4.5% |
47 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $35,690 per year | 606 | 743 | $368,295 | $38,671,000 | 23.4% | 1.9% |
47 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $21,550 per year, Out-of-state, full-time: $35,290 per year | 942 | 734 | $612,114 | $80,799,078 | 33.5% | 0.7% |
49 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $569 per credit, Out-of-state, full-time: $1,118 per credit | 812 | 745 | $305,836 | $50,463,000 | 9.9% | 1.8% |
49 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | In-state, full-time: $14,664 per year, Out-of-state, full-time: $23,664 per year | 931 | 756 | $334,337 | $55,500,101 | 19.7% | 5.1% |
49 | University of Arizona Tucson, AZ | In-state, full-time: $10,839 per year, Out-of-state, full-time: $25,801 per year | 957 | 756 | $326,723 | $57,503,293 | 29.5% | 3.5% |
49 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | Full-time: $41,265 per year | 471 | 765 | $392,899 | $41,254,485 | 18.3% | 1.7% |
49 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Full-time: $40,950 per year | 701 | 772 | $301,467 | $23,213,000 | 36.0% | 2.6% |
54 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,660 per year | 1,238 | 758 | $412,525 | $55,691,000 | 21.0% | 2.1% |
54 | University of Utah Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $5,771 per year, Out-of-state, full-time: $15,523 per year | 1,035 | 752 | $469,918 | $74,717,000 | 35.1% | 4.7% |
56 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 1,292 | 770 | $228,768 | $28,596,070 | 39.7% | 2.4% |
56 | University of Delaware Newark, DE | In-state, full-time: $25,940 per year, Out-of-state, full-time: $25,940 per year | 823 | 748 | $386,268 | $51,760,000 | 29.9% | 2.2% |
56 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $7,614 per year, Out-of-state, full-time: $22,972 per year | 446 | 738 | $603,614 | $50,100,000 | 27.9% | 1.2% |
56 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | In-state, full-time: $2,640 per year, Out-of-state, full-time: $9,937 per year | 825 | 754 | $359,371 | $53,546,355 | 28.7% | 0.7% |
60 | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH | Full-time: $41,736 per year | 267 | 763 | $413,742 | $18,618,404 | 24.1% | 2.1% |
60 | University of Dayton Dayton, OH | Full-time: $758 per credit | 643 | 724 | $1,648,226 | $87,356,000 | 54.3% | 0.0% |
62 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $1,230 per credit | 1,893 | 753 | $227,292 | $31,366,373 | 46.7% | 1.4% |
63 | Colorado School of Mines Golden, CO | In-state, full-time: $12,585 per year, Out-of-state, full-time: $27,270 per year | 1,343 | 718 | $282,946 | $48,383,820 | 46.8% | 1.8% |
64 | University of California--Riverside (Bourns) Riverside, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 520 | 753 | $424,488 | $35,657,073 | 24.2% | 2.4% |
64 | University of Connecticut Storrs, CT | In-state, full-time: $10,224 per year, Out-of-state, full-time: $26,532 per year | 745 | 756 | $333,992 | $41,749,000 | 27.2% | 1.6% |
64 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | In-state, full-time: $12,464 per year, Out-of-state, full-time: $24,462 per year | 985 | 740 | $280,045 | $29,124,709 | 31.3% | 1.0% |
67 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | In-state, full-time: $7,290 per year, Out-of-state, full-time: $21,870 per year | 834 | 737 | $401,503 | $57,415,000 | 55.4% | 1.4% |
67 | Colorado State University Fort Collins, CO | In-state, full-time: $8,982 per year, Out-of-state, full-time: $20,582 per year | 642 | 727 | $593,838 | $62,353,000 | 39.8% | 1.0% |
67 | Drexel University Philadelphia, PA | Full-time: $27,000 per year | 1,079 | 730 | $276,361 | $38,967,000 | 42.1% | 2.2% |
67 | Polytechnic Institute of New York University Brooklyn, NY | Full-time: $1,248 per credit | 1,807 | 752 | $203,679 | $11,813,410 | 43.0% | 1.9% |
67 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $9,494 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 916 | 759 | $372,359 | $56,971,000 | 19.5% | 0.6% |
72 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | Full-time: $1,056 per credit | 1,523 | 739 | $265,131 | $26,778,304 | 59.8% | 2.2% |
72 | University of Central Florida Orlando, FL | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,309 | 712 | $630,860 | $75,072,433 | 45.1% | 0.8% |
74 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | Full-time: $1,220 per credit | 1,720 | 742 | $367,151 | $25,700,586 | 73.8% | 1.3% |
74 | Syracuse University Syracuse, NY | Full-time: $1,206 per credit | 920 | 758 | $191,255 | $12,431,618 | 35.7% | 1.5% |
74 | Tufts University Medford, MA | Full-time: $25,410 per year | 628 | 742 | $262,859 | $18,137,276 | 44.0% | 2.8% |
77 | Clemson University Clemson, SC | In-state, full-time: $8,932 per year, Out-of-state, full-time: $18,538 per year | 1,246 | 740 | $144,525 | $28,616,000 | 41.4% | 0.0% |
77 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | In-state, full-time: $382 per credit, Out-of-state, full-time: $695 per credit | 1,001 | 753 | $233,998 | $28,547,855 | 55.7% | 4.6% |
77 | University of Texas--Dallas (Jonsson) Richardson, TX | In-state, full-time: $11,170 per year, Out-of-state, full-time: $20,212 per year | 1,518 | 747 | $423,496 | $47,431,577 | 47.8% | 2.5% |
80 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | In-state, full-time: $12,087 per year, Out-of-state, full-time: $23,211 per year | 962 | 744 | $197,331 | $26,639,798 | 28.6% | 0.0% |
80 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $6,300 per year, Out-of-state, full-time: $14,570 per year | 585 | 732 | $295,778 | $33,423,000 | 35.6% | 0.0% |
82 | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS | In-state, full-time: $7,740 per year, Out-of-state, full-time: $19,560 per year | 608 | 730 | $498,771 | $52,371,000 | 24.6% | 0.0% |
82 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | In-state, full-time: $5,881 per year, Out-of-state, full-time: $15,183 per year | 1,103 | 727 | $200,778 | $33,529,977 | 54.6% | 0.6% |
82 | Oregon State University Corvallis, OR | In-state, full-time: $12,861 per year, Out-of-state, full-time: $19,476 per year | 808 | 732 | $269,068 | $31,481,052 | 28.4% | 0.0% |
82 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $7,643 per year, Out-of-state, full-time: $23,773 per year | 146 | 710 | $303,027 | $10,908,980 | 42.0% | 0.0% |
82 | Washington State University Pullman, WA | In-state, full-time: $10,188 per year, Out-of-state, full-time: $23,342 per year | 680 | 733 | $198,305 | $19,632,228 | 18.0% | 1.1% |
87 | University of California--Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 364 | 745 | $393,568 | $31,091,872 | 29.3% | 1.3% |
88 | Michigan Technological University Houghton, MI | In-state, full-time: $12,636 per year, Out-of-state, full-time: $12,636 per year | 803 | 734 | $190,796 | $27,856,250 | 44.7% | 0.0% |
88 | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY | Full-time: $34,659 per year | 634 | N/A | $243,800 | $28,037,000 | 56.8% | 0.0% |
88 | University of Alabama--Huntsville Huntsville, AL | In-state, full-time: $7,830 per year, Out-of-state, full-time: $18,748 per year | 769 | 696 | $698,082 | $50,960,000 | 58.5% | 1.3% |
88 | University of New Mexico Albuquerque, NM | In-state, full-time: $6,331 per year, Out-of-state, full-time: $20,419 per year | 687 | 706 | $335,655 | $31,216,000 | 55.0% | 1.0% |
88 | University of Texas--Arlington Arlington, TX | In-state, full-time: $8,558 per year, Out-of-state, full-time: $14,192 per year | 1,554 | 727 | $277,600 | $37,476,000 | 66.2% | 0.0% |
93 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,235 per credit | 1,334 | 740 | $164,215 | $12,973,020 | 38.3% | 0.0% |
93 | Kansas State University Manhattan, KS | In-state, full-time: $310 per credit, Out-of-state, full-time: $700 per credit | 520 | 739 | $187,462 | $22,308,000 | 26.3% | 0.0% |
93 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $5,189 per year, Out-of-state, full-time: $18,272 per year | 639 | 737 | $149,936 | $19,791,641 | 43.0% | 0.0% |
93 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | In-state, full-time: $15,960 per year, Out-of-state, full-time: $22,672 per year | 2,034 | 708 | $302,568 | $45,385,335 | 68.4% | 0.8% |
93 | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX | In-state, full-time: $246 per credit, Out-of-state, full-time: $559 per credit | 752 | 734 | $213,871 | $26,520,011 | 36.9% | 0.0% |
93 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | In-state, full-time: $380 per credit, Out-of-state, full-time: $956 per credit | 659 | 723 | $227,264 | $38,862,220 | 33.7% | 0.0% |
93 | University of South Carolina Columbia, SC | In-state, full-time: $11,316 per year, Out-of-state, full-time: $23,844 per year | 535 | 746 | $275,687 | $28,120,150 | 39.1% | 0.9% |
93 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | Full-time: $21,564 per year | 992 | 757 | $127,640 | $13,785,220 | 58.0% | 0.9% |
(编辑:Ada)