排名 | 学校 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
2 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
3 | Stanford University斯坦福大学 |
University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 | |
5 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
6 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
7 | Northwestern University西北大学 |
8 | Harvard University哈佛大学 |
9 | Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学 |
10 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
11 | Michigan State University密歇根州立大学 |
12 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
13 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
14 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 | |
16 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
17 | The University of Chicago芝加哥大学 |
The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | |
19 | New York University纽约大学 |
Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus | |
21 | Cornell University康乃尔大学 |