中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > USnews大学排名 > USnews美国大学专业排名

《商业周刊》:2010美国大学商学院排名

  近期美国《商业周刊》发布了最新的商学院排名,芝加哥大学Booth商学院拔得头筹。

Rank University Tution & Fees($) Pre-MBA Pay($) Post-MBA Pay($) Job Offers Career Services Teaching Analytical Skills Gen.Mgmt.Skills
1 Chicago (Booth) 103360 NA 102000 91 A+ A+ A+ A+
2 Harvard 112400 NA 110000 95 A+ A A+ A+
3 Pennsylvania (Wharton) 106303 75000 110000 87 A C A+ A+
4 Northwestern (Kellogg) 102990 72000 105000 90 A+ B B B
5 Stanford 106236 NA 120000 93 A B B A
6 Duke (Fuqua) 99492 59600 100000 81 B B A+ A+
7 Michigan (Ross) 100189 64000 100000 78 A B A+ A+
8 UC-Berkeley (Haas) 99294 72163 110000 90 A+ B A A
9 Columbia 107824 NA 100000 94 A+ C A+ A+
10 MIT (Sloan) 101250 75000 110000 95 A+ A A+ A
11 Virginia (Darden) 100000 NA 100000 87 A+ A+ A A+
12 Southern Methodist (Cox) 87980 50000 81000 67 A A+ A+ A+
13 Cornell (Johnson) 98544 57500 96000 83 A+ A+ A A
14 Dartmouth (Tuck) 104700 64400 105000 97 A B A A
15 Carnegie Mellon (Tepper) 105000 60000 95000 89 A+ A+ A+ A
16 North Carolina (Kenan-Flagler) 95879 51000 95000 84 B A B B
17 UCLA (Anderson) 97854 63000 100000 85 A A A A
18 NYU (Stern) 94572 65000 100000 90 A B A A
19 Indiana (Kelley) 90327 50875 90000 86 B A A A+
20 Michigan State (Broad) 74580 35000 86200 72 A+ A+ B B
21 Yale 103725 60000 100000 92 A A B B
22 Emory (Goizueta) 84800 52013 90000 93 B A A A
23 Georgia Tech 70716 58031 85020 97 A+ B A A
24 Notre Dame (Mendoza) 83997 50000 90000 82 A A+ B B
25 Texas-Austin (McCombs) 90856 67000 95000 93 B B A A
26 USC (Marshall) 97800 57000 94000 88 A+ A+ B B
27 Brigham Young (Marriott) 41120 50700 88550 86 B A B B
28 Minnesota (Carlson) 93449 40500 90000 91 A B B B
29 Rice (Jones) 89620 50000 95000 84 A A B B
30 Texas A&M (Mays) 42925 44871 85000 92 C A A+ A+
31 U. of Washington (Foster) 62520 57750 85000 86 B C C C
32 Ohio State (Fisher) 84266 NA 85000 94 B B B B
33 Georgetown (McDonough) 96128 58000 95000 88 A A+ B C
34 Wisconsin-Madison 55573 52725 87500 87 B B B B
35 Tulane (Freeman) 87290 NA 72000 94 C B A A
36 Georgia (Terry) 60892 46000 65000 83 B C C B
37 Vanderbilt (Owen) 86440 52000 88000 87 A A B B
38 Boston University 79632 NA 85000 86 B B B B
39 Babson (Olin) 83740 49070 83500 82 C A C NA
40 Washington-St. Louis (Olin) 90550 NA 85000 94 A A+ C C
41 Purdue (Krannert) 78220 41500 85000 68 B A A A
42 Maryland (Smith) 92851 55535 85625 81 C B C B
43 Rochester (Simon) 88960 28500 72000 76 B A+ NA C
44 Penn State (Smeal) 67812 NA 87500 81 B A B B
45 Thunderbird 85505 NA 81500 48 C C A B
46 Illinois-Urbana Champaign 62776 41000 87500 82 C B C C
47 William and Mary (Mason) 73800 47750 75000 72 C A+ C C
48 Wake Forest 77304 49777 80000 92 B B B B
49 Arizona State (Carey) 68794 45000 85000 89 C B B C
50 Boston College (Carroll) 71270 60000 87000 90 B B C C
51 Case Western (Weatherhead) 82560 39025 65000 72 C B C C
52 George Washington 71250 47000 75000 84 B C C C
53 Howard 50432 50000 85300 84 B C C C
54 Pittsburgh (Katz) 54244 34000 60000 76 C C B B
55 Rutgers 76962 NA 85000 88 B C A A
56 Northeastern 78268 NA 65000 90 B C A+ A+
57 Buffalo 35029 NA 55000 71 C C B B

(编辑:Ada)

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...