普林斯顿:2011美国大学排名Digital Communications and Media/Multimedia |数字通讯和媒体/多媒体专业排名
Rank | University | District | Degress |
1 | Ball State University College of Communication, Information, & Media |
Muncie, USA | Master's |
2 | California University of Pennsylvania School of Graduate Studies & Research |
California, USA | Master's |
3 | Emerson College Graduate Programs in Communication & the Arts |
Boston, USA | Master's |
4 | Georgia Institute of Technology Ivan Allen College |
Atlanta, USA | Professional |
5 | Kutztown University of Pennsylvania College of Graduate Studies |
Kutztown, USA | Master's |
6 | Massachusetts Institute of Technology School of Architecture and Planning |
Cambridge, USA | Master's, Professional |
7 | Philadelphia University Graduate Programs |
Philadelphia | Master's |
8 | Regent University School of Communication & the Arts |
Virginia Beach, USA | Master's |
9 | Syracuse University S.I. Newhouse School of Public Communications |
Syracuse, USA | Master's |
10 | University of Kansas William Allen White School of Journalism & Mass Communications |
Lawrence, USA | Master's |
11 | University of Michigan - Ann Arbor School of Information |
Ann Arbor, USA | Master's, Professional |
12 | Wayne State University College of Fine, Performing, & Communication Arts |
Detroit, USA | Master's |
(编辑:Ada)