留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学企业管理专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Business School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大学 | 学费 | 录取人数 | GMAT | GPA | 录取率 | 毕业生起薪 | 就业率 | |
1 | Babson College (Olin) Babson Park, MA | Full-time: $54,450 per year | 392 | 616 | 3.13 | 69.7% | $86,934 | 54.4% | |
2 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% | |
3 | Harvard University Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% | |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% | |
5 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% | |
6 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% | |
7 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% | |
8 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.0% | $106,195 | 69.3% | |
8 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | In-state, full-time: $20,339 per year; Out-of-state, full-time: $35,301 per year | 101 | 604 | 3.43 | 58.7% | $86,374 | 47.6% | |
10 | University of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.30 | 27.0% | $109,619 | 66.9% | |
11 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% | |
12 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% | |
12 | University of Virginia (Darden) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,000 per year; Out-of-state, full-time: $49,000 per year | 659 | 701 | 3.40 | 24.6% | $127,595 | 83.2% | |
14 | Columbia University New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% | |
14 | Rice University (Jones) Houston, TX | Full-time: $44,000 per year | 222 | 673 | 3.40 | 25.2% | $108,175 | 73.2% | |
16 | Syracuse University (Whitman) Syracuse, NY | Full-time: $32,804 per year | 67 | 627 | 3.44 | 41.1% | $74,140 | 46.7% | |
17 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | Full-time: $51,015 per year | 44 | 582 | 3.36 | 82.0% | $58,136 | 45.2% | |
18 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% | |
19 | Santa Clara University (Leavey) Santa Clara, CA | Full-time: $850 per credit | 155 | 614 | 3.19 | 72.1% | $97,625 | 21.2% | |
19 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.40 | 43.5% | $97,970 | 72.6% | |
21 | Brigham Young University (Marriott) Provo, UT | Full-time: $10,600 per year | 309 | 670 | 3.55 | 52.4% | $103,369 | 76.2% | |
21 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $54,800 per year | 420 | 686 | 3.35 | 23.9% | $117,650 | 74.1% | |
21 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% | |
21 | Washington University in St. Louis (Olin) St. Louis, MO | Full-time: $46,000 per year | 287 | 696 | 3.32 | 28.1% | $99,354 | 68.8% | |
25 | Baylor University (Hankamer) Waco, TX | Full-time: $28,720 per year | 87 | 624 | 3.36 | 35.8% | $67,617 | 73.2% | |
25 | Bentley University (McCallum) Waltham, MA | Full-time: $35,280 per year | 84 | 582 | 3.29 | 54.9% | $71,694 | 64.3% | |
25 | Duke University (Fuqua) Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% | |
25 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
25 | Seattle University (Albers) Seattle, WA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
25 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $31,706 per year; Out-of-state, full-time: $44,568 per year | 172 | 686 | 3.30 | 40.9% | $110,349 | 63.2% | |
25 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $23,339 per year; Out-of-state, full-time: $47,221 per year | 575 | 689 | 3.31 | 37.7% | $101,904 | 74.1% | |
25 | University of San Francisco (Masagung) San Francisco, CA | Full-time: $1,215 per credit | 145 | 582 | 3.14 | N/A | N/A | N/A |
(编辑:Ada)