留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学乡村医学专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Medicine School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Total medical school enrollment | MCAT | GPA | 录取率 | |||
1 | University of Washington Seattle, WA | Full-time: $25,320 (in-state), Full-time: $54,300 (out-of-state) | 951 | 10.3 | 3.68 | 5.7% | |||
2 | University of New Mexico Albuquerque, NM | Full-time: $16,170 (in-state), Full-time: $46,347 (out-of-state) | 341 | 8.9 | 3.59 | 13.6% | |||
3 | University of Minnesota Minneapolis, MN | Full-time: $35,700 (in-state), Full-time: $46,467 (out-of-state) | 986 | 10.5 | 3.71 | 10.7% | |||
4 | University of North Dakota Grand Forks, ND | Full-time: $24,722 (in-state), Full-time: $45,760 (out-of-state) | 252 | 9.5 | 3.67 | 27.6% | |||
5 | East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
6 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | Full-time: $13,971 (in-state), Full-time: $39,326 (out-of-state) | 771 | 10.7 | 3.62 | 3.6% | |||
7 | University of Colorado--Denver Aurora, CO | Full-time: $29,984 (in-state), Full-time: $55,939 (out-of-state) | 635 | 10.8 | 3.70 | 6.7% | |||
7 | University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | Full-time: $20,700 (in-state), Full-time: $48,445 (out-of-state) | 213 | 10.1 | 3.68 | 16.9% | |||
9 | University of California--Davis Sacramento, CA | Full-time: $0 (in-state), Full-time: $12,245 (out-of-state) | 405 | 10.3 | 3.61 | 4.5% | |||
9 | University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | Full-time: $30,328 (in-state), Full-time: $41,142 (out-of-state) | 586 | 10.6 | 3.76 | 8.7% | |||
9 | West Virginia University Morgantown, WV | Full-time: $23,118 (in-state), Full-time: $49,728 (out-of-state) | 430 | 9.5 | 3.71 | 7.0% | |||
12 | Michigan State University (College of Human Medicine) Grand Rapids, MI | Full-time: $27,556 (in-state), Full-time: $59,168 (out-of-state) | 744 | 9.6 | 3.59 | 5.3% | |||
12 | Oregon Health and Science University Portland, OR | Full-time: $34,316 (in-state), Full-time: $48,545 (out-of-state) | 499 | 10.4 | 3.62 | 5.3% | |||
12 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | Full-time: $22,128 (in-state), Full-time: $58,590 (out-of-state) | 755 | 10.0 | 3.72 | 10.5% | |||
12 | University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | Full-time: $27,724 (in-state), Full-time: $49,166 (out-of-state) | 743 | 9.7 | 3.68 | 8.9% | |||
12 | University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | Full-time: $26,980 (in-state), Full-time: $63,262 (out-of-state) | 496 | 10.1 | 3.75 | 11.8% | |||
12 | University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX | Full-time: $12,186 (in-state), Full-time: $26,804 (out-of-state) | 800 | 9.1 | 3.59 | 22.1% | |||
12 | University of Pikeville Pikeville, KY | Full-time: $36,350 | 309 | 8.0 | 3.52 | 5.2% | |||
12 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | Full-time: $23,376 (in-state), Full-time: $33,704 (out-of-state) | 684 | 10.3 | 3.67 | 7.4% | |||
12 | West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | Full-time: $19,950 (in-state), Full-time: $49,950 (out-of-state) | 813 | 8.0 | 3.45 | 12.4% | |||
21 | East Carolina University (Brody) Greenville, NC | Full-time: $10,537 (in-state), Full-time: $37,222 (out-of-state) | 308 | 10.0 | 3.60 | 15.9% | |||
22 | Mercer University Macon, GA | N/A | 387 | 9.1 | 3.50 | 16.5% | |||
22 | University of New England Biddeford, ME | Full-time: $46,700 | 509 | 9.0 | 3.54 | 6.4% |
(编辑:Ada)