留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学临床心理学专业研究生排名详细名单。
Rank | School name | Score |
---|---|---|
1 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 4.5 |
2 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.4 |
2 | University of Washington Seattle, WA | 4.4 |
2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 4.4 |
2 | Yale University New Haven, CT | 4.4 |
6 | Duke University Durham, NC | 4.3 |
6 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | 4.3 |
6 | University of Kansas (Clinical Child Psychology Program) Lawrence, KS | 4.3 |
6 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 4.3 |
6 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 4.3 |
11 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 4.2 |
11 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | 4.2 |
11 | University of Texas--Austin Austin, TX | 4.2 |
14 | Harvard University Cambridge, MA | 4.1 |
14 | Northwestern University Evanston, IL | 4.1 |
14 | Vanderbilt University Nashville, TN | 4.1 |
14 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 4.1 |
18 | Emory University Atlanta, GA | 4.0 |
18 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | 4.0 |
18 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 4.0 |
18 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 4.0 |
18 | University of Iowa Iowa City, IA | 4.0 |
18 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 4.0 |
18 | University of Southern California Los Angeles, CA | 4.0 |
18 | University of Virginia Charlottesville, VA | 4.0 |
26 | Boston University Boston, MA | 3.9 |
26 | San Diego State University - University of California--San Diego San Diego, CA | 3.9 |
26 | Temple University Philadelphia, PA | 3.9 |
26 | University of Kansas Lawrence, KS | 3.9 |
26 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 3.9 |
26 | University of Oregon Eugene, OR | 3.9 |
32 | Ohio State University Columbus, OH | 3.8 |
32 | University of Arizona Tucson, AZ | 3.8 |
32 | University of Georgia Athens, GA | 3.8 |
32 | University of Miami Coral Gables, FL | 3.8 |
32 | University of Missouri Columbia, MO | 3.8 |
37 | Arizona State University Tempe, AZ | 3.7 |
37 | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | 3.7 |
37 | Northwestern University Feinberg School of Medicine Chicago, IL | 3.7 |
37 | University of Florida Gainesville, FL | 3.7 |
37 | University of Maryland--College Park College Park, MD | 3.7 |
42 | Rutgers, the State Univ. of New Jersey--New Brunswick (Dept. of Psychology) Piscataway, NJ | 3.6 |
42 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 3.6 |
42 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 3.6 |
42 | University of Kentucky Lexington, KY | 3.6 |
42 | West Virginia University Morgantown, WV | 3.6 |
47 | Florida State University Tallahassee, FL | 3.5 |
47 | Michigan State University East Lansing, MI | 3.5 |
47 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | 3.5 |
47 | Rutgers State U. of New Jersey--New Brunswick (Dept. of Clinical Psych.) Piscataway, NJ | 3.5 |
47 | Syracuse University Syracuse, NY | 3.5 |
47 | University at Albany--SUNY Albany, NY | 3.5 |
47 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 3.5 |
47 | University of Connecticut Storrs, CT | 3.5 |
47 | University of Delaware Newark, DE | 3.5 |
47 | University of Denver (Department of Psychology) Denver, CO | 3.5 |
47 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 3.5 |
47 | University of Utah Salt Lake City, UT | 3.5 |
47 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 3.5 |
60 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 3.4 |
60 | Teachers College, Columbia University New York, NY | 3.4 |
60 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 3.4 |
60 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 3.4 |
60 | University of Nevada--Reno Reno, NV | 3.4 |
60 | University of Rochester Rochester, NY | 3.4 |
60 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 3.4 |
60 | University of Vermont Burlington, VT | 3.4 |
60 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 3.4 |
60 | Wayne State University Detroit, MI | 3.4 |
70 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 3.3 |
70 | Clark University Worcester, MA | 3.3 |
70 | Fordham University New York, NY | 3.3 |
70 | University of Houston Houston, TX | 3.3 |
70 | University of Massachusetts--Boston Boston, MA | 3.3 |
70 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 3.3 |
70 | University of South Florida Tampa, FL | 3.3 |
70 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas Dallas, TX | 3.3 |
70 | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | 3.3 |
79 | American University Washington, DC | 3.2 |
79 | Auburn University Auburn, AL | 3.2 |
79 | Baylor University Waco, TX | 3.2 |
79 | Catholic University of America Washington, DC | 3.2 |
79 | George Washington University Washington, DC | 3.2 |
79 | Georgia State University Atlanta, GA | 3.2 |
79 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis Indianapolis, IN | 3.2 |
79 | Kent State University Kent, OH | 3.2 |
79 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | 3.2 |
79 | Marquette University Milwaukee, WI | 3.2 |
79 | Ohio University Athens, OH | 3.2 |
79 | Palo Alto University - Stanford University Medical School Consortium Palo Alto, CA | 3.2 |
79 | St. Louis University St. Louis, MO | 3.2 |
79 | University of Memphis Memphis, TN | 3.2 |
79 | University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | 3.2 |
94 | DePaul University Chicago, IL | 3.1 |
94 | Oklahoma State University Stillwater, OK | 3.1 |
94 | St. John's University Jamaica, NY | 3.1 |
94 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | 3.1 |
94 | University of Louisville Louisville, KY | 3.1 |
94 | University of Mississippi University, MS | 3.1 |
94 | University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO | 3.1 |
94 | University of Rhode Island Kingston, RI | 3.1 |
94 | University of South Carolina Columbia, SC | 3.1 |
94 | Washington State University Pullman, WA | 3.1 |
104 | Bowling Green State University Bowling Green, OH | 3.0 |
104 | Hofstra University Hempstead, NY | 3.0 |
104 | Indiana State University Terre Haute, IN | 3.0 |
104 | Miami University Oxford, OH | 3.0 |
104 | Texas Tech University Lubbock, TX | 3.0 |
104 | University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | 3.0 |
104 | University of Maine Orono, ME | 3.0 |
104 | University of Maryland--Baltimore County Baltimore, MD | 3.0 |
104 | University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | 3.0 |
104 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | 3.0 |
114 | Brigham Young University--Provo Provo, UT | 2.9 |
114 | Loyola University Maryland Baltimore, MD | 2.9 |
114 | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | 2.9 |
114 | Uniformed Services University of the Health Sciences Bethesda, MD | 2.9 |
114 | University of Colorado--Colorado Springs Colorado Springs, CO | 2.9 |
114 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | 2.9 |
114 | University of North Texas Denton, TX | 2.9 |
114 | University of North Texas-University of North Texas Health Sciences Center Fort Worth, TX | 2.9 |
114 | University of Wyoming Laramie, WY | 2.9 |
114 | Virginia Consortium for Professional Psychology Virginia Beach, VA | 2.9 |
114 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | 2.9 |
125 | CUNY--City College New York, NY | 2.8 |
(编辑:Ada)