留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学经济学专业研究生排名详细名单。
Rank | School name | Score |
---|---|---|
#1 | Harvard University Cambridge, MA | 5.0 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 5.0 |
#1 | Princeton University Princeton, NJ | 5.0 |
#1 | University of Chicago Chicago, IL | 5.0 |
#5 | Stanford University Stanford, CA | 4.9 |
#6 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | 4.8 |
#6 | Yale University New Haven, CT | 4.8 |
#8 | Northwestern University Evanston, IL | 4.7 |
#9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 4.4 |
#10 | Columbia University New York, NY | 4.3 |
#10 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 4.3 |
#12 | New York University New York, NY | 4.2 |
#12 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.2 |
#14 | California Institute of Technology Pasadena, CA | 4.1 |
#14 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 4.1 |
#14 | University of California--San Diego La Jolla, CA | 4.1 |
#14 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 4.1 |
#18 | Cornell University Ithaca, NY | 3.9 |
#19 | Brown University Providence, RI | 3.8 |
#19 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | 3.8 |
#19 | Duke University Durham, NC | 3.8 |
#22 | University of Maryland--College Park College Park, MD | 3.7 |
#22 | University of Rochester Rochester, NY | 3.7 |
#24 | Boston University Boston, MA | 3.6 |
#25 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | 3.5 |
#25 | University of Texas--Austin Austin, TX | 3.5 |
#27 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 3.4 |
#28 | Ohio State University Columbus, OH | 3.3 |
#28 | University of Virginia Charlottesville, VA | 3.3 |
#28 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 3.3 |
#31 | Boston College Chestnut Hill, MA | 3.2 |
#31 | Michigan State University East Lansing, MI | 3.2 |
#31 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 3.2 |
#34 | University of California--Davis Davis, CA | 3.1 |
#34 | University of Iowa (Tippie) Iowa City, IA | 3.1 |
#34 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 3.1 |
#34 | University of Washington Seattle, WA | 3.1 |
#34 | Vanderbilt University Nashville, TN | 3.1 |
#39 | Arizona State University Tempe, AZ | 3.0 |
#39 | University of Arizona Tucson, AZ | 3.0 |
#39 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.0 |
#42 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | 2.9 |
#42 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | 2.9 |
#42 | University of California--Irvine Irvine, CA | 2.9 |
#42 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | 2.9 |
#46 | Georgetown University Washington, DC | 2.8 |
#46 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | 2.8 |
#48 | Rice University Houston, TX | 2.7 |
#48 | University of Florida Gainesville, FL | 2.7 |
#50 | North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | 2.6 |
#50 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick New Brunswick, NJ | 2.6 |
#50 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 2.6 |
#50 | University of Southern California Los Angeles, CA | 2.6 |
#54 | Iowa State University Ames, IA | 2.5 |
#54 | Syracuse University Syracuse, NY | 2.5 |
#56 | Emory University Atlanta, GA | 2.4 |
#56 | University of Kentucky (Gatton) Lexington, KY | 2.4 |
#56 | Virginia Tech Blacksburg, VA | 2.4 |
#59 | CUNY Graduate School and University Center New York, NY | 2.3 |
#59 | Florida State University Tallahassee, FL | 2.3 |
#59 | George Mason University Fairfax, VA | 2.3 |
#59 | George Washington University Washington, DC | 2.3 |
#59 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 2.3 |
#59 | University of Oregon Eugene, OR | 2.3 |
#65 | Brandeis University Waltham, MA | 2.2 |
#65 | Claremont Graduate University Claremont, CA | 2.2 |
#65 | Georgia State University Atlanta, GA | 2.2 |
#65 | University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | 2.2 |
#65 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | 2.2 |
#65 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 2.2 |
#65 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | 2.2 |
#72 | Southern Methodist University Dallas, TX | 2.1 |
#72 | University at Albany--SUNY Albany, NY | 2.1 |
#72 | University of California--Riverside Riverside, CA | 2.1 |
#72 | University of Houston Houston, TX | 2.1 |
#72 | University of Kansas Lawrence, KS | 2.1 |
#72 | University of Missouri Columbia, MO | 2.1 |
#72 | Washington State University Pullman, WA | 2.1 |
#79 | Clemson University (Walker) Clemson, SC | 2.0 |
#79 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 2.0 |
#79 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.0 |
#79 | University of Connecticut Storrs, CT | 2.0 |
#79 | University of Wyoming Laramie, WY | 2.0 |
Rank Not Published | American University Washington, DC | N/A |
Rank Not Published | Auburn University Auburn University, AL | N/A |
Rank Not Published | Binghamton University--SUNY Binghamton, NY | N/A |
Rank Not Published | Clark University Worcester, MA | N/A |
Rank Not Published | Colorado School of Mines Golden, CO | N/A |
Rank Not Published | Colorado State University Fort Collins, CO | N/A |
Rank Not Published | Drexel University (LeBow) Philadelphia, PA | N/A |
Rank Not Published | Florida International University Miami, FL | N/A |
Rank Not Published | Fordham University Bronx, NY | N/A |
Rank Not Published | Howard University Washington, DC | N/A |
Rank Not Published | Kansas State University Manhattan, KS | N/A |
Rank Not Published | Lehigh University Bethlehem, PA | N/A |
Rank Not Published | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | N/A |
Rank Not Published | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | N/A |
Rank Not Published | Mississippi State University Mississippi State, MS | N/A |
Rank Not Published | New School New York, NY | N/A |
Rank Not Published | Northeastern University Boston, MA | N/A |
Rank Not Published | Northern Illinois University DeKalb, IL | N/A |
Rank Not Published | Oklahoma State University (Spears) Stillwater, OK | N/A |
Rank Not Published | Oregon State University Corvallis, OR | N/A |
Rank Not Published | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | N/A |
Rank Not Published | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | N/A |
Rank Not Published | Temple University Philadelphia, PA | N/A |
Rank Not Published | Texas Tech University Lubbock, TX | N/A |
Rank Not Published | Tulane University New Orleans, LA | N/A |
Rank Not Published | University of Cincinnati Cincinnati, OH | N/A |
Rank Not Published | University of Delaware Newark, DE | N/A |
Rank Not Published | University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | N/A |
Rank Not Published | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | N/A |
Rank Not Published | University of Memphis Memphis, TN | N/A |
Rank Not Published | University of Miami Coral Gables, FL | N/A |
Rank Not Published | University of Mississippi University, MS | N/A |
Rank Not Published | University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | N/A |
Rank Not Published | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | N/A |
Rank Not Published | University of New Hampshire Durham, NH | N/A |
Rank Not Published | University of New Mexico Albuquerque, NM | N/A |
Rank Not Published | University of New Orleans New Orleans, LA | N/A |
Rank Not Published | University of Oklahoma Norman, OK | N/A |
Rank Not Published | University of Rhode Island Kingston, RI | N/A |
Rank Not Published | University of South Carolina Columbia, SC | N/A |
Rank Not Published | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | N/A |
Rank Not Published | University of Texas--Dallas Richardson, TX | N/A |
Rank Not Published | University of Utah Salt Lake City, UT | N/A |
Rank Not Published | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | N/A |
Rank Not Published | Utah State University Logan, UT | N/A |
Rank Not Published | Wayne State University Detroit, MI | N/A |
Rank Not Published | West Virginia University Morgantown, WV | N/A |
Rank Not Published | Western Michigan University Kalamazoo, MI | N/A |
(编辑:Ada)