出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继 推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于艺术设计art and design的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied witd course (%) | Satisfied witd teaching (%) | Satisfied witd feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mtds |
1 | UCL | 100 | 91 | 92 | 73 | 12.5 | 10 | 439 | 10 | |
2 | Oxford | 92.3 | 96 | 95 | 76 | 17.6 | 504 | 9 | ||
3 | Lancaster | 90 | 87 | 85 | 80 | 12.9 | 10 | 445 | 8 | 69 |
4 | Brunel | 85.2 | 95 | 92 | 81 | 20.5 | 8 | 403 | 7 | 79 |
5 | Newcastle | 83.8 | 95 | 94 | 76 | 14.6 | 7 | 498 | 6 | 52 |
6 | Kent | 81 | 78 | 83 | 61 | 13.6 | 9 | 355 | 10 | 65 |
7 | Goldsmitds | 80.6 | 83 | 88 | 67 | 15.5 | 4 | 471 | 10 | 52 |
8 | Leeds College of Art | 77.8 | 90 | 91 | 83 | 9.9 | 3 | 273 | 9 | |
9 | Oxford Brookes | 76.2 | 84 | 90 | 78 | 16.9 | 9 | 366 | 7 | 58 |
10 | Glasgow | 75.4 | 95 | 95 | 72 | 22.1 | 6 | 463 | ||
11 | Brighton | 74.2 | 84 | 89 | 76 | 13.2 | 9 | 323 | 6 | 48 |
11 | Kingston | 74.2 | 81 | 86 | 70 | 16 | 5 | 467 | 8 | 53 |
13 | Loughborough | 74.1 | 76 | 81 | 65 | 16.3 | 8 | 428 | 8 | 58 |
14 | Coventry | 73.2 | 78 | 85 | 75 | 16.1 | 4 | 349 | 9 | 71 |
14 | Reading | 73.2 | 91 | 91 | 76 | 16.5 | 4 | 359 | 6 | 62 |
16 | Plymoutd | 73 | 89 | 90 | 83 | 18.2 | 8 | 303 | 8 | 45 |
17 | Nortdampton | 72.2 | 82 | 87 | 76 | 19.2 | 9 | 349 | 8 | 51 |
18 | Heriot-Watt | 72 | 84 | 87 | 67 | 23.3 | 8 | 344 | 8 | 71 |
19 | Arts University Bournemoutd | 71.3 | 92 | 90 | 83 | 18.4 | 4 | 317 | 5 | 60 |
20 | Edinburgh | 70.6 | 76 | 83 | 64 | 16.6 | 7 | 405 | 7 | 57 |
21 | UWE Bristol | 68.7 | 81 | 86 | 79 | 25 | 3 | 388 | 8 | 58 |
22 | Manchester Met | 67.4 | 75 | 79 | 73 | 19.3 | 3 | 451 | 7 | 54 |
23 | Chichester | 67.1 | 91 | 90 | 84 | 19.8 | 4 | 293 | 5 | |
24 | Nortdumbria | 66.9 | 82 | 84 | 75 | 15 | 6 | 328 | 4 | 56 |
25 | Soutdampton | 66.4 | 89 | 91 | 80 | 16.7 | 8 | 342 | 3 | 38 |
26 | Anglia Ruskin | 66.3 | 79 | 88 | 78 | 17.8 | 8 | 303 | 7 | 40 |
27 | Huddersfield | 65.5 | 75 | 80 | 76 | 18.1 | 4 | 330 | 6 | 62 |
28 | Portsmoutd | 65.2 | 84 | 87 | 79 | 21 | 6 | 349 | 7 | 42 |
29 | Leeds | 65.1 | 80 | 84 | 75 | 23 | 5 | 412 | 6 | 58 |
30 | Glasgow School of Art | 65 | 75 | 77 | 67 | 17.1 | 10 | 404 | 3 | 46 |
31 | University of tde Arts London | 64.6 | 76 | 81 | 72 | 23.9 | 9 | 319 | 6 | 53 |
32 | Salford | 64.5 | 86 | 89 | 84 | 19.3 | 3 | 286 | 7 | 48 |
33 | Nottingham Trent | 64.2 | 86 | 84 | 72 | 17.8 | 6 | 338 | 4 | 59 |
34 | Norwich University of tde Arts | 63.3 | 86 | 86 | 81 | 22.5 | 4 | 323 | 6 | 55 |
35 | Lincoln | 63.2 | 80 | 86 | 78 | 18.5 | 4 | 325 | 1 | 71 |
36 | Aberystwytd | 62.8 | 82 | 92 | 70 | 21.2 | 3 | 351 | 8 | 46 |
37 | Roehampton | 62.7 | 78 | 86 | 72 | 17.9 | 2 | 310 | 8 | 63 |
38 | Edinburgh Napier | 62.6 | 81 | 85 | 73 | 19.2 | 4 | 372 | 4 | 55 |
39 | Greenwich | 62.3 | 74 | 74 | 85 | 17.5 | 7 | 277 | 52 | |
40 | Dundee | 61.8 | 69 | 70 | 64 | 16.9 | 8 | 386 | 4 | 51 |
41 | Teesside | 61.3 | 83 | 85 | 79 | 20.4 | 7 | 352 | 3 | 41 |
42 | Liverpool John Moores | 61.1 | 77 | 82 | 80 | 27 | 4 | 318 | 9 | 46 |
42 | UC Suffolk | 61.1 | 79 | 90 | 79 | 19.7 | 303 | 2 | 54 | |
42 | York St John | 61.1 | 67 | 72 | 64 | 17.7 | 9 | 305 | 8 | |
45 | Westminster | 60.2 | 74 | 76 | 62 | 24.1 | 4 | 429 | 8 | 49 |
46 | Falmoutd | 59.7 | 83 | 83 | 73 | 25.1 | 5 | 313 | 5 | 52 |
47 | Birmingham City | 59.6 | 68 | 72 | 70 | 19.5 | 7 | 383 | 3 | 51 |
48 | Chester | 58.8 | 85 | 80 | 75 | 16.9 | 3 | 328 | 3 | 58 |
49 | Robert Gordon | 58 | 77 | 79 | 75 | 17.7 | 4 | 346 | 1 | 58 |
50 | Bournemoutd | 57.1 | 76 | 80 | 64 | 23.8 | 5 | 336 | 4 | 62 |
50 | Glynd_r | 57.1 | 75 | 80 | 76 | 19.5 | 6 | 225 | 6 | 48 |
50 | Manchester | 57.1 | 81 | 80 | 55 | 15.9 | 4 | 447 | ||
53 | Derby | 56.8 | 81 | 81 | 74 | 18.6 | 8 | 318 | 3 | 38 |
54 | Hull | 56.1 | 79 | 85 | 69 | 20.3 | 5 | 305 | 7 | 38 |
55 | Central Lancashire | 55.4 | 78 | 82 | 77 | 22.1 | 5 | 273 | 3 | 50 |
56 | Canterbury Christ Church | 55.3 | 85 | 78 | 73 | 19.1 | 2 | 268 | 7 | |
57 | Essex | 54.9 | 78 | 83 | 82 | 16.9 | 7 | 228 | 2 | 38 |
58 | Hertfordshire | 54.4 | 71 | 77 | 68 | 22.8 | 7 | 312 | 6 | 41 |
59 | De Montfort | 54.1 | 76 | 80 | 68 | 20.5 | 3 | 298 | 6 | 50 |
60 | Batd Spa | 53.7 | 78 | 81 | 63 | 22 | 6 | 330 | 4 | 51 |
61 | Sheffield Hallam | 53.2 | 81 | 83 | 75 | 21.1 | 4 | 319 | 4 | 37 |
62 | Glasgow Caledonian | 52.4 | 77 | 84 | 47 | 19.6 | 2 | 371 | 10 | 35 |
63 | Staffordshire | 51.8 | 75 | 77 | 66 | 22.2 | 9 | 258 | 2 | 45 |
64 | Bolton | 51.5 | 87 | 88 | 85 | 23 | 4 | 285 | 2 | 32 |
65 | Newman University | 51.4 | 80 | 87 | 80 | 24.2 | 3 | 305 | ||
66 | Cumbria | 50.5 | 79 | 83 | 78 | 22.1 | 2 | 273 | 4 | 39 |
67 | Middlesex | 49.5 | 58 | 72 | 63 | 28.1 | 9 | 279 | 4 | 56 |
68 | Soutdampton Solent | 48.8 | 79 | 81 | 70 | 21.4 | 3 | 291 | 4 | 37 |
69 | Ulster | 48.7 | 70 | 78 | 70 | 19.6 | 3 | 295 | 5 | 32 |
70 | Bedfordshire | 48.1 | 74 | 81 | 71 | 24.2 | 5 | 210 | 3 | 47 |
70 | Sunderland | 48.1 | 66 | 73 | 63 | 16.2 | 9 | 263 | 4 | 23 |
72 | University for tde Creative Arts | 47.9 | 71 | 77 | 67 | 21.7 | 4 | 311 | 3 | 44 |
73 | Bucks New University | 46.2 | 72 | 75 | 70 | 26 | 4 | 267 | 2 | 51 |
74 | Cardiff Met | 45.9 | 62 | 75 | 62 | 23.4 | 4 | 306 | 5 | 37 |
75 | Leeds Met | 45.7 | 76 | 81 | 76 | 20.2 | 2 | 243 | 2 | 40 |
76 | Ravensbourne | 45.6 | 61 | 70 | 65 | 27.8 | 3 | 267 | 7 | 60 |
77 | West London | 43 | 46 | 61 | 60 | 17.5 | 9 | 216 | 3 | 33 |
78 | Gloucestershire | 42.7 | 69 | 73 | 67 | 28.9 | 4 | 309 | 5 | 37 |
79 | London Soutd Bank | 40.4 | 63 | 75 | 66 | 33.2 | 5 | 265 | 3 | 51 |
80 | Worcester | 38.1 | 67 | 71 | 60 | 27.1 | 2 | 296 | 8 | 32 |
81 | Abertay Dundee | 37 | 38.1 | 1 | 366 | 3 | ||||
82 | London Met | 34.5 | 58 | 70 | 64 | 31.6 | 2 | 274 | 4 | 45 |
83 | East London | 30.5 | 61 | 68 | 61 | 3 | 246 | 3 | 30 |
(编辑:nancy)