出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Guildhall School of Music and Drama | 100 | 7.8 | 397 | 10 | 92 | |||
2 | Bristol | 92.4 | 84 | 92 | 83 | 16.1 | 461 | 7 | 86 |
3 | Royal College of Music | 91.2 | 88 | 87 | 71 | 11.1 | 318 | 6 | 94 |
4 | Royal Academy of Music | 90.9 | 86 | 87 | 71 | 9.3 | 338 | 9 | 95 |
5 | Oxford | 90.2 | 94 | 93 | 75 | 17.6 | 535 | 6 | 76 |
6 | Birmingham | 88.9 | 80 | 87 | 70 | 10.7 | 490 | 4 | 77 |
7 | King's College London | 88.4 | 86 | 94 | 64 | 13.4 | 518 | 7 | 80 |
8 | Manchester | 87.3 | 96 | 99 | 73 | 15.9 | 563 | 7 | 74 |
9 | Durham | 86.6 | 96 | 92 | 84 | 13.9 | 497 | 5 | 78 |
10 | Cambridge | 86.2 | 87 | 84 | 61 | 18.2 | 550 | 5 | 79 |
11 | Surrey | 86 | 95 | 96 | 80 | 14 | 487 | 4 | 69 |
12 | York | 85.2 | 92 | 93 | 66 | 16.6 | 452 | 7 | 77 |
13 | Royal Conservatoire of Scotland | 83.6 | 9.9 | 329 | 7 | 82 | |||
14 | Kent | 82.7 | 89 | 94 | 79 | 13.6 | 348 | ||
15 | Oxford Brookes | 82.5 | 88 | 93 | 81 | 16.9 | 315 | 9 | |
16 | Southampton | 80.6 | 92 | 96 | 69 | 16.7 | 404 | 7 | 75 |
17 | Royal Welsh College | 79.9 | 68 | 81 | 45 | 7.6 | 343 | 8 | 79 |
18 | Glasgow | 79.8 | 94 | 98 | 81 | 22.1 | 476 | 4 | 74 |
19 | Royal Holloway | 79 | 92 | 96 | 71 | 13.5 | 439 | 4 | 77 |
20 | Nottingham | 78.4 | 91 | 97 | 74 | 13.9 | 411 | 4 | 58 |
21 | SOAS | 77.6 | 88 | 90 | 69 | 11.5 | 426 | ||
22 | Edinburgh | 77.5 | 84 | 96 | 62 | 16.6 | 472 | 6 | 66 |
23 | Newcastle | 76.6 | 80 | 89 | 66 | 14.6 | 463 | 7 | 60 |
24 | Keele | 76.5 | 94 | 93 | 81 | 16 | 340 | 8 | 73 |
25 | Royal Northern College of Music | 75.7 | 90 | 87 | 69 | 11.8 | 337 | 5 | 75 |
26 | Queen's, Belfast | 75.2 | 75 | 82 | 75 | 15.2 | 410 | 8 | |
27 | Birmingham City | 72.9 | 87 | 87 | 76 | 19.5 | 319 | 5 | 81 |
28 | Trinity Laban Conservatoire | 72.8 | 75 | 79 | 51 | 9.5 | 310 | 1 | 84 |
29 | York St John | 71.7 | 79 | 90 | 73 | 17.7 | 235 | ||
30 | Sheffield | 70.3 | 77 | 84 | 71 | 16.4 | 433 | 4 | 61 |
31 | Gloucestershire | 70.2 | 91 | 92 | 89 | 28.9 | 265 | 10 | |
32 | Cardiff | 69.8 | 83 | 88 | 72 | 15.5 | 395 | 3 | 62 |
33 | Brunel | 69.6 | 71 | 77 | 68 | 14.8 | 341 | 9 | |
34 | Brighton | 69.4 | 70 | 85 | 73 | 13.2 | 290 | 2 | |
35 | Goldsmiths | 69.3 | 85 | 88 | 68 | 15.5 | 365 | 9 | 51 |
36 | City | 69 | 80 | 91 | 69 | 20.7 | 426 | 1 | 57 |
37 | Strathclyde | 68.9 | 78 | 87 | 73 | 24.2 | 5 | ||
38 | Huddersfield | 68.4 | 92 | 90 | 74 | 18.1 | 334 | 5 | 71 |
39 | Hull | 67 | 87 | 88 | 80 | 20.3 | 377 | 4 | 59 |
39 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 67 | 82 | 82 | 81 | 18 | 327 | 5 | 73 |
41 | Edinburgh Napier | 66.4 | 82 | 88 | 73 | 19.2 | 384 | 3 | 72 |
42 | Liverpool | 66.3 | 78 | 91 | 65 | 18.7 | 398 | 7 | 54 |
43 | UEA | 65.6 | 46 | 80 | 53 | 18.4 | 419 | 7 | 56 |
44 | West London | 65.2 | 80 | 84 | 69 | 17.5 | 259 | 7 | 54 |
45 | Cumbria | 64.5 | 78 | 87 | 60 | 18.7 | 277 | 10 | |
45 | Leeds | 64.5 | 86 | 89 | 69 | 23 | 403 | 5 | 67 |
47 | Essex | 64.2 | 81 | 91 | 68 | 16.9 | 249 | 6 | 56 |
48 | Anglia Ruskin | 64 | 82 | 87 | 76 | 17.8 | 254 | 3 | |
49 | Liverpool John Moores | 63.8 | 86 | 92 | 75 | 27 | 342 | ||
50 | Bangor | 62.7 | 80 | 86 | 65 | 14.2 | 352 | 1 | 73 |
51 | Chichester | 61.7 | 92 | 90 | 68 | 19.8 | 307 | 6 | 38 |
51 | Sunderland | 61.7 | 68 | 79 | 59 | 16.2 | 250 | ||
53 | Salford | 61.6 | 88 | 90 | 65 | 19.3 | 341 | 8 | 45 |
54 | University of the Arts London | 61.4 | 66 | 80 | 66 | 23.9 | 6 | ||
55 | De Montfort | 61.1 | 88 | 92 | 69 | 20.5 | 269 | 7 | 54 |
56 | Bath Spa | 61 | 79 | 86 | 65 | 22 | 385 | 3 | 66 |
57 | Sussex | 60.2 | 77 | 77 | 53 | 19.8 | 393 | 7 | |
58 | Chester | 59.8 | 76 | 87 | 65 | 16.9 | 294 | ||
59 | Derby | 59.2 | 86 | 85 | 60 | 18.6 | 294 | 5 | 46 |
60 | Plymouth | 57.2 | 75 | 80 | 60 | 18.2 | 272 | 7 | 47 |
61 | Hertfordshire | 56.8 | 74 | 85 | 59 | 22.8 | 298 | 8 | 45 |
62 | Central Lancashire | 56.1 | 82 | 86 | 67 | 22.1 | 284 | 6 | 45 |
62 | Coventry | 56.1 | 54 | 78 | 59 | 16.1 | 325 | 6 | 55 |
64 | Ulster | 55.9 | 80 | 85 | 74 | 19.6 | 298 | 3 | 49 |
65 | Bournemouth | 53.5 | 71 | 77 | 62 | 23.8 | 319 | ||
66 | Kingston | 53 | 57 | 65 | 64 | 16 | 322 | 4 | 52 |
67 | Manchester Met | 51.3 | 63 | 74 | 54 | 19.3 | 326 | 7 | |
68 | Northampton | 50.8 | 62 | 77 | 66 | 19.2 | 1 | ||
69 | Canterbury Christ Church | 50.6 | 65 | 83 | 66 | 19.1 | 278 | 5 | 50 |
70 | Westminster | 45.4 | 61 | 73 | 45 | 24.1 | 292 | 7 | 56 |
71 | Middlesex | 44.5 | 50 | 69 | 48 | 28.1 | 266 | 7 | |
72 | West of Scotland | 44.1 | 69 | 86 | 75 | 23.8 | 346 | 1 | 39 |
73 | Southampton Solent | 42.7 | 71 | 74 | 56 | 21.4 | 308 | 4 | 30 |
74 | Ravensbourne | 39.5 | 61 | 70 | 65 | 27.8 | 242 | ||
75 | Falmouth | 39.3 | 60 | 71 | 41 | 25.1 | 257 | 5 | |
76 | East London | 37.5 | 46 | 75 | 48 | 268 | 3 | 56 | |
77 | Bucks New University | 34 | 77 | 82 | 62 | 26 | 234 | 1 | 35 |
(编辑:anne)