出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100 | 94 | 97 | 87 | 10.8 | 574 | 7 | 78 |
2 | Oxford | 87.9 | 90 | 94 | 74 | 10 | 575 | 8 | 70 |
3 | Durham | 82 | 93 | 94 | 79 | 13.8 | 552 | 8 | 87 |
4 | Southampton | 78.8 | 93 | 95 | 76 | 7.6 | 461 | 7 | 74 |
5 | King's College London | 77.2 | 86 | 91 | 68 | 9 | 445 | 7 | 69 |
6 | St Andrews | 75.4 | 81 | 90 | 71 | 12.8 | 504 | 8 | 75 |
7 | UCL | 75.2 | 80 | 89 | 65 | 6.3 | 488 | 5 | 73 |
8 | Sunderland | 73.4 | 91 | 92 | 84 | 6.4 | 293 | ||
9 | Bath | 71.5 | 94 | 94 | 71 | 12.1 | 471 | 7 | 75 |
10 | Leicester | 71.4 | 83 | 87 | 77 | 11.9 | 424 | 4 | 73 |
11 | Edinburgh | 70.2 | 76 | 89 | 59 | 16.9 | 489 | 7 | 80 |
12 | Coventry | 69.7 | 95 | 96 | 85 | 13.4 | 284 | 10 | |
13 | Birmingham | 69.5 | 87 | 93 | 75 | 10.5 | 427 | 5 | 70 |
14 | Kent | 68.5 | 91 | 91 | 78 | 12.2 | 365 | 7 | 73 |
14 | Queen Mary | 68.5 | 84 | 91 | 73 | 13.7 | 387 | 8 | 69 |
16 | Leeds | 68.4 | 87 | 90 | 71 | 13.8 | 441 | 5 | 64 |
16 | Northumbria | 68.4 | 99 | 97 | 87 | 19 | 358 | 9 | 62 |
18 | Aston | 67.3 | 86 | 87 | 68 | 12.7 | 390 | 5 | 84 |
18 | Surrey | 67.3 | 88 | 89 | 75 | 8.3 | 412 | 6 | |
20 | Warwick | 65.5 | 93 | 95 | 78 | 17.6 | 480 | 5 | 68 |
21 | Exeter | 65.1 | 93 | 96 | 78 | 21.1 | 459 | 7 | 75 |
22 | Nottingham | 63.4 | 86 | 92 | 71 | 11.4 | 430 | 5 | 66 |
23 | UEA | 61.9 | 91 | 88 | 69 | 16.3 | 393 | 8 | 62 |
24 | Chester | 61.6 | 91 | 96 | 71 | 14.6 | 317 | 8 | 81 |
25 | Glasgow | 61.4 | 88 | 93 | 68 | 14.9 | 486 | 3 | 71 |
26 | SOAS | 60.2 | 86 | 89 | 60 | 11.4 | 428 | 8 | 65 |
27 | Newcastle | 59.1 | 82 | 88 | 76 | 19.5 | 428 | 5 | 76 |
28 | York | 58.5 | 94 | 96 | 79 | 18.6 | 441 | 4 | 61 |
29 | Heriot-Watt | 58.3 | 90 | 87 | 78 | 15.7 | 409 | 1 | 75 |
30 | Bristol | 57.8 | 77 | 89 | 52 | 14.8 | 456 | 6 | 76 |
31 | Sussex | 57.7 | 80 | 90 | 61 | 6.7 | 417 | 8 | 49 |
32 | Reading | 57.2 | 84 | 91 | 77 | 14.2 | 357 | 3 | 80 |
33 | Sheffield | 56.8 | 89 | 92 | 69 | 14.5 | 441 | 4 | 67 |
34 | Roehampton | 55.2 | 83 | 90 | 72 | 11.8 | 291 | ||
35 | Essex | 54.5 | 86 | 86 | 79 | 16.1 | 372 | 8 | |
36 | Manchester | 53.9 | 78 | 85 | 65 | 11.7 | 432 | 4 | 54 |
37 | Queen's, Belfast | 52.9 | 80 | 87 | 76 | 13.8 | 386 | 4 | 56 |
38 | Westminster | 52.6 | 71 | 79 | 78 | 10.4 | 301 | 5 | 67 |
39 | Royal Holloway | 52.3 | 87 | 92 | 71 | 16.9 | 381 | 7 | 61 |
40 | Swansea | 51.9 | 87 | 88 | 72 | 17.9 | 355 | 4 | 78 |
41 | Hull | 50.5 | 84 | 91 | 81 | 17.4 | 350 | 3 | 65 |
42 | Sheffield Hallam | 48.6 | 88 | 87 | 66 | 18.2 | 315 | ||
43 | Lancaster | 48.4 | 81 | 88 | 71 | 16.2 | 413 | 1 | 78 |
44 | Strathclyde | 48.2 | 80 | 90 | 70 | 19.5 | 448 | 60 | |
45 | Liverpool | 48 | 80 | 88 | 66 | 14.6 | 404 | 3 | 55 |
46 | Middlesex | 45.4 | 76 | 81 | 67 | 31.9 | 10 | ||
47 | Greenwich | 45.1 | 92 | 90 | 78 | 19.1 | 269 | ||
48 | Cardiff | 44.6 | 75 | 85 | 65 | 20.1 | 413 | 4 | 63 |
49 | Salford | 44.1 | 67 | 70 | 64 | 13.3 | 333 | 6 | 68 |
50 | Aberystwyth | 43.5 | 92 | 92 | 72 | 22.3 | 353 | 1 | 74 |
51 | London Met | 43.4 | 70 | 69 | 63 | 10.7 | 259 | 8 | |
52 | Portsmouth | 42.5 | 83 | 79 | 67 | 21.1 | 308 | 8 | 50 |
53 | Bangor | 41.8 | 83 | 86 | 64 | 15 | 338 | 2 | 61 |
54 | Edinburgh Napier | 41.2 | 88 | 89 | 64 | 17.8 | 355 | ||
54 | UWE Bristol | 41.2 | 71 | 83 | 67 | 20.9 | 320 | 9 | 45 |
56 | Plymouth | 39.6 | 81 | 86 | 64 | 23 | 302 | ||
57 | Oxford Brookes | 39.5 | 48 | 74 | 61 | 20.7 | 355 | 8 | |
58 | Manchester Met | 36.2 | 72 | 80 | 76 | 16.2 | 322 | 2 | 60 |
59 | Central Lancashire | 36.1 | 73 | 73 | 67 | 19.7 | 318 | 2 | |
60 | Leeds Met | 32.9 | 88 | 80 | 74 | 27.2 | 267 | 6 | |
61 | Ulster | 32.1 | 78 | 82 | 67 | 12.8 | 291 | 3 | 39 |
62 | Nottingham Trent | 32 | 70 | 73 | 59 | 21.4 | 299 | 3 | 66 |
63 | Liverpool John Moores | 30 | 63 | 69 | 64 | 6 | 61 | ||
64 | York St John | 28.5 | 79 | 85 | 55 | 291 | 3 |
(编辑:anne)