出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | UCL | 100 | 91 | 83 | 60 | 11 | 10 | 522 | |
2 | Imperial College | 91.4 | 79 | 80 | 56 | 14.6 | 10 | 572 | 79 |
3 | Heriot-Watt | 85.7 | 97 | 90 | 83 | 16.2 | 7 | 386 | 84 |
4 | Sheffield | 82.8 | 89 | 89 | 61 | 13.7 | 8 | 475 | 80 |
5 | Bath | 81.2 | 100 | 94 | 72 | 18.8 | 6 | 492 | 94 |
6 | Birmingham | 77.9 | 89 | 79 | 62 | 17.4 | 10 | 426 | 67 |
6 | Surrey | 77.9 | 93 | 82 | 63 | 16.4 | 9 | 398 | 86 |
8 | Bristol | 72.8 | 82 | 84 | 56 | 15 | 4 | 515 | 81 |
9 | Loughborough | 72.4 | 90 | 89 | 71 | 17 | 6 | 423 | 85 |
10 | Leeds | 71.4 | 94 | 91 | 74 | 29.2 | 4 | 428 | 79 |
11 | Newcastle | 70.4 | 86 | 90 | 59 | 13.6 | 6 | 419 | 85 |
12 | Nottingham | 69.9 | 85 | 84 | 60 | 15.5 | 9 | 415 | 83 |
13 | Greenwich | 68.2 | 92 | 90 | 84 | 20.6 | 3 | 267 | |
14 | Anglia Ruskin | 66.8 | 79 | 92 | 82 | 14.3 | 6 | 254 | |
15 | Cardiff | 66.6 | 94 | 91 | 69 | 25.6 | 5 | 437 | 79 |
16 | Southampton | 66.2 | 77 | 87 | 47 | 14.4 | 6 | 499 | 73 |
17 | Brunel | 62.1 | 92 | 84 | 80 | 30.8 | 5 | 385 | |
17 | Queen's, Belfast | 62.1 | 89 | 79 | 62 | 14.9 | 7 | 358 | 71 |
19 | Liverpool | 61.5 | 80 | 72 | 55 | 14.2 | 380 | 86 | |
20 | Edinburgh | 61.3 | 74 | 73 | 41 | 21.2 | 8 | 526 | 71 |
21 | Manchester | 59.7 | 81 | 82 | 70 | 26.2 | 6 | 447 | 80 |
22 | Portsmouth | 57.9 | 91 | 88 | 64 | 19.8 | 4 | 313 | 70 |
23 | Swansea | 57.7 | 86 | 84 | 49 | 15.8 | 6 | 376 | 69 |
24 | Ulster | 57.2 | 98 | 91 | 67 | 12 | 4 | 241 | 67 |
25 | Strathclyde | 56.5 | 92 | 78 | 59 | 18.9 | 6 | 454 | 68 |
26 | Plymouth | 55.9 | 83 | 91 | 65 | 21.6 | 4 | 296 | 73 |
27 | Dundee | 55.8 | 88 | 86 | 67 | 21.8 | 5 | 388 | |
28 | Coventry | 55.6 | 90 | 90 | 64 | 16.4 | 4 | 289 | 76 |
29 | West of Scotland | 54.2 | 100 | 87 | 71 | 16.6 | 7 | 326 | 56 |
30 | Glasgow | 50.3 | 55 | 75 | 46 | 21.7 | 6 | 458 | 81 |
31 | Nottingham Trent | 48.5 | 90 | 83 | 68 | 24.1 | 3 | 302 | 65 |
32 | Salford | 46.9 | 90 | 81 | 72 | 15.2 | 2 | 295 | 56 |
33 | East London | 46.8 | 82 | 79 | 69 | 3 | 238 | 75 | |
34 | Teesside | 46 | 88 | 86 | 77 | 24.5 | 5 | 343 | 57 |
35 | Bradford | 45 | 76 | 81 | 53 | 10.4 | 3 | 308 | |
36 | Glasgow Caledonian | 40.4 | 77 | 70 | 42 | 10.8 | 3 | 337 | |
37 | Edinburgh Napier | 38.9 | 81 | 73 | 53 | 15.5 | 3 | 309 | |
38 | Brighton | 37.4 | 77 | 75 | 51 | 21 | 3 | 305 | |
39 | City | 36.9 | 79 | 75 | 64 | 24 | 6 | 371 | 69 |
40 | Leeds Met | 36.4 | 84 | 86 | 70 | 30.8 | 3 | 249 | |
41 | Kingston | 35.1 | 87 | 78 | 67 | 33.3 | 3 | 262 | 57 |
42 | Liverpool John Moores | 32.1 | 68 | 81 | 75 | 37.2 | 3 | 321 | 59 |
43 | London South Bank | 29.8 | 88 | 79 | 65 | 26.5 | 2 | 222 |
(编辑:anne)