中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2014《卫报》英国大学排名之英语专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2014年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2014年英国大学专业排名中关于英语 English的排名信息,共包括了上榜的前83所英国大学的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。

Rating Name of institution Guardian score /100 Satisfied with course (%) Satisfied with teaching (%) Satisfied with feedback (%) Student:staff ratio Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 UCL 100 92 96 82 14 498 9 85
2 Durham 93.4 94 96 87 15.8 557 8 81
3 Cambridge 91.1 97 97 79 14.5 562 7 67
4 St Andrews 89.1 92 94 79 12.7 519 7 72
5 Oxford 87.1 93 95 78 13.5 542 7 64
6 King's College London 85.4 83 94 71 13.6 472 7 81
7 UEA 84.9 96 97 76 14.5 454 7 66
8 Exeter 83.7 94 97 79 16.4 502 7 72
9 Warwick 83.1 93 96 69 14.3 518 8 66
10 Edinburgh 81.5 88 93 59 16.9 494 8 69
11 Bristol 80.9 86 91 75 18.1 498 8 83
12 Kent 79.3 94 94 80 11.8 409 8 66
13 Loughborough 76.6 97 94 80 23.2 418 8 73
14 Lancaster 76.5 95 96 73 16.7 464 8 72
15 Aston 76.1 85 92 68 11 373 7  
15 Leicester 76.1 93 93 78 14.7 419 5 59
17 York 75.4 83 93 67 18.6 514 7 68
18 Buckingham 74.6 97 92 89 10.4 310 2  
19 Southampton 74.5 98 98 81 20.3 452 8 51
20 Queen Mary 74.4 94 95 75 19 426 8 62
21 Glasgow 74.3 94 94 74 18.9 473 5 62
22 Nottingham 74 90 93 76 18.6 473 7 64
23 Birmingham 73.1 80 90 69 19.8 443 7 74
24 Leeds 72.9 91 95 74 22.6 451 7 70
25 Aberdeen 72.7 95 94 71 18.5 447 8 55
25 Royal Holloway 72.7 90 94 71 15.9 427 7 73
27 Keele 72.4 92 96 78 23 363 9 75
28 Gloucestershire 70.9 93 95 76 15.6 307 10 42
28 Liverpool John Moores 70.9 92 94 77 18.2 335 10 50
30 Newcastle 70.7 93 94 78 19.7 454 5 63
31 Anglia Ruskin 70.5 93 93 80 17.3 270 4 49
32 Manchester 70.2 73 86 65 17.9 476 4 60
33 Essex 69.3 96 93 75 12.7 400 4 58
34 Stirling 69 90 91 82 15.9 392 6 49
35 Sussex 68.9 89 92 69 23.5 429 8 65
36 Cardiff 68.8 92 96 74 20.1 449 6 60
37 Dundee 68.7 92 98 86 23.9 382 8 45
38 Brunel 68.6 79 86 66 11.3 362 7 49
39 Reading 68.3 90 93 69 14.9 395 6 54
40 Strathclyde 68.2 89 95 76 13.8 463 4 45
41 Sheffield 67.9 93 94 69 22.9 464 7 63
42 Huddersfield 67.7 89 91 72 13.4 353 7 55
43 Oxford Brookes 66.6 89 91 76 15.7 370 5 51
44 Hull 66.5 91 95 80 19.6 351 7 63
44 Liverpool 66.5 88 90 66 20.5 443 7 51
46 Teesside 64.6 94 95 87 20.5 341 6 44
47 Queen's, Belfast 64.3 91 91 70 16.4 396 3 56
47 UWE Bristol 64.3 90 92 76 19 339 8 50
49 Chester 63.8 94 95 83 21.4 314 5 51
50 Westminster 63.1 86 88 76 18.2 316 8 48
51 Lincoln 62.8 93 89 79 26.8 341 8 66
52 Falmouth 62.4 93 94 83 29.6 282 9 48
53 Roehampton 62.1 92 96 79 18.6 305 6 55
54 Salford 61.4 91 92 79 14.3 306 4 51
55 Northampton 61 86 96 84 27.1 304 9 45
56 Northumbria 60.8 93 93 73 14.6 351 4 44
56 Winchester 60.8 91 93 73 16.1 327 5 58
58 Bedfordshire 60.3 92 91 73 16.9 217 4 54
58 Surrey 60.3 83 91 57 19.5 436 8 44
60 Swansea 60.1 86 89 65 17.1 353 4 54
61 East London 59.9 86 93 78   238 7  
62 Chichester 59.5 94 96 87 23.6 329 7 34
63 Hertfordshire 59.4 90 90 71 16.6 334 7 47
64 London Met 58 90 86 64 7.7 223 7 38
65 Sunderland 57.8 92 92 85 25.3 283 8 37
66 Newman University 57.7 86 91 75 19.9 309 6 51
67 Birmingham City 57.1 93 93 81 26.9 305 3 53
67 Southampton Solent 57.1 93 93 81 21.1 278 3  
69 Aberystwyth 56.9 91 91 71 17.5 366 3 51
69 Coventry 56.9 85 93 78 24.5 291 4 60
71 Goldsmiths 56.5 88 92 81 25 392 3 52
72 De Montfort 56.3 88 93 75 22.4 308 4 50
72 Edinburgh Napier 56.3 90 94 84 38.1 371    
74 Bishop Grosseteste 55.7 100 99 89 29.1 255 2  
75 Cumbria 55.2 92 91 83 21.3 222 4 52
76 Kingston 54.8 88 89 67 24.2 312 7 51
77 Edge Hill 54.2 91 95 80 21.2 299 2 48
78 Portsmouth 54.1 86 84 72 21.2 325 2 58
78 Worcester 54.1 91 89 75 22.6 290 4 51
80 Bangor 54 67 82 59 15 333 6 59
81 UC Suffolk 53.9 95 95 81 19.7 304 1 26
82 Bath Spa 53.8 85 90 73 23.2 355 7 47
82 Manchester Met 53.8 93 94 68 23.1 336 8 38
84 Ulster 53 94 94 81 17.6 281 1 45
85 Brighton 52.7 81 89 75 21.6 333 5 43
86 Middlesex 52.5 71 82 64 14.1 263 2  
87 Central Lancashire 52 81 83 66 19.1 299 2 52
88 Leeds Trinity 51.9 91 92 81 23.2 289 2  
88 St Mark and St John 51.9 92 95 86 29.3 247 4  
90 Greenwich 51.3 85 85 73 29.9 287 9 46
90 Plymouth 51.3 85 90 73 20.8 328 1 51
92 Sheffield Hallam 50.3 77 84 66 23.8 340 5 47
93 Staffordshire 50.2 90 89 77 18.8 239 2 39
94 Canterbury Christ Church 50.1 89 90 77 19.5 290 3 43
95 Glynd_r 47.9 77 86 77 30.6 252    
96 Leeds Met 47.5 86 91 68 22.1 283 3 43
97 Nottingham Trent 45.6 90 88 69 18.2 321 1 32
98 York St John 43.7 79 88 62 24.1 299 1 39
99 St Mary's UC, Twickenham 41.2 84 90 69 27.1 298 1 50
100 London South Bank 40.1 66 72 68   248 3  
101 Bolton 38.7 71 83 70 26.5 250 2  
102 Trinity Saint David 32 52 76 60 22.5 208 3  

(编辑:anne)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...