出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100 | 94 | 97 | 84 | 14.5 | 581 | 7 | 77 |
1 | St Andrews | 100 | 96 | 97 | 86 | 12.7 | 527 | 7 | 72 |
3 | Brunel | 97.7 | 99 | 98 | 91 | 11.3 | 348 | 3 | |
4 | London School of Economics | 97.4 | 93 | 91 | 81 | 10.7 | 529 | 7 | 83 |
5 | Courtauld Institute | 95.7 | 94 | 98 | 79 | 12.4 | 495 | 8 | 68 |
6 | Durham | 95.3 | 98 | 98 | 84 | 15.8 | 562 | 7 | 78 |
7 | Oxford | 93.5 | 94 | 96 | 71 | 13.5 | 566 | 7 | 72 |
7 | UCL | 93.5 | 91 | 94 | 70 | 14 | 499 | 8 | 77 |
9 | UEA | 90 | 95 | 97 | 80 | 14.5 | 439 | 8 | 60 |
10 | King's College London | 89 | 91 | 94 | 73 | 13.6 | 499 | 8 | 68 |
11 | Warwick | 87.6 | 90 | 95 | 75 | 14.3 | 495 | 7 | 70 |
12 | Exeter | 84.6 | 95 | 98 | 79 | 16.4 | 505 | 7 | 66 |
13 | UC Suffolk | 84.5 | 100 | 100 | 90 | 19.7 | 288 | 7 | |
14 | SOAS | 83.1 | 90 | 94 | 71 | 13 | 412 | 7 | 72 |
15 | Huddersfield | 81.6 | 99 | 99 | 87 | 13.4 | 349 | 7 | 60 |
16 | Bristol | 80.6 | 83 | 92 | 76 | 18.1 | 487 | 8 | 77 |
17 | Royal Holloway | 79.6 | 96 | 96 | 81 | 15.9 | 423 | 8 | 66 |
18 | Glasgow | 79.2 | 95 | 97 | 83 | 18.9 | 476 | 6 | 59 |
19 | Kent | 78.7 | 94 | 94 | 82 | 11.8 | 407 | 7 | 60 |
20 | Leicester | 77.3 | 92 | 92 | 78 | 14.7 | 413 | 8 | 54 |
21 | Hertfordshire | 76.3 | 91 | 95 | 81 | 16.6 | 321 | 10 | |
22 | Anglia Ruskin | 76 | 93 | 97 | 87 | 17.3 | 273 | 8 | 30 |
23 | Nottingham | 75.8 | 94 | 97 | 76 | 18.6 | 458 | 7 | 64 |
24 | Manchester | 74.9 | 84 | 91 | 69 | 17.9 | 457 | 5 | 60 |
25 | Edinburgh | 74.1 | 85 | 90 | 56 | 16.9 | 486 | 6 | 58 |
26 | York | 73.9 | 84 | 92 | 75 | 18.6 | 490 | 7 | 60 |
27 | Strathclyde | 73.8 | 89 | 96 | 82 | 13.8 | 454 | 5 | 44 |
28 | Leeds | 73.7 | 91 | 96 | 78 | 22.6 | 457 | 7 | 67 |
29 | Derby | 72.4 | 98 | 97 | 93 | 16.7 | 267 | 4 | |
29 | Essex | 72.4 | 96 | 97 | 82 | 12.7 | 382 | 4 | 50 |
31 | Birmingham | 72.3 | 84 | 92 | 74 | 19.8 | 434 | 5 | 72 |
32 | Cardiff | 70.6 | 95 | 96 | 81 | 20.1 | 438 | 6 | 62 |
32 | Sheffield | 70.6 | 95 | 96 | 74 | 22.9 | 478 | 7 | 65 |
34 | Liverpool | 70.4 | 90 | 93 | 75 | 20.5 | 416 | 7 | 58 |
35 | Newcastle | 70 | 96 | 95 | 74 | 19.7 | 439 | 7 | 71 |
36 | Lancaster | 68.8 | 89 | 95 | 77 | 16.7 | 459 | 3 | 67 |
37 | Loughborough | 68.6 | 97 | 96 | 87 | 23.2 | 419 | ||
38 | Queen Mary | 68 | 87 | 92 | 74 | 19 | 435 | 5 | 64 |
39 | Queen's, Belfast | 67.5 | 88 | 92 | 79 | 16.4 | 374 | 4 | 54 |
40 | Liverpool John Moores | 67.4 | 91 | 93 | 84 | 18.2 | 331 | 9 | 35 |
41 | Sussex | 66.9 | 97 | 98 | 79 | 23.5 | 430 | 7 | 46 |
42 | Newman University | 66.2 | 100 | 95 | 91 | 19.9 | 319 | 4 | |
43 | Southampton | 65.6 | 94 | 95 | 72 | 20.3 | 444 | 7 | 51 |
44 | Aberdeen | 65.2 | 88 | 91 | 75 | 18.5 | 435 | 6 | 56 |
44 | Stirling | 65.2 | 91 | 93 | 79 | 15.9 | 402 | 3 | 54 |
46 | Reading | 64.8 | 88 | 91 | 72 | 14.9 | 394 | 6 | 47 |
47 | Dundee | 64.6 | 90 | 96 | 82 | 23.9 | 384 | 6 | 54 |
48 | Westminster | 64 | 95 | 90 | 74 | 18.2 | 301 | 5 | |
49 | Oxford Brookes | 63.9 | 93 | 93 | 79 | 15.7 | 374 | 6 | 33 |
50 | Northumbria | 62.1 | 90 | 94 | 79 | 14.6 | 359 | 3 | 42 |
51 | Hull | 62 | 93 | 95 | 80 | 19.6 | 368 | 4 | 64 |
52 | Plymouth | 61.5 | 87 | 95 | 79 | 20.8 | 316 | 8 | 49 |
53 | Teesside | 61.1 | 92 | 94 | 90 | 20.5 | 328 | 7 | 32 |
54 | Sunderland | 61 | 100 | 99 | 86 | 25.3 | 259 | 9 | 33 |
55 | UWE Bristol | 60.9 | 88 | 94 | 75 | 19 | 334 | 7 | 51 |
56 | Swansea | 60.3 | 90 | 92 | 69 | 17.1 | 367 | 6 | 45 |
56 | Winchester | 60.3 | 94 | 96 | 84 | 16.1 | 324 | 4 | 38 |
58 | Greenwich | 59.1 | 92 | 91 | 82 | 24.1 | 278 | 9 | |
59 | Chichester | 59 | 94 | 97 | 86 | 23.6 | 308 | 8 | 36 |
60 | Staffordshire | 58.7 | 96 | 97 | 85 | 18.8 | 274 | 1 | |
61 | Portsmouth | 58.6 | 91 | 91 | 71 | 21.2 | 322 | 5 | 65 |
62 | Roehampton | 58.3 | 83 | 88 | 77 | 18.6 | 316 | 4 | 65 |
63 | Ulster | 57.1 | 94 | 92 | 84 | 17.6 | 275 | 7 | 33 |
64 | De Montfort | 56.8 | 91 | 92 | 76 | 22.4 | 297 | 7 | 51 |
65 | Goldsmiths | 56.5 | 85 | 92 | 75 | 25 | 387 | 9 | 58 |
66 | Keele | 56.1 | 92 | 94 | 75 | 23 | 354 | 8 | 52 |
67 | Gloucestershire | 55.6 | 82 | 90 | 61 | 15.6 | 305 | 4 | |
68 | Aberystwyth | 55.3 | 90 | 91 | 81 | 17.5 | 342 | 3 | 41 |
69 | Salford | 55 | 76 | 89 | 69 | 14.3 | 311 | 6 | 39 |
70 | York St John | 52.7 | 92 | 89 | 62 | 24.1 | 313 | 9 | 33 |
71 | Brighton | 51.8 | 85 | 93 | 77 | 21.6 | 301 | 6 | |
72 | Leeds Trinity | 51 | 96 | 97 | 83 | 23.2 | 256 | ||
73 | Canterbury Christ Church | 50.9 | 95 | 93 | 79 | 19.5 | 287 | 3 | 45 |
74 | Bath Spa | 49.9 | 83 | 90 | 76 | 23.2 | 323 | 7 | 46 |
74 | Northampton | 49.9 | 95 | 94 | 90 | 27.1 | 278 | 2 | |
76 | Central Lancashire | 49.6 | 88 | 85 | 79 | 19.1 | 305 | 3 | 47 |
77 | Bangor | 49.3 | 85 | 91 | 67 | 15 | 308 | 1 | 50 |
78 | Chester | 49.2 | 83 | 87 | 76 | 21.4 | 321 | 2 | 64 |
79 | St Mary's UC, Twickenham | 49.1 | 92 | 94 | 83 | 27.1 | 325 | 5 | |
80 | Nottingham Trent | 47.9 | 86 | 86 | 70 | 18.2 | 337 | 1 | 49 |
81 | Manchester Met | 45.7 | 89 | 93 | 72 | 23.1 | 326 | 5 | 36 |
82 | Edge Hill | 45 | 94 | 90 | 87 | 21.2 | 306 | 1 | |
83 | Sheffield Hallam | 43.6 | 92 | 91 | 69 | 23.8 | 308 | 3 | 42 |
84 | Worcester | 41.7 | 91 | 87 | 71 | 22.6 | 291 | 5 | |
85 | Coventry | 41.2 | 88 | 92 | 78 | 24.5 | 291 | 2 | |
86 | Lincoln | 40.9 | 93 | 93 | 75 | 26.8 | 334 | 1 | 44 |
87 | Leeds Met | 40.6 | 91 | 93 | 74 | 22.1 | 236 | 3 | 40 |
88 | Kingston | 40 | 80 | 87 | 66 | 24.2 | 298 | 7 | 39 |
89 | Trinity Saint David | 33.1 | 81 | 87 | 75 | 22.5 | 244 | 2 | 28 |
(编辑:anne)