中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学排名之设计与工艺专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2015年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2015年英国大学专业排名中关于设计与工艺专业的排名信息,大家一起来看看详细内容吧。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Average entry tariff Career after 6 months
1 York St John 100 100 100 99 14.9 305
2 Arts University Bournemouth 96.4 91 93.5 80.2 10.6 340 81
3 Leeds College of Art 96.1 91 89.3 77.8 10.6 382 64
4 Goldsmiths 95.9 93.9 97 75.8 13.8 351 79
5 Loughborough 95.8 82.8 87 76.8 16.1 418 78
6 Derby 95.4 86 86.5 84.3 13.4 309 68
7 Northampton 95 96 93.5 85.8 18.3 307 58
8 Brunel 93.1 89 88.1 76.9 15.8 409 77
9 Oxford Brookes 90.6 83.8 88.8 85.7 10 316
10 Edinburgh 89.2 74.9 79.6 67.2 17.7 450 55
11 UWE Bristol 87.4 84 88.3 84.2 22.7 388 69
12 Reading 86.7 92.1 93.5 68.5 13.5 416
13 Manchester Met 86.6 81.2 84 76.4 16 443 64
14 Kent 86.5 78.8 78.1 59.7 9.4 354 62
15 Coventry 85.5 82 87.2 78.4 16.3 394 71
16 Liverpool John Moores 85.3 85 86.5 82.8 13.7 422 52
17 Norwich University of the Arts 85 95 92.2 85.3 17.6 338 66
18 Salford 84.7 85 89.5 83.2 16.3 339 57
19 Brighton 84.6 91 91.3 84 20.6 355 59
20 Plymouth 82.9 81.6 85.4 75.8 14.8 347 44
21 Falmouth 81.5 89.4 88.2 77.7 23.4 364 73
22 Glasgow School of Art 81.2 76.4 80.7 67.8 20.1 438 62
23 Northumbria 80.9 79 82 72.3 16.4 402 59
24 Teesside 80.6 89.1 93.3 84.9 18.3 358 51
25 University of the Arts London 80.1 75.7 81.2 75.4 23.4 333 59
26 Kingston 79.5 80 85.7 66.7 16.5 406 70
27 Middlesex 78.4 84.2 88.2 80.9 19.6 322 51
28 Southampton 78 89 93.2 83.5 17 382 53
29 Leeds 77.9 76.8 79.6 69.6 19.4 423 59
30 Anglia Ruskin 75.5 93.1 91.5 75.7 23.5 318 43
31 Nottingham Trent 75.1 81.3 82.9 71.8 14.5 351 69
32 Bath Spa 74.2 79.4 83.9 70.6 17.6 352 68
33 Dundee 74.1 75.2 79.5 68.6 17 401 49
34 Cardiff Met 72.7 78 82.6 73.2 16.5 314 56
35 Portsmouth 72.3 77 88.2 75.6 21.9 336 44
36 Edinburgh Napier 71.4 71.7 84.9 67 20.5 391 57
37 Huddersfield 70.2 78.5 85.6 81.4 29.1 355 59
38 Staffordshire 69.9 90.9 88.5 73.6 15.3 301 43
39 Cumbria 68.5 86.9 85.6 84.5 21.2 335 38
40 London South Bank 68.2 77.8 84.7 70 26.8 244
40 Gloucestershire 68.2 70 80.2 78 25.8 356 45
42 Sunderland 68 82.5 83 76.6 15.8 326 36
42 Hertfordshire 68 74 80.3 70.3 21.8 369 43
44 Central Lancashire 67.2 83.7 85.5 80.4 19.6 333 51
45 University Campus Suffolk 66 88 95.5 85.6 19.9 329 36
46 University for the Creative Arts 64.3 71.7 80.4 72.1 12.1 310 53
47 Robert Gordon 64.2 74 77.2 75.4 16.5 379 67
48 De Montfort 64 73.4 77.8 65.6 12.5 355 53
49 South Wales 63.4 78.8 82.6 73.8 26.8 328 60
50 Chester 63.3 85 88.3 76.2 18.4 319 72
51 Lincoln 63.2 72 77.2 68.1 18.5 370 66
52 Bucks New University 61.9 81 83.5 78.4 14.8 275 40
52 Birmingham City 61.9 71.2 78.5 68.5 22 355 49
54 Sheffield Hallam 61.5 79.5 81.1 69.1 18 317 58
55 Glyndwr 61 76 76.9 74.7 16.8 283 46
56 Westminster 60.7 71 74.6 64.8 23 384 40
57 Abertay 59 81 91 66.7 33.2 393 68
58 Winchester 57.7 85 88 76.8 18.5 253
59 Ulster 57.6 84.1 84.3 78 23.8 307 45
60 Greenwich 57.4 82.2 82.4 76.2 23.5 298 59
60 Bournemouth 57.4 86 91.5 74.3 32 325 62
62 West London 54.6 80 85.4 79.7 17.7 243 42
63 Worcester 54.2 87 88.3 62.8 18.4 290
64 Ravensbourne 51.7 60.4 66 60 18.5 271 80
65 Leeds Met 51.4 79.2 83 75.4 21.1 290 51
66 Southampton Solent 50.3 73 75.9 65.1 19.4 330 34
67 Bedfordshire 43.9 74.6 77.8 77.3 22.2 236 32
68 Canterbury Christ Church 39 81.2 81.6 66.6 30.9 260
69 London Met 38.4 55.5 70.3 63.7 31.1 283 57
70 East London 36.1 61.4 69.6 60.6 29.1 267 31

 

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...