中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > 卫报英国大学排名

2015《卫报》英国大学排名之经济学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  留学e网讯:《卫报》2015年英国大学排名已经出炉,其中英国大学各学科排名也相继推出,下面留学e网为大家整理了2015年英国大学专业排名中关于经济学专业的排名信息,大家一起来看看详细内容吧。

Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
1 Oxford 100 93 91.6 70.7 588 9 79
2 Cambridge 96.1 82 76.7 60.2 637 7 96
3 Warwick 94.5 92 87 63.3 565 7 86
4 Queen Mary 93 98 93.5 85.2 407 4 84
5 Durham 88.4 86 82.8 65.6 559 8 86
6 Surrey 87.2 93 92 80 417 6 72
6 London School of Economics 87.2 86 82.3 64.7 576 4 87
8 UCL 84.5 84 81.4 63.7 556 6 83
9 UEA 83.3 96 91.3 83.1 409 3 72
10 Leeds 81.6 84 81 56.6 450 8 77
11 SOAS 81.2 86 83.5 67.1 442 8
12 Heriot-Watt 81.1 92 86.8 82.3 385 8
13 Strathclyde 80.7 96 92.8 73.1 502 7
14 York 78.8 88 83.4 68.4 453 6 83
15 Lancaster 78.6 91 90.7 56.5 451 3 78
16 Birmingham 75.7 83.8 81.3 59.8 448 8 78
17 Nottingham 75.5 87.9 82.5 63.9 506 4 83
17 Aston 75.5 91 90.2 73.3 391
19 Dundee 75.1 90 88.8 63.7 337 8
20 St Andrews 75 85 80.2 68.4 527 7
21 Kent 74.7 92.9 93 73.7 393 4 70
22 Loughborough 73.8 81.2 84 61.7 415 7 79
23 Bath 73.3 91.1 84 53 504 7 88
24 Liverpool 72.4 91.9 84.5 75.5 395 6 69
25 Cardiff 72 78 74.5 54.7 417 6 82
26 Oxford Brookes 71.5 84.8 88 66.6 323 5
27 Edinburgh 71.4 79.8 80.5 60 476 7 82
28 Ulster 71.1 88.1 86 71.6 302 10
29 Middlesex 70.4 83.2 78.4 76.8 230 10
30 Leicester 70.3 88 87 68.2 380 8 71
31 City 70.2 90.1 86.8 79.7 420 6 60
32 Central Lancashire 69.9 81 84.5 78 319
33 Exeter 69.7 87 84.8 65.9 481 8 84
34 Buckingham 69 100 96.3 83.1 359 4
35 Bristol 68.2 87 84.2 62.5 505 5 84
36 Portsmouth 67.3 82 79.1 62.2 313 9 72
37 Swansea 66.1 84 83.6 77.4 313 6 86
37 Essex 66.1 92.9 81 63.5 350 8 59
39 Coventry 64.9 98 98 87.2 299 6 51
40 Plymouth 64.4 92 90.5 81 260 4 54
41 Aberdeen 63.1 78 80.9 60.1 439 5 89
42 Stirling 62.4 88 84.4 62.7 368 1
43 Greenwich 62.1 89.1 89.5 79.4 308 9 47
44 Southampton 61.9 73 66.3 56.7 458 7 74
45 Sheffield 61.4 90 85.5 67.8 436 4 70
46 Manchester 59 79.8 78.7 60 430 3 70
47 Cardiff Met 58.9 78 87.9 75.9 241
48 Royal Holloway 58.7 80.8 81.8 58.6 400 2 77
49 Glasgow 57.7 78.8 73.4 56.8 471 4 63
50 Salford 57.4 71.7 79.6 64.7 312
51 Reading 57.3 78.8 79.6 61.7 360 3 80
52 Sussex 56.9 86 85.3 50.2 395 5 50
53 De Montfort 56.7 93.9 86.5 72.8 287 7
54 Queen's, Belfast 56.2 86 90.5 85.6 379 2 61
55 Edinburgh Napier 53.3 77 86.5 70.1 352
56 Hertfordshire 52 70 76.1 61 333 6 60
57 Aberystwyth 50.2 88 89.3 61.7 301 3
58 Keele 49.5 87 84.5 71.2 358 3
59 East London 49.2 92.1 85.8 72.1 226 9 44
60 Manchester Met 48.2 91 87.5 72.7 306 2 61
61 Bradford 47.7 87.9 80.3 71.1 281 1 67
62 Hull 43.8 79.8 76.1 62.8 301 5 52
63 Leeds Met 42.2 68 66.9 49.6 291 4
64 Nottingham Trent 40.4 83.2 72.6 58.3 322 2 53
65 Brunel 40.3 81.8 73.9 47.5 329 5 54
66 London Met 40.1 88.9 87.8 66.9 199 4 39
67 Kingston 33.5 57 68 48.7 248 3 65

 

 

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...