出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
世界大学排名是学生出国留学时非常关注的问题。今日上海交通大学发布了2013年世界大学排名学科领域排名,下面是关于工程/技术与计算机科学详细排名信息,这个排名主要包括了一些程/技术与计算机科学专业的所有上榜的200所学校的对比情况,下面是详细内容,供大家参考。
更多上海交大世界排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/shanghairank/index.htm
世界排名 | 学校 | 总分 | HiCi指标 | |
|
麻省理工学院 | 100 | 90.7 | |
2 | 斯坦福大学 | 92.1 | 100 | |
3 | 加州大学-伯克利 | 86.8 | 76.5 | |
4 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 81.3 | 67.5 | |
5 | 伊利诺大学-香槟 | 81.2 | 58.1 | |
6 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 79.9 | 73.8 | |
7 | 密歇根大学-安娜堡 | 78.5 | 56.1 | |
8 | 卡内基梅隆大学 | 78 | 48.6 | |
9 | 佐治亚理工学院 | 77.1 | 36.6 | |
10 | 普渡大学-西拉法叶 | 76.5 | 46.8 | |
11 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 76 | 62.1 | |
12 | 多伦多大学 | 75.6 | 56.6 | |
13 | 加州大学-圣地亚哥 | 75.2 | 62.3 | |
14 | 剑桥大学 | 74.8 | 51.9 | |
15 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 74 | 46.8 | |
16 | 马里兰大学-大学城 | 73.9 | 57.6 | |
17 | 西北大学(美国) | 73.7 | 63.6 | |
18 | 南加州大学 | 73.5 | 60.9 | |
19 | 伦敦大学帝国学院 | 72.5 | 38.9 | |
20 | 加州理工学院 | 71.7 | 68.3 | |
21 | 康乃尔大学 | 71.3 | 52.5 | |
22 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 71.2 | 26 | |
23 | 普林斯顿大学 | 71.1 | 63.6 | |
24 | 东北大学(日本) | 68.9 | 43.1 | |
25 | 香港城市大学 | 68.7 | 32.1 | |
26 | 台湾大学 | 68.4 | 26 | |
27 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 68.3 | 46.8 | |
27 | 明尼苏达大学-双城 | 68.3 | 50.3 | |
29 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.6 | 40.2 | |
30 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 67.4 | 48 | |
30 | 华盛顿大学-西雅图 | 67.4 | 48.6 | |
32 | 加州大学-洛杉基 | 66.9 | 45 | |
33 | 弗吉尼亚理工学院 | 66 | 36.7 | |
34 | 香港科技大学 | 65.9 | 36.3 | |
34 | 清华大学 | 65.9 | 0 | |
36 | 京都大学 | 65.8 | 31.8 | |
37 | 曼彻斯特大学 | 65.7 | 39.8 | |
38 | 宾夕法尼亚大学 | 65.3 | 45 | |
39 | 哈佛大学 | 65.1 | 50.3 | |
39 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 65.1 | 18.4 | |
41 | 牛津大学 | 64.4 | 36.7 | |
42 | 东京工业大学 | 64.1 | 36.7 | |
43 | 沃特卢大学 | 64 | 31.8 | |
44 | 韩国先进科技学院 | 63.2 | 16.8 | |
45 | 哥伦比亚大学 | 63 | 36 | |
46 | 以色列理工学院 | 62.9 | 36.7 | |
47 | 南洋理工大学 | 62.8 | 0 | |
48 | 浙江大学 | 62.5 | 0 | |
49 | 加州大学-戴维斯 | 62.3 | 41.1 | |
49 | 中国科学技术大学 | 62.3 | 18.4 | |
51-75 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 18.4 | ||
51-75 | 埃因霍温工业大学 | 18.4 | ||
51-75 | 复旦大学 | 17.9 | ||
51-75 | 麦吉尔大学 | 29 | ||
51-75 | 莫纳什大学 | 26 | ||
51-75 | 台湾成功大学 | 13 | ||
51-75 | 台湾交通大学 | 18.4 | ||
51-75 | 台湾清华大学 | 18.4 | ||
51-75 | 新加坡国立大学 | 0 | ||
51-75 | 大阪大学 | 26 | ||
51-75 | 巴黎第六大学 | 26 | ||
51-75 | 都灵理工学院 | 36.7 | ||
51-75 | 皇家理工学院 | 18.4 | ||
51-75 | 上海交通大学 | 5.8 | ||
51-75 | 慕尼黑工业大学 | 26 | ||
51-75 | 丹麦工业大学 | 18.4 | ||
51-75 | 香港中文大学 | 26 | ||
51-75 | 波尔多大学 | 31.8 | ||
51-75 | 加州大学-欧文 | 45 | ||
51-75 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 36.4 | ||
51-75 | 佛罗里达大学 | 39.7 | ||
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 51.9 | ||
51-75 | 墨尔本大学 | 26 | ||
51-75 | 新南威尔士大学 | 18.4 | ||
51-75 | 悉尼大学 | 26 | ||
76-100 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 31.8 | ||
76-100 | 北京航空航天大学 | 18.4 | ||
76-100 | 波士顿大学 | 26 | ||
76-100 | 查尔姆斯工业大学 | 26 | ||
76-100 | 杜克大学 | 35.2 | ||
76-100 | 根特大学 | 18.4 | ||
76-100 | 哈尔滨工业大学 | 0 | ||
76-100 | 印度科技大学 | 26 | ||
76-100 | 九州大学 | 26 | ||
76-100 | 隆德大学 | 22.5 | ||
76-100 | 密歇根州立大学 | 36.7 | ||
76-100 | 台湾科技大学 | 18.4 | ||
76-100 | 赖斯大学 | 36.7 | ||
76-100 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 43.1 | ||
76-100 | 首尔国立大学 | 0 | ||
76-100 | 香港理工大学 | 0 | ||
76-100 | 昆士兰大学 | 18.4 | ||
76-100 | 谢菲尔德大学 | 25.6 | ||
76-100 | 阿尔伯特大学 | 24.2 | ||
76-100 | 布里斯托尔大学 | 26 | ||
76-100 | 卡尔斯鲁厄大学 | 16.9 | ||
76-100 | 南安普敦大学 | 29.8 | ||
76-100 | 特文特大学 | 18.4 | ||
76-100 | 犹他大学 | 26 | ||
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 42.4 | ||
101-150 | 凯斯西保留地大学 | 31.8 | ||
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 18.4 | ||
101-150 | 大连理工大学 | 0 | ||
101-150 | 代夫特工业大学 | 0 | ||
101-150 | 东华大学 | 18.4 | ||
101-150 | 巴黎综合理工学校 | 26 | ||
101-150 | 北海道大学 | 18.4 | ||
101-150 | 华中科技大学 | 0 | ||
101-150 | 印度理工学院-马德拉斯 | 18.4 | ||
101-150 | 艾奥瓦州立大学 | 18.4 | ||
101-150 | 吉林大学 | 0 | ||
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 37.8 | ||
101-150 | 法赫德国王石油矿产大学 | 38.4 | ||
101-150 | 沙特国王大学 | 23.8 | ||
101-150 | 高丽大学 | 0 | ||
101-150 | 林雪平大学 | 18.4 | ||
101-150 | 南京大学 | 2.5 | ||
101-150 | 台湾中山大学 | 18.4 | ||
101-150 | 纽约大学 | 18.4 | ||
101-150 | 北京大学 | 0 | ||
101-150 | 浦项理工大学 | 0 | ||
101-150 | 伦斯勒理工学院 | 31.8 | ||
101-150 | 山东大学 | 0 | ||
101-150 | 沙力夫理工大学 | 18.4 | ||
101-150 | 华南理工大学 | 0 | ||
101-150 | 特拉维夫大学 | 23.7 | ||
101-150 | 澳大利亚国立大学 | 18.4 | ||
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 18.4 | ||
101-150 | 香港大学 | 18.7 | ||
101-150 | 东京大学 | 0 | ||
101-150 | 天津大学 | 0 | ||
101-150 | 亚利桑那大学 | 18.4 | ||
101-150 | 英属哥伦比亚大学 | 26 | ||
101-150 | 加州大学-河滨 | 32.2 | ||
101-150 | 中佛罗里达大学 | 29.6 | ||
101-150 | 特拉华大学 | 31.8 | ||
101-150 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 18.4 | ||
101-150 | 休斯顿大学 | 31.8 | ||
101-150 | 利兹大学 | 18.4 | ||
101-150 | 蒙特利尔大学 | 18.4 | ||
101-150 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 18.4 | ||
101-150 | 纽卡斯尔大学 | 26 | ||
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 31.8 | ||
101-150 | 匹兹堡大学 | 18.4 | ||
101-150 | 罗马第一大学 | 18.4 | ||
101-150 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 26 | ||
101-150 | 乌普萨拉大学 | 26 | ||
101-150 | 西安交通大学 | 0 | ||
101-150 | 耶鲁大学 | 41.1 | ||
101-150 | 延世大学 | 0 | ||
151-200 | 阿尔托大学 | 0 | ||
151-200 | 萨洛尼卡大学 | 16.8 | ||
151-200 | 奥本大学 | 18.4 | ||
151-200 | 中南大学 | 0 | ||
151-200 | 里昂第一大学 | 0 | ||
151-200 | 克莱姆森大学 | 26 | ||
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 0 | ||
151-200 | 德雷塞尔大学 | 18.4 | ||
151-200 | 华东理工大学 | 0 | ||
151-200 | 汉阳大学 | 0 | ||
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | ||
151-200 | 南开大学 | 0 | ||
151-200 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 18.4 | ||
151-200 | 挪威科学技术大学 | 0 | ||
151-200 | 图卢兹第三大学 | 0 | ||
151-200 | 米兰综合理工学院 | 0 | ||
151-200 | 加泰罗尼亚理工大学 | 0 | ||
151-200 | 瓦伦西亚理工大学 | 0 | ||
151-200 | 亚琛工业大学 | 0 | ||
151-200 | 四川大学 | 0 | ||
151-200 | 西蒙弗雷泽大学 | 18.4 | ||
151-200 | 苏州大学 | 0 | ||
151-200 | 东南大学 | 0 | ||
151-200 | 坎皮纳斯州立大学 | 18.4 | ||
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 18.4 | ||
151-200 | 纽约州立大学-石溪 | 16.8 | ||
151-200 | 中山大学 | 0 | ||
151-200 | 成均馆大学 | 0 | ||
151-200 | 柏林工业大学 | 11.6 | ||
151-200 | 里斯本技术大学 | 0 | ||
151-200 | 同济大学 | 0 | ||
151-200 | 伦敦大学大学学院 | 0 | ||
151-200 | 阿威罗大学 | 0 | ||
151-200 | 波鸿大学 | 18.4 | ||
151-200 | 博洛尼亚大学 | 0 | ||
151-200 | 热那亚大学 | 18.4 | ||
151-200 | 格拉纳达大学 | 0 | ||
151-200 | 洛林大学 | 0 | ||
151-200 | 诺丁汉大学 | 0 | ||
151-200 | 帕多瓦大学 | 0 | ||
151-200 | 比萨大学 | 18.4 | ||
151-200 | 波尔图大学 | 0 | ||
151-200 | 圣保罗大学 | 0 | ||
151-200 | 萨斯喀彻温大学 | 21.4 | ||
151-200 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 26 | ||
151-200 | 悉尼科技大学 | 18.4 | ||
151-200 | 筑波大学 | 14.3 | ||
151-200 | 范德比尔特大学 | 18.4 | ||
151-200 | 武汉大学 | 0 | ||
151-200 | 厦门大学 | 1.8 |
以上便是2013世界大学学科领域工程/技术与计算机专业的排名情况,希望对出国留学准备申请此领域的学生有所帮助,如果想了解更多关于此领域的申请信息可关注: