出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rank | Institution | Student Satisfaction | Research Assessment | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | Cambridge | 3.10 | 523 | 90 | 100.0 | |
2 | Bath | 4.21 | 2.90 | 478 | 94 | 96.8 |
3 | Sheffield | 3.95 | 2.98 | 451 | 90 | 94.8 |
4 | Cardiff | 3.85 | 2.75 | 473 | 92 | 94.4 |
5 | University College London | 3.80 | 3.05 | 459 | 82 | 93.3 |
6 | Liverpool | 3.71 | 3.00 | 449 | 84 | 92.9 |
7 | Newcastle | 3.69 | 2.70 | 431 | 92 | 92.6 |
8 | Edinburgh | 3.51 | 2.90 | 425 | 90 | 92.4 |
9 | Strathclyde | 2.25 | 402 | 96 | 92.1 | |
10 | Manchester School of Architecture | 3.76 | 2.39 | 442 | 94 | 92.0 |
11 | Nottingham | 3.83 | 2.35 | 434 | 86 | 90.3 |
12 | Northumbria | 3.87 | 2.45 | 346 | 94 | 90.2 |
13 | Ulster | 3.84 | 2.75 | 286 | 92 | 89.6 |
14 | Oxford Brookes | 3.92 | 2.20 | 387 | 88 | 89.0 |
15 | Dundee | 3.86 | 2.10 | 365 | 94 | 89.0 |
16 | Brighton | 3.88 | 2.74 | 368 | 74 | 88.3 |
17 | Robert Gordon | 3.53 | 2.05 | 356 | 96 | 87.8 |
18 | Sheffield Hallam | 4.25 | 2.25 | 331 | 82 | 87.8 |
19 | Kent | 3.89 | 347 | 94 | 87.4 | |
20 | Liverpool John Moores | 4.27 | 2.70 | 263 | 76 | 87.1 |
21 | De Montfort | 3.53 | 2.70 | 249 | 88 | 86.7 |
22 | Westminster | 3.87 | 2.70 | 340 | 70 | 86.6 |
23 | Queen's, Belfast | 3.62 | 373 | 90 | 86.4 | |
24 | Edinburgh Napier | 3.72 | 2.20 | 86.0 | ||
25 | Salford | 3.54 | 2.80 | 237 | 85.8 | |
26 | West of England, Bristol | 3.79 | 2.30 | 283 | 84 | 85.7 |
27 | University for the Creative Arts | 3.87 | 272 | 90 | 84.7 | |
28 | Glamorgan | 3.24 | 2.40 | 84.7 | ||
29 | London Metropolitan | 3.70 | 2.10 | 338 | 76 | 84.3 |
30 | Plymouth | 3.46 | 345 | 84 | 84.0 | |
31 | UWIC, Cardiff | 4.02 | 267 | 84 | 83.9 | |
32 | Huddersfield | 3.77 | 291 | 84 | 83.7 | |
33 | Central Lancashire | 3.65 | 2.20 | 264 | 83.4 | |
34 | Nottingham Trent | 3.57 | 1.95 | 319 | 83.3 | |
35 | Lincoln | 4.02 | 2.00 | 273 | 76 | 83.2 |
36 | Greenwich | 3.94 | 2.20 | 257 | 74 | 83.1 |
37 | Leeds Metropolitan | 3.62 | .00 | 295 | 82 | 82.9 |
38 | Portsmouth | 3.72 | 1.55 | 315 | 84 | 82.7 |
39 | East London | 3.55 | 2.35 | 205 | 80 | 82.4 |
40 | Coventry | 3.98 | 257 | 82.4 | ||
41 | Kingston | 3.57 | 307 | 76 | 81.9 | |
42 | London South Bank | 3.64 | 225 | 76 | 80.1 | |
43 | Southampton Solent | 3.56 | 214 | 66 | 77.5 | |
44 | Birmingham City | 3.46 | 286 | 58 | 77.5 | |
45 | Derby | 3.99 | 203 | 44 | 74.4 | |
46 | Arts University College at Bournemouth | 1.20 | 262 | 72.9 |
(编辑:Anna)