中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

卫报2013年英国大学商业与管理研究专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于商业与管理研究Business and management studies的排名信息,共包括了上榜的前116所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。

Rating Name of
institution
Guardian
score /
100
Satisfied
with
course
(%)
Satisfied
with
teaching
(%)
Satisfied
with
feedback
(%)
Student:
staff
ratio
Spend
per
student
(FTE)
Average
entry
tariff
Value-
added
score
/10
Career
after
6
mths
1 Oxford 100.0 91 90 70 9.1 582 9
2 City 93.4 92 88 71 18.9 10 429 10 72
3 Warwick 91.1 94 88 56 15.8 10 483 9 79
4 Bristol 90.4 94 87 80 7.4 10 440 7 65
5 St Andrews 86.8 97 94 75 21.0 6 521 10
6 Bath 82.4 93 88 66 21.8 8 471 9 86
7 Loughborough 80.9 94 92 79 25.5 7 446 7 89
8 Strathclyde 80.7 93 90 72 20.3 9 460 9 60
9 Glasgow 78.4 95 90 70 25.8 8 460 8 77
9 London School of Economics 78.4 85 76 68 14.1 8 509 4 82
11 Reading 76.7 89 87 58 16.3 386 8 81
12 UCL 76.3 85 80 57 14.3 10 423 7
13 Lancaster 76.0 90 86 68 18.9 8 393 7 83
14 Exeter 74.4 92 90 69 26.1 6 456 7 80
15 King's College London 73.8 86 87 76 23.4 4 457 7 73
16 Leicester 72.8 80 80 70 15.1 10 375 8 50
17 Leeds 72.4 87 84 66 21.5 8 430 7 73
18 Edinburgh 71.6 83 78 53 22.0 10 446 9 66
19 Manchester 70.5 78 75 56 17.0 10 410 5 64
20 Durham 70.3 89 84 74 25.2 8 410 6 69
21 Robert Gordon 68.4 87 84 66 14.9 5 340 6 77
22 Aston 66.4 85 81 60 27.4 9 403 7 77
23 Heriot-Watt 66.3 90 87 58 35.6 10 360 9 72
24 Bath Spa 65.1 95 93 83 28.2 4 294 9 58
25 Cardiff 64.9 86 80 58 18.5 7 415 4 76
26 Nottingham 64.2 81 75 60 18.6 8 405 5 72
27 Southampton 64.1 86 79 54 19.7 5 419 7 76
28 Buckingham 63.9 90 89 73 8.9 4 278 1
29 Newcastle 63.3 84 78 61 23.8 6 410 7 75
30 Birmingham 62.7 72 75 43 19.6 9 418 8 70
31 Kent 61.9 85 79 63 19.4 7 343 4 70
31 Sunderland 61.9 90 81 73 22.1 10 268 5 46
33 Coventry 61.7 83 83 70 17.3 4 274 9 54
34 Surrey 60.3 82 80 65 28.4 6 389 7 67
35 Lincoln 59.6 88 87 75 26.1 3 301 6 66
36 Oxford Brookes 58.7 83 79 63 17.7 7 313 7 53
37 Chester 58.6 85 83 71 21.1 4 264 8 70
38 Edinburgh Napier 58.1 88 83 66 23.1 4 298 8 59
39 De Montfort 57.0 91 86 77 26.2 3 281 8 45
40 Stirling 56.9 92 86 73 22.0 4 353 4 47
41 Royal Holloway 56.8 81 78 57 19.5 4 374 7 56
42 Liverpool 56.0 80 78 65 26.0 6 379 7 53
43 UWE Bristol 55.1 86 80 66 22.2 3 291 5 65
44 West London 54.4 91 87 83 5 190 2 38
45 Brunel 54.3 85 78 73 30.0 5 362 5 59
46 UEA 53.9 89 82 65 22.5 8 355 3 42
47 Portsmouth 53.5 87 79 60 21.6 6 291 4 67
48 Huddersfield 53.4 80 79 68 20.5 4 289 4 61
48 Queen Margaret 53.4 82 84 60 21.5 3 277 10 44
48 Sheffield 53.4 81 78 61 27.7 4 398 5 63
51 Queen's, Belfast 53.3 74 72 49 15.9 4 403 7 59
52 Aberdeen 53.0 87 80 59 30.5 4 389 5 69
53 Queen Mary 52.9 77 75 60 20.0 7 377 3 49
54 Chichester 52.8 91 85 63 23.0 3 233
55 Bournemouth 52.5 74 74 57 25.7 6 323 8 62
56 Trinity Saint David 51.9 81 75 53 14.6 6 281
57 Keele 51.8 85 82 62 26.6 4 296 5 72
58 Brighton 51.6 83 83 72 24.5 3 267 6 46
59 Plymouth 51.5 77 76 58 17.9 8 282 3 56
60 Birmingham City 51.0 82 81 72 32.8 6 270 7 51
61 Bangor 50.6 88 80 71 31.0 5 303 8 33
61 York 50.6 74 67 59 20.2 5 388 3 67
63 Bradford 50.5 86 78 67 23.6 8 265 3 53
64 Greenwich 50.1 90 87 77 25.8 4 243 42
64 Hull 50.1 88 81 67 32.6 6 299 3 65
64 Salford 50.1 85 82 70 25.0 3 267 5 52
67 Gloucestershire 50.0 69 72 62 27.0 3 273 10 49
68 Northumbria 49.8 77 73 59 24.5 5 333 5 62
69 Dundee 49.3 78 84 60 25.3 4 347 5 50
70 Nottingham Trent 48.5 74 73 56 20.5 4 297 5 62
71 Teesside 48.1 73 76 64 22.4 7 264 8 38
72 Central Lancashire 48.0 83 78 67 22.9 5 299 3 54
73 Ulster 47.6 89 81 65 29.0 3 274 8 44
74 Kingston 47.0 79 74 59 23.2 7 276 5 47
75 Edge Hill 46.8 84 81 62 16.0 3 241 6 33
76 Aberystwyth 46.4 78 77 61 26.4 3 257 7 56
76 Westminster 46.4 74 69 57 21.6 4 288 7 53
78 Glamorgan 45.9 86 84 72 32.7 4 270 6 38
79 Sussex 45.8 77 69 49 24.2 3 363 7 64
80 Liverpool John Moores 45.7 85 76 65 25.5 4 312 5 46
81 Winchester 45.6 81 82 71 26.4 3 260 7 44
82 Middlesex 45.4 84 78 71 27.9 6 199 8 31
83 Cardiff Met 44.6 85 79 76 21.7 3 263 1 42
84 Hertfordshire 44.5 83 74 59 24.1 4 284 7 44
85 Sheffield Hallam 43.9 78 72 60 25.5 4 299 6 53
86 Essex 43.5 84 79 61 21.6 4 323 1 50
87 York St John 43.3 84 87 77 26.2 3 247 4 36
88 Northampton 43.1 84 84 72 26.4 4 217 5 36
89 West of Scotland 42.9 86 78 63 25.5 3 275 7 34
90 Cumbria 42.6 54 66 52 12.2 9 211 5 34
91 Derby 42.0 77 75 65 21.4 4 254 3 45
91 St Mary's UC, Twickenham 42.0 97 87 74 33.7 3 230 4
93 UC Suffolk 41.5 79 81 60 22.5 250 2 46
94 Leeds Trinity University College 41.2 91 81 75 23.0 3 219 1
95 Manchester Met 41.1 73 70 63 25.5 3 277 4 57
96 Newport 40.1 92 88 85 31.3 3 222 1
97 Staffordshire 39.9 75 68 61 26.3 7 223 3 52
98 University of the Arts London 39.7 55 61 57 28.0 7 310 6 50
99 Canterbury Christ Church 39.4 81 76 60 23.5 3 219 4 49
99 London South Bank 39.4 89 85 68 33.2 4 192 5 37
101 Worcester 39.3 81 74 65 26.1 3 284 5 40
102 Anglia Ruskin 39.2 69 72 59 26.6 7 214 4 47
103 Glasgow Caledonian 39.0 82 79 53 32.2 3 342 7 39
104 Bucks New University 38.6 76 81 70 24.2 4 194 2 45
105 East London 38.1 81 75 64 29.2 3 180 4 51
105 Royal Agricultural College 38.1 76 68 50 22.3 5 274 1 65
107 University College Birmingham 37.4 83 79 63 229 3 59
108 London Met 34.2 71 72 54 25.1 3 218 7 37
109 Abertay Dundee 33.5 28.3 3 277 41
110 Southampton Solent 32.5 71 71 63 28.1 3 246 2 47
111 Leeds Met 32.0 77 73 59 28.0 3 253 2 48
112 Bolton 30.9 78 83 76 34.1 4 217 2 37
113 Bedfordshire 30.8 72 74 65 24.5 4 171 3 26
114 Swansea 30.6 73 65 53 30.9 3 327 3 48
115 Roehampton 29.2 77 74 62 34.0 3 213 2 51
116 Glyndr 27.1 59 65 61 36.7 4 219 8

(编辑:chole)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...