出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于戏剧和舞蹈Drama and dance的排名信息,共包括了上榜的前90所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen Mary | 100.0 | 92 | 95 | 72 | 12.8 | 10 | 396 | 7 | 75 |
2 | Guildhall School of Music and Drama | 98.2 | 8.3 | 9 | 373 | 9 | 60 | |||
3 | Trinity Laban Conservatoire | 97.9 | 90 | 85 | 66 | 8.8 | 319 | 9 | 88 | |
4 | UEA | 95.1 | 95 | 96 | 71 | 15.1 | 10 | 426 | 7 | |
5 | Lancaster | 93.9 | 74 | 86 | 60 | 11.8 | 10 | 406 | 8 | 74 |
6 | Birmingham | 93.5 | 83 | 92 | 63 | 12.3 | 10 | 411 | 7 | 68 |
7 | Warwick | 90.6 | 96 | 97 | 63 | 13.9 | 8 | 433 | 6 | 59 |
8 | Central School of Speech and Drama | 90.3 | 92 | 92 | 77 | 16.7 | 6 | 349 | 8 | 72 |
9 | Conservatoire for Dance and Drama | 90.2 | 86 | 89 | 70 | 12.4 | 9 | 57 | ||
10 | Glasgow | 89.8 | 94 | 96 | 82 | 10.3 | 6 | 443 | 7 | 43 |
11 | Royal Conservatoire of Scotland | 85.7 | 9.8 | 8 | 282 | 67 | ||||
12 | Bristol | 83.4 | 63 | 75 | 55 | 13.9 | 9 | 475 | 7 | 62 |
13 | Kent | 82.4 | 90 | 90 | 71 | 15.6 | 8 | 370 | 6 | 55 |
14 | Essex | 81.8 | 88 | 94 | 67 | 21.3 | 10 | 343 | 9 | 49 |
15 | Rose Bruford College | 81.3 | 83 | 88 | 66 | 16.9 | 5 | 312 | 8 | 72 |
16 | Surrey | 80.2 | 80 | 86 | 50 | 14.8 | 9 | 356 | 8 | 58 |
17 | Royal Holloway | 80.0 | 88 | 93 | 65 | 12.6 | 6 | 417 | 7 | 45 |
18 | Loughborough | 76.5 | 86 | 90 | 64 | 16.2 | 7 | 394 | 7 | 45 |
19 | Sussex | 76.1 | 91 | 97 | 80 | 20.0 | 2 | 405 | 8 | |
20 | Huddersfield | 74.7 | 85 | 88 | 74 | 16.2 | 5 | 301 | 6 | 60 |
21 | Cardiff Met | 73.9 | 87 | 91 | 85 | 17.7 | 7 | 279 | 5 | 49 |
22 | Coventry | 72.9 | 91 | 95 | 68 | 18.8 | 3 | 299 | 9 | 51 |
23 | Brunel | 72.8 | 86 | 90 | 81 | 14.4 | 6 | 340 | 3 | 43 |
24 | Northumbria | 72.7 | 85 | 87 | 71 | 13.9 | 6 | 305 | 8 | 42 |
25 | Brighton | 71.8 | 65 | 79 | 71 | 14.0 | 8 | 276 | ||
25 | Leeds | 71.8 | 86 | 88 | 76 | 23.8 | 4 | 366 | 7 | 64 |
27 | Birmingham City | 71.6 | 87 | 90 | 61 | 19.9 | 8 | 309 | 7 | 49 |
28 | University of the Arts London | 70.7 | 68 | 78 | 64 | 19.0 | 9 | 304 | 7 | 55 |
29 | Manchester | 70.4 | 79 | 86 | 62 | 16.9 | 3 | 420 | 6 | 53 |
30 | Exeter | 69.9 | 85 | 90 | 59 | 21.1 | 3 | 421 | 7 | 51 |
31 | West London | 68.7 | 70 | 85 | 49 | 15.6 | 9 | 272 | 8 | 36 |
32 | Teesside | 68.6 | 77 | 83 | 78 | 18.4 | 7 | 277 | ||
33 | Edge Hill | 68.4 | 94 | 96 | 80 | 14.2 | 3 | 274 | 4 | 44 |
34 | Plymouth | 67.5 | 83 | 88 | 67 | 18.5 | 8 | 316 | 3 | 49 |
35 | Liverpool John Moores | 67.2 | 81 | 88 | 63 | 20.8 | 4 | 327 | 9 | 43 |
35 | UWE Bristol | 67.2 | 90 | 92 | 79 | 22.9 | 4 | 296 | 7 | 47 |
37 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 66.8 | 84 | 80 | 43 | 18.0 | 3 | 320 | 10 | 60 |
38 | Bath Spa | 65.8 | 85 | 90 | 57 | 20.8 | 6 | 314 | 7 | 52 |
38 | Middlesex | 65.8 | 83 | 86 | 68 | 25.8 | 10 | 270 | 6 | 55 |
40 | Glamorgan | 64.8 | 71 | 70 | 63 | 14.6 | 5 | 323 | 8 | 44 |
41 | Lincoln | 64.6 | 70 | 81 | 62 | 19.6 | 4 | 314 | 6 | 65 |
42 | UC Falmouth | 63.7 | 88 | 89 | 74 | 23.6 | 6 | 267 | 8 | 43 |
43 | Hull | 63.6 | 85 | 91 | 62 | 21.3 | 6 | 329 | 7 | 38 |
44 | Reading | 63.3 | 79 | 91 | 67 | 15.3 | 4 | 326 | 3 | 40 |
45 | Goldsmiths | 62.7 | 70 | 76 | 43 | 15.8 | 5 | 361 | 8 | 41 |
46 | Gloucestershire | 62.3 | 92 | 95 | 79 | 22.6 | 3 | 282 | 5 | 43 |
46 | Sheffield | 62.3 | 74 | 91 | 57 | 22.1 | 3 | 436 | ||
48 | St Mary's UC, Twickenham | 62.0 | 87 | 89 | 67 | 3 | 294 | 7 | 46 | |
49 | Chichester | 61.6 | 83 | 89 | 63 | 17.2 | 4 | 332 | 6 | 29 |
50 | Bedfordshire | 61.1 | 83 | 88 | 71 | 18.3 | 7 | 213 | 8 | 33 |
51 | Manchester Met | 60.3 | 79 | 90 | 68 | 20.0 | 3 | 306 | 6 | 44 |
52 | Queen's, Belfast | 60.1 | 65 | 78 | 61 | 14.6 | 5 | 331 | 6 | 27 |
53 | Kingston | 59.8 | 74 | 82 | 58 | 16.3 | 5 | 295 | 6 | 42 |
54 | Northampton | 59.7 | 72 | 81 | 71 | 19.1 | 8 | 251 | 7 | 26 |
55 | Cumbria | 59.5 | 78 | 83 | 66 | 17.6 | 3 | 260 | 8 | 36 |
56 | Bolton | 59.3 | 86 | 88 | 85 | 16.8 | 4 | 272 | 1 | |
57 | York | 58.9 | 29 | 67 | 12 | 14.8 | 9 | 414 | 6 | |
58 | Anglia Ruskin | 58.7 | 69 | 86 | 71 | 16.7 | 8 | 244 | 4 | 26 |
59 | Roehampton | 58.3 | 87 | 91 | 72 | 20.3 | 2 | 281 | 4 | 51 |
60 | Chester | 58.0 | 73 | 81 | 59 | 16.1 | 4 | 283 | 5 | 47 |
61 | Central Lancashire | 57.8 | 74 | 81 | 67 | 21.0 | 5 | 301 | 3 | 52 |
62 | Derby | 57.7 | 76 | 82 | 70 | 19.6 | 7 | 300 | 2 | 36 |
63 | Trinity Saint David | 57.2 | 80 | 78 | 57 | 16.6 | 7 | 255 | 2 | 52 |
64 | De Montfort | 55.5 | 77 | 84 | 67 | 17.2 | 4 | 315 | 3 | 34 |
65 | Nottingham Trent | 55.3 | 90 | 82 | 68 | 17.4 | 5 | 323 | 1 | 39 |
66 | Queen Margaret | 55.2 | 59 | 80 | 59 | 21.7 | 2 | 383 | 5 | 47 |
67 | Newman University College | 52.9 | 61 | 76 | 64 | 19.2 | 3 | 235 | 8 | |
67 | Winchester | 52.9 | 77 | 82 | 64 | 16.8 | 2 | 269 | 7 | 38 |
69 | Aberystwyth | 51.8 | 88 | 89 | 71 | 21.3 | 4 | 270 | 4 | 26 |
70 | West of Scotland | 51.0 | 82 | 86 | 82 | 23.3 | 3 | 279 | 4 | 36 |
71 | Greenwich | 50.8 | 78 | 85 | 74 | 28.2 | 3 | 274 | 47 | |
72 | Ulster | 50.1 | 66 | 81 | 65 | 19.6 | 3 | 246 | 5 | 36 |
73 | Bishop Grosseteste UC | 49.6 | 96 | 95 | 94 | 1 | 213 | 1 | ||
74 | York St John | 48.3 | 70 | 72 | 53 | 20.2 | 6 | 279 | 3 | 45 |
75 | Portsmouth | 47.9 | 72 | 76 | 73 | 22.5 | 6 | 269 | 2 | |
75 | Sunderland | 47.9 | 60 | 77 | 60 | 17.1 | 8 | 249 | 2 | 31 |
77 | Bournemouth | 47.7 | 54 | 74 | 59 | 23.0 | 4 | 305 | ||
78 | Salford | 46.8 | 58 | 72 | 44 | 16.8 | 4 | 269 | 7 | 35 |
79 | Staffordshire | 46.0 | 83 | 89 | 66 | 26.4 | 9 | 250 | 1 | 32 |
80 | Canterbury Christ Church | 45.7 | 76 | 85 | 68 | 21.4 | 3 | 277 | 6 | 17 |
81 | Sheffield Hallam | 41.7 | 52 | 70 | 55 | 21.2 | 4 | 309 | 4 | |
82 | Glyndr | 41.5 | 59 | 67 | 73 | 20.8 | 4 | 196 | ||
83 | Leeds Met | 39.0 | 50 | 66 | 53 | 19.7 | 3 | 264 | 4 | 40 |
84 | London South Bank | 37.3 | 64 | 68 | 54 | 4 | 242 | 2 | 43 | |
84 | Newport | 37.3 | 62 | 73 | 65 | 26.1 | 4 | 274 | 2 | 33 |
86 | Worcester | 37.1 | 83 | 80 | 64 | 32.0 | 2 | 311 | 3 | 37 |
87 | Bucks New University | 36.5 | 57 | 70 | 57 | 25.1 | 5 | 252 | 1 | 46 |
88 | London Met | 35.4 | 59 | 73 | 58 | 27.6 | 2 | 229 | 5 | 41 |
89 | East London | 33.1 | 59 | 72 | 64 | 27.0 | 2 | 206 | 4 | 41 |
90 | Southampton Solent | 31.9 | 57 | 67 | 54 | 20.6 | 3 | 267 | 1 | 29 |
(编辑:chole)