出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于地球和海洋科学Earth and marine sciences的排名信息,共包括了上榜的前33所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperial College | 100.0 | 98 | 98 | 92 | 10.1 | 10 | 521 | 8 | 83 |
2 | Oxford | 83.4 | 78 | 84 | 38 | 10.0 | 10 | 570 | 6 | |
3 | Reading | 82.2 | 90 | 93 | 67 | 6.1 | 10 | 370 | 7 | |
4 | UWE Bristol | 81.5 | 98 | 97 | 90 | 7.2 | 8 | 271 | ||
5 | St Andrews | 77.5 | 91 | 100 | 70 | 16.0 | 4 | 454 | 9 | |
6 | Glasgow | 77.0 | 98 | 97 | 72 | 12.1 | 8 | 403 | 3 | 73 |
7 | UCL | 76.0 | 88 | 84 | 52 | 9.1 | 7 | 464 | 10 | |
8 | Manchester | 75.0 | 89 | 93 | 76 | 10.6 | 8 | 374 | 7 | 59 |
9 | Leicester | 74.6 | 95 | 98 | 84 | 13.4 | 5 | 417 | 4 | 61 |
10 | Durham | 74.2 | 91 | 93 | 63 | 13.4 | 3 | 434 | 7 | 83 |
11 | Royal Holloway | 72.6 | 91 | 94 | 74 | 11.9 | 5 | 354 | 9 | 59 |
12 | Edinburgh | 72.5 | 88 | 90 | 55 | 14.1 | 7 | 453 | 8 | 70 |
13 | UEA | 70.7 | 93 | 91 | 55 | 10.3 | 8 | 404 | 6 | 58 |
14 | Leeds | 69.6 | 92 | 91 | 68 | 10.8 | 3 | 386 | 7 | 64 |
15 | Bristol | 69.1 | 82 | 94 | 58 | 13.3 | 4 | 469 | 4 | 78 |
16 | Newcastle | 68.7 | 97 | 89 | 67 | 10.3 | 7 | 360 | 4 | |
17 | Southampton | 65.4 | 90 | 91 | 59 | 14.5 | 4 | 427 | 5 | 63 |
18 | Liverpool | 62.1 | 92 | 86 | 57 | 15.1 | 6 | 398 | 5 | |
19 | Keele | 62.0 | 94 | 99 | 83 | 21.6 | 3 | 301 | ||
20 | Aberdeen | 60.9 | 75 | 84 | 56 | 10.2 | 3 | 375 | 3 | 71 |
21 | Plymouth | 58.3 | 89 | 89 | 61 | 18.6 | 4 | 284 | 8 | 56 |
22 | Manchester Met | 57.2 | 87 | 87 | 71 | 12.2 | 3 | 268 | 5 | |
23 | Brighton | 56.8 | 83 | 90 | 61 | 15.3 | 3 | 270 | 8 | 51 |
24 | Ulster | 56.6 | 88 | 90 | 66 | 10.5 | 3 | 259 | 6 | |
25 | Birmingham | 55.4 | 94 | 93 | 65 | 20.3 | 4 | 389 | 2 | 52 |
26 | Glamorgan | 54.0 | 86 | 81 | 58 | 11.4 | 3 | 252 | ||
27 | Cardiff | 50.8 | 87 | 91 | 43 | 15.2 | 4 | 393 | 2 | 46 |
28 | Bangor | 50.7 | 80 | 84 | 53 | 22.3 | 5 | 312 | 5 | 56 |
29 | Aberystwyth | 49.3 | 93 | 93 | 73 | 28.6 | 3 | 308 | 3 | |
30 | Kingston | 46.7 | 82 | 89 | 59 | 23.2 | 2 | 254 | 6 | |
31 | Portsmouth | 43.6 | 79 | 84 | 48 | 17.4 | 4 | 258 | 4 | 34 |
32 | Derby | 39.4 | 91 | 88 | 56 | 21.6 | 3 | 262 | 1 | |
33 | Bournemouth | 32.3 | 38 | 63 | 37 | 24.7 | 3 | 285 |
(编辑:chole)