出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于经济学Economics的排名信息,共包括了上榜的前70所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100.0 | 94 | 93 | 67 | 11.1 | 594 | 9 | 67 | |
2 | London School of Economics | 96.6 | 84 | 83 | 65 | 11.3 | 9 | 577 | 7 | 92 |
3 | Durham | 82.7 | 89 | 84 | 63 | 19.1 | 8 | 533 | 7 | 82 |
4 | Warwick | 82.6 | 81 | 80 | 54 | 17.5 | 8 | 551 | 7 | 86 |
5 | Cambridge | 81.2 | 75 | 77 | 55 | 17.2 | 613 | 6 | 84 | |
6 | Kent | 80.6 | 93 | 93 | 78 | 14.2 | 6 | 375 | 5 | 75 |
7 | Dundee | 78.1 | 97 | 87 | 76 | 19.8 | 7 | 378 | 9 | |
7 | Surrey | 78.1 | 89 | 89 | 79 | 18.8 | 8 | 440 | 4 | 62 |
9 | UCL | 77.7 | 84 | 78 | 56 | 17.7 | 10 | 545 | 5 | 80 |
10 | Edinburgh | 77.5 | 84 | 82 | 50 | 19.3 | 9 | 469 | 9 | 74 |
10 | Heriot-Watt | 77.5 | 88 | 85 | 56 | 16.6 | 7 | 370 | 10 | |
12 | Bristol | 75.9 | 86 | 85 | 72 | 20.8 | 6 | 489 | 6 | 80 |
13 | Lancaster | 75.8 | 90 | 86 | 67 | 18.9 | 10 | 427 | 6 | 66 |
14 | St Andrews | 74.4 | 88 | 86 | 56 | 21.0 | 8 | 509 | 8 | |
15 | SOAS | 73.5 | 87 | 84 | 58 | 13.1 | 8 | 434 | 6 | 62 |
16 | Plymouth | 73.1 | 93 | 84 | 76 | 17.9 | 10 | 300 | 5 | |
17 | Buckingham | 71.5 | 98 | 91 | 82 | 12.9 | 2 | 301 | 1 | |
18 | Queen Mary | 70.9 | 93 | 84 | 73 | 17.1 | 425 | 2 | 61 | |
19 | Leeds | 70.6 | 82 | 83 | 57 | 21.5 | 10 | 441 | 6 | 70 |
20 | Exeter | 70.3 | 85 | 83 | 57 | 26.1 | 7 | 492 | 7 | 83 |
21 | Strathclyde | 69.4 | 96 | 93 | 71 | 24.1 | 6 | 440 | 6 | 62 |
22 | Glasgow | 68.4 | 85 | 79 | 62 | 19.1 | 7 | 462 | 5 | |
23 | Nottingham | 67.2 | 79 | 80 | 51 | 18.7 | 5 | 484 | 7 | 75 |
24 | Anglia Ruskin | 66.5 | 73 | 82 | 76 | 17.0 | 9 | 227 | ||
25 | Birmingham | 66.0 | 84 | 77 | 52 | 23.4 | 9 | 458 | 8 | 61 |
26 | Newcastle | 65.3 | 88 | 89 | 67 | 21.1 | 5 | 431 | 2 | 77 |
27 | York | 65.2 | 78 | 77 | 57 | 18.3 | 7 | 468 | 3 | 80 |
28 | Loughborough | 64.4 | 84 | 80 | 64 | 19.0 | 6 | 408 | 4 | 72 |
29 | Bath | 63.7 | 88 | 83 | 48 | 22.1 | 5 | 490 | 6 | 74 |
30 | Essex | 63.1 | 89 | 86 | 70 | 16.3 | 7 | 352 | 5 | 43 |
31 | Southampton | 62.8 | 69 | 69 | 51 | 18.8 | 5 | 445 | 8 | 76 |
32 | Reading | 62.6 | 88 | 85 | 63 | 19.8 | 4 | 388 | 4 | 69 |
33 | Brighton | 62.2 | 87 | 90 | 71 | 16.8 | 3 | 279 | ||
34 | Oxford Brookes | 62.0 | 89 | 82 | 66 | 16.6 | 4 | 333 | 5 | |
35 | Cardiff | 61.3 | 79 | 79 | 48 | 18.5 | 8 | 451 | 3 | 69 |
36 | Stirling | 61.1 | 89 | 87 | 59 | 21.6 | 3 | 361 | ||
37 | Sussex | 60.7 | 75 | 84 | 59 | 20.3 | 3 | 379 | 7 | 74 |
38 | Aberystwyth | 60.3 | 96 | 87 | 66 | 20.4 | 3 | 317 | 8 | |
39 | Coventry | 60.1 | 89 | 93 | 75 | 23.7 | 3 | 295 | 7 | |
40 | Manchester | 59.4 | 78 | 77 | 56 | 19.1 | 7 | 422 | 3 | 68 |
40 | UEA | 59.4 | 89 | 89 | 68 | 19.5 | 7 | 393 | 1 | 62 |
42 | Aberdeen | 59.0 | 82 | 84 | 60 | 26.8 | 4 | 356 | 9 | |
43 | UWE Bristol | 58.9 | 79 | 83 | 70 | 20.9 | 4 | 294 | 7 | 52 |
44 | Ulster | 58.7 | 86 | 84 | 67 | 18.0 | 3 | 276 | 6 | |
45 | Central Lancashire | 58.4 | 88 | 86 | 69 | 22.5 | 5 | 294 | ||
46 | Brunel | 58.0 | 87 | 80 | 74 | 22.9 | 5 | 326 | 7 | 51 |
47 | Nottingham Trent | 56.3 | 87 | 83 | 58 | 22.2 | 4 | 305 | 6 | 59 |
48 | Queen's, Belfast | 55.6 | 77 | 73 | 65 | 19.0 | 6 | 375 | 4 | 68 |
49 | Keele | 55.0 | 86 | 87 | 57 | 17.1 | 2 | 338 | ||
50 | City | 54.7 | 68 | 71 | 50 | 18.1 | 8 | 403 | 6 | 45 |
51 | Royal Holloway | 54.6 | 81 | 78 | 50 | 20.0 | 3 | 411 | 5 | 68 |
52 | Leicester | 54.5 | 75 | 74 | 59 | 19.3 | 7 | 401 | 3 | 54 |
53 | Sheffield | 54.4 | 92 | 89 | 67 | 27.7 | 5 | 427 | 2 | 63 |
54 | Portsmouth | 53.9 | 89 | 88 | 65 | 23.0 | 3 | 304 | 6 | 54 |
55 | Greenwich | 53.3 | 92 | 92 | 82 | 26.6 | 2 | 254 | 44 | |
56 | De Montfort | 52.4 | 87 | 89 | 67 | 26.2 | 3 | 303 | ||
57 | Bradford | 52.0 | 89 | 77 | 75 | 17.6 | 4 | 252 | 1 | |
58 | Liverpool | 51.0 | 84 | 81 | 59 | 20.8 | 6 | 383 | 2 | 53 |
59 | East London | 50.2 | 81 | 80 | 61 | 19.5 | 2 | 195 | 8 | |
60 | Northampton | 49.3 | 86 | 89 | 72 | 26.3 | 3 | 246 | ||
61 | Hertfordshire | 49.1 | 85 | 76 | 61 | 24.1 | 4 | 297 | 8 | 48 |
62 | Swansea | 48.1 | 81 | 79 | 68 | 26.3 | 2 | 339 | 4 | 66 |
63 | Middlesex | 42.5 | 73 | 65 | 57 | 28.2 | 6 | 192 | 8 | |
64 | Sheffield Hallam | 41.0 | 80 | 71 | 49 | 25.5 | 4 | 299 | ||
65 | London Met | 39.4 | 81 | 78 | 55 | 22.3 | 2 | 241 | 6 | |
66 | Hull | 37.8 | 85 | 78 | 60 | 32.6 | 8 | 325 | 1 | |
67 | Liverpool John Moores | 36.3 | 67 | 69 | 61 | 28.3 | 2 | 297 | ||
68 | Kingston | 33.9 | 72 | 70 | 55 | 23.3 | 2 | 270 | 5 | 46 |
69 | Manchester Met | 33.3 | 71 | 67 | 46 | 19.4 | 3 | 282 | 4 | 49 |
70 | Leeds Met | 31.0 | 59 | 67 | 45 | 26.1 | 3 | 266 | 7 |
(编辑:chole)