出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于教育学Education的排名信息,共包括了上榜的前75所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 87 | 90 | 76 | 13.9 | 10 | 501 | 8 | |
2 | Huddersfield | 97.5 | 99 | 96 | 95 | 14.4 | 8 | 299 | 10 | 83 |
3 | Reading | 89.5 | 96 | 90 | 78 | 11.4 | 9 | 338 | 10 | 80 |
4 | St Mary's UC, Belfast | 86.1 | 97 | 92 | 83 | 13.7 | 2 | 377 | 9 | 86 |
5 | Kingston | 78.7 | 91 | 93 | 63 | 12.5 | 9 | 281 | 10 | 69 |
6 | Northumbria | 76.3 | 92 | 91 | 79 | 15.0 | 7 | 317 | 6 | 84 |
7 | West of Scotland | 67.7 | 98 | 97 | 81 | 24.0 | 2 | 353 | 6 | 97 |
8 | Stirling | 67.1 | 89 | 89 | 71 | 18.1 | 5 | 361 | 4 | 87 |
9 | Aberdeen | 66.5 | 74 | 82 | 56 | 20.3 | 10 | 367 | 5 | 87 |
10 | Plymouth | 66.1 | 80 | 84 | 58 | 17.4 | 10 | 291 | 8 | 73 |
11 | Leeds | 65.7 | 89 | 91 | 65 | 21.4 | 7 | 355 | 7 | |
12 | Glasgow | 65.3 | 86 | 83 | 66 | 23.5 | 7 | 385 | 4 | 100 |
13 | Durham | 64.3 | 87 | 86 | 61 | 21.7 | 7 | 400 | 4 | 87 |
14 | Derby | 64.1 | 95 | 95 | 90 | 15.8 | 3 | 291 | 6 | 58 |
15 | Newport | 63.8 | 95 | 91 | 73 | 15.9 | 8 | 272 | 3 | 74 |
16 | Birmingham | 63.6 | 75 | 79 | 67 | 24.3 | 9 | 377 | 8 | 64 |
16 | Sunderland | 63.6 | 86 | 84 | 72 | 16.2 | 8 | 322 | 4 | 77 |
18 | Hertfordshire | 63.3 | 82 | 85 | 69 | 17.4 | 5 | 290 | 9 | 81 |
19 | Dundee | 63.0 | 89 | 89 | 61 | 17.6 | 3 | 314 | 8 | 91 |
20 | Warwick | 62.0 | 71 | 84 | 58 | 17.2 | 9 | 384 | 5 | 62 |
21 | Edinburgh | 61.8 | 74 | 80 | 50 | 18.0 | 8 | 381 | 3 | 95 |
22 | Chichester | 61.1 | 90 | 88 | 62 | 13.7 | 4 | 299 | 4 | 77 |
23 | Winchester | 61.0 | 88 | 90 | 71 | 20.1 | 3 | 287 | 8 | 83 |
24 | Cardiff | 60.3 | 73 | 86 | 50 | 17.3 | 4 | 386 | 8 | |
25 | Chester | 60.2 | 79 | 80 | 65 | 14.3 | 6 | 284 | 8 | 72 |
26 | UEA | 60.1 | 63 | 75 | 60 | 10.1 | 10 | 359 | 6 | 56 |
27 | Aberystwyth | 59.1 | 86 | 91 | 78 | 15.4 | 5 | 257 | ||
27 | Bedfordshire | 59.1 | 86 | 90 | 71 | 15.3 | 7 | 254 | 4 | 75 |
29 | Keele | 58.7 | 97 | 91 | 71 | 26.0 | 3 | 296 | 9 | |
30 | Oxford Brookes | 58.0 | 82 | 84 | 53 | 14.7 | 6 | 304 | 7 | 72 |
30 | Worcester | 58.0 | 88 | 85 | 69 | 20.0 | 8 | 295 | 6 | 62 |
32 | Brunel | 57.6 | 64 | 86 | 57 | 12.0 | 5 | 326 | ||
33 | Canterbury Christ Church | 56.7 | 79 | 78 | 55 | 14.3 | 6 | 307 | 5 | 86 |
34 | Glyndr | 56.5 | 97 | 94 | 73 | 20.6 | 3 | 204 | 9 | 69 |
35 | Northampton | 56.3 | 92 | 91 | 73 | 19.9 | 7 | 259 | 6 | 64 |
36 | Liverpool John Moores | 56.1 | 74 | 78 | 71 | 17.4 | 6 | 299 | 7 | 63 |
37 | Edge Hill | 56.0 | 79 | 82 | 72 | 20.4 | 4 | 286 | 7 | 82 |
38 | Brighton | 55.7 | 82 | 88 | 69 | 19.6 | 4 | 306 | 6 | 72 |
39 | Bath Spa | 55.3 | 92 | 91 | 73 | 23.5 | 4 | 293 | 7 | 65 |
39 | Manchester | 55.3 | 76 | 84 | 65 | 13.5 | 310 | 3 | ||
41 | Sheffield Hallam | 54.5 | 76 | 77 | 66 | 15.3 | 3 | 308 | 8 | 76 |
42 | Middlesex | 54.1 | 82 | 80 | 80 | 26.3 | 9 | 232 | 5 | 83 |
43 | Bangor | 52.6 | 97 | 91 | 77 | 27.5 | 4 | 283 | 4 | 67 |
43 | Birmingham City | 52.6 | 89 | 90 | 72 | 24.2 | 4 | 284 | 3 | 83 |
45 | York | 52.5 | 81 | 91 | 68 | 18.8 | 8 | 356 | 2 | 51 |
46 | Manchester Met | 51.7 | 68 | 75 | 55 | 17.7 | 4 | 311 | 8 | 74 |
47 | Stranmillis UC | 51.5 | 81 | 80 | 59 | 19.6 | 2 | 335 | 7 | 79 |
48 | York St John | 51.1 | 91 | 90 | 77 | 27.1 | 4 | 281 | 4 | 81 |
49 | Ulster | 50.9 | 87 | 88 | 76 | 17.1 | 4 | 268 | ||
50 | Cardiff Met | 50.8 | 80 | 83 | 68 | 20.4 | 7 | 273 | 5 | 65 |
51 | Marjon (St Mark and St John) | 50.5 | 87 | 89 | 84 | 26.2 | 2 | 259 | 4 | 79 |
52 | Portsmouth | 49.9 | 93 | 85 | 73 | 27.3 | 8 | 275 | 4 | |
53 | Anglia Ruskin | 49.7 | 45 | 57 | 66 | 12.5 | 9 | 265 | 4 | 80 |
54 | Goldsmiths | 49.6 | 65 | 80 | 78 | 18.1 | 4 | 276 | 7 | 60 |
55 | De Montfort | 49.1 | 86 | 84 | 69 | 7.2 | 4 | 280 | 4 | 28 |
56 | Leeds Met | 48.0 | 78 | 80 | 64 | 20.4 | 3 | 277 | 8 | 66 |
57 | Strathclyde | 47.0 | 65 | 75 | 45 | 24.5 | 6 | 377 | 5 | 78 |
58 | Central Lancashire | 46.7 | 84 | 82 | 72 | 21.3 | 293 | 4 | 63 | |
59 | Nottingham Trent | 45.9 | 80 | 78 | 61 | 19.6 | 4 | 291 | 5 | 63 |
60 | UWE Bristol | 45.7 | 77 | 82 | 58 | 25.2 | 3 | 295 | 9 | 68 |
61 | St Mary's UC, Twickenham | 45.2 | 85 | 89 | 63 | 25.2 | 2 | 279 | 4 | 85 |
62 | Newman University College | 42.7 | 77 | 84 | 69 | 16.5 | 4 | 251 | 2 | 69 |
63 | Gloucestershire | 42.5 | 80 | 83 | 65 | 28.7 | 6 | 296 | 3 | 70 |
64 | Leeds Trinity University College | 42.1 | 81 | 87 | 71 | 26.2 | 2 | 279 | 2 | 85 |
65 | Cumbria | 41.9 | 70 | 79 | 59 | 21.6 | 4 | 276 | 5 | 73 |
66 | Hull | 40.5 | 76 | 85 | 68 | 28.5 | 5 | 284 | 1 | 81 |
67 | Bishop Grosseteste UC | 38.3 | 79 | 84 | 69 | 32.0 | 1 | 265 | 4 | 87 |
67 | Roehampton | 38.3 | 78 | 82 | 62 | 24.7 | 2 | 267 | 4 | 74 |
69 | Glamorgan | 36.7 | 77 | 78 | 55 | 14.7 | 7 | 247 | 4 | 13 |
69 | Teesside | 36.7 | 65 | 78 | 71 | 27.0 | 8 | 283 | 4 | 32 |
71 | Southampton Solent | 36.6 | 81 | 82 | 77 | 26.5 | 3 | 259 | 1 | 54 |
72 | Greenwich | 36.5 | 74 | 77 | 64 | 22.8 | 5 | 248 | 63 | |
73 | East London | 35.7 | 87 | 88 | 83 | 23.4 | 3 | 186 | 4 | 38 |
74 | Trinity Saint David | 35.1 | 90 | 89 | 69 | 20.3 | 3 | 242 | 1 | 54 |
75 | London Met | 27.9 | 71 | 74 | 61 | 14.0 | 5 | 205 | 2 | 32 |
(编辑:chole)