出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于电子和电气工程Engineering:electronic and electrical的排名信息,共包括了上榜的前62所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton | 100.0 | 86 | 84 | 65 | 9.4 | 10 | 488 | 5 | 95 |
2 | Manchester | 99.9 | 96 | 94 | 91 | 12.9 | 9 | 352 | 8 | 79 |
3 | Edinburgh | 90.8 | 91 | 90 | 67 | 11.0 | 9 | 479 | ||
4 | Bristol | 83.5 | 94 | 95 | 65 | 12.1 | 5 | 461 | 6 | 88 |
5 | Glasgow | 82.4 | 92 | 85 | 61 | 9.6 | 9 | 448 | 6 | |
6 | Imperial College | 81.5 | 88 | 84 | 62 | 16.0 | 9 | 534 | 6 | |
7 | Sheffield | 79.8 | 84 | 83 | 77 | 14.3 | 7 | 411 | 7 | 84 |
8 | Surrey | 79.2 | 78 | 75 | 58 | 10.8 | 9 | 398 | 9 | |
9 | UCL | 77.9 | 79 | 80 | 66 | 13.3 | 9 | 444 | 8 | |
10 | Aston | 76.9 | 90 | 85 | 57 | 10.7 | 6 | 338 | 10 | |
11 | Loughborough | 76.3 | 96 | 89 | 74 | 13.3 | 7 | 362 | 4 | 89 |
11 | York | 76.3 | 94 | 93 | 88 | 15.5 | 5 | 395 | 5 | 80 |
13 | Essex | 75.5 | 87 | 82 | 70 | 6.1 | 5 | 346 | 7 | |
14 | Strathclyde | 73.4 | 94 | 82 | 74 | 13.2 | 6 | 452 | 2 | 81 |
15 | Cardiff | 72.2 | 87 | 80 | 70 | 14.5 | 7 | 402 | 8 | 76 |
16 | Plymouth | 67.8 | 93 | 94 | 76 | 15.6 | 8 | 268 | 5 | |
17 | Birmingham | 67.3 | 94 | 88 | 75 | 16.1 | 8 | 323 | 4 | 77 |
18 | City | 66.9 | 86 | 80 | 79 | 13.0 | 5 | 318 | 9 | 60 |
19 | Nottingham | 66.3 | 87 | 79 | 58 | 12.9 | 8 | 373 | 4 | |
20 | Bath | 65.2 | 95 | 87 | 80 | 15.6 | 4 | 397 | ||
21 | Leeds | 64.2 | 86 | 82 | 67 | 13.9 | 6 | 343 | 8 | |
22 | Huddersfield | 63.5 | 92 | 91 | 75 | 13.5 | 4 | 321 | 8 | 65 |
23 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 62.3 | 96 | 97 | 83 | 17.2 | 2 | 336 | 5 | |
24 | Kent | 61.7 | 94 | 91 | 71 | 12.6 | 5 | 270 | 5 | |
25 | Liverpool | 59.8 | 92 | 85 | 70 | 18.2 | 6 | 350 | 7 | |
26 | Brunel | 59.2 | 85 | 80 | 71 | 12.0 | 6 | 338 | 5 | 51 |
27 | UWE Bristol | 59.0 | 86 | 90 | 62 | 22.0 | 4 | 306 | 10 | 70 |
28 | Heriot-Watt | 58.2 | 84 | 89 | 61 | 12.8 | 8 | 373 | 2 | |
29 | Oxford Brookes | 57.3 | 61 | 78 | 51 | 8.9 | 5 | 319 | ||
30 | Bangor | 55.3 | 93 | 93 | 69 | 14.8 | 4 | 239 | ||
31 | Lancaster | 52.6 | 80 | 69 | 61 | 15.3 | 6 | 379 | ||
32 | Sussex | 50.5 | 92 | 88 | 75 | 20.0 | 4 | 300 | ||
33 | Queen's, Belfast | 49.7 | 67 | 66 | 51 | 12.2 | 7 | 383 | 3 | |
34 | Newcastle | 48.3 | 87 | 84 | 66 | 14.9 | 7 | 339 | 1 | |
35 | Hertfordshire | 47.4 | 82 | 76 | 75 | 17.9 | 3 | 266 | 9 | |
36 | Reading | 46.0 | 83 | 83 | 56 | 18.9 | 4 | 322 | 4 | 74 |
37 | Greenwich | 45.5 | 83 | 86 | 76 | 20.9 | 4 | 281 | ||
38 | Coventry | 44.2 | 77 | 74 | 69 | 12.3 | 3 | 249 | 7 | |
39 | Derby | 44.1 | 92 | 93 | 85 | 22.5 | 3 | 294 | 2 | 48 |
40 | Northumbria | 43.0 | 74 | 77 | 62 | 18.3 | 4 | 272 | 6 | 73 |
40 | Portsmouth | 43.0 | 82 | 81 | 57 | 19.5 | 4 | 246 | 77 | |
40 | Ulster | 43.0 | 77 | 70 | 54 | 6.8 | 3 | 237 | ||
43 | London South Bank | 42.7 | 88 | 85 | 76 | 16.9 | 2 | 245 | 4 | |
44 | East London | 41.6 | 94 | 88 | 75 | 15.3 | 4 | 203 | 2 | |
45 | De Montfort | 41.2 | 80 | 82 | 63 | 11.8 | 4 | 294 | 4 | 47 |
46 | Bradford | 40.2 | 86 | 78 | 62 | 12.1 | 3 | 259 | 4 | |
46 | Salford | 40.2 | 76 | 83 | 54 | 11.1 | 5 | 255 | 4 | 53 |
48 | Glamorgan | 40.0 | 77 | 81 | 67 | 15.7 | 3 | 299 | 8 | 40 |
49 | Sheffield Hallam | 39.9 | 73 | 79 | 72 | 16.2 | 3 | 243 | 5 | 65 |
50 | Queen Mary | 39.2 | 77 | 66 | 63 | 13.9 | 8 | 318 | 2 | 51 |
51 | Robert Gordon | 39.0 | 79 | 76 | 64 | 14.9 | 3 | 303 | 1 | 82 |
52 | London Met | 37.3 | 73 | 83 | 73 | 20.8 | 2 | 163 | 8 | |
53 | Swansea | 33.8 | 74 | 67 | 46 | 14.9 | 4 | 338 | 3 | |
54 | Manchester Met | 33.6 | 75 | 74 | 67 | 16.3 | 3 | 267 | 4 | 50 |
55 | Glasgow Caledonian | 31.9 | 64 | 67 | 48 | 9.8 | 4 | 347 | 3 | 39 |
56 | Staffordshire | 31.4 | 74 | 81 | 61 | 21.1 | 5 | 247 | ||
57 | Birmingham City | 31.2 | 74 | 78 | 68 | 21.0 | 3 | 247 | 6 | 46 |
58 | Teesside | 31.1 | 84 | 76 | 74 | 23.4 | 6 | 279 | 3 | 44 |
59 | Liverpool John Moores | 30.7 | 57 | 66 | 62 | 15.4 | 3 | 246 | 7 | 46 |
60 | Westminster | 29.7 | 73 | 77 | 65 | 18.7 | 2 | 263 | ||
61 | Southampton Solent | 29.3 | 79 | 82 | 74 | 24.2 | 3 | 242 | ||
62 | Bolton | 27.5 | 70 | 71 | 31 | 8.5 | 4 | 229 | 6 | 34 |
(编辑:chole)