以下是QS官方网站最新发布的2012/2013QS世界大学排名TOP200,仅供大家参考。如有疑问,欢迎拨打留学e网热线:400-626-6788转留学专家免费咨询。
排名 | 院校名称 | 国家 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | University of Cambridge | 英国 | 99.8 |
3 | Harvard University | 美国 | 99.2 |
4 | UCL (University College London) | 英国 | 98.7 |
5 | University of Oxford | 英国 | 98.6 |
6 | Imperial College London | 英国 | 98.3 |
7 | Yale University | 美国 | 97.5 |
8 | University of Chicago | 美国 | 96.3 |
9 | Princeton University | 美国 | 95.4 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 95.1 |
11 | Columbia University | 美国 | 94.7 |
12 | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 92.8 |
14 | Cornell University | 美国 | 92.1 |
15 | Stanford University | 美国 | 91.7 |
16 | Johns Hopkins University | 美国 | 91.2 |
17 | University of Michigan | 美国 | 91.2 |
18 | McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 89.6 |
20 | Duke University | 美国 | 89.5 |
21 | University of Edinburgh | 英国 | 89.2 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 88.1 |
23 | University of Hong Kong | 中国香港 | 87.9 |
24 | Australian National University | 澳大利亚 | 87.6 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
26 | King?s College London (University of London) | 英国 | 87.1 |
27 | Northwestern University | 美国 | 85.4 |
28 | University of Bristol | 英国 | 85.4 |
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 85.1 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | 85 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.6 |
32 | The University of Manchester | 英国 | 84.2 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 83.5 |
34 | école Normale Supérieure, Paris | 法国 | 83.3 |
35 | Kyoto University | 日本 | 83.3 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 83.2 |
37 | Seoul National University | 韩国 | 82.2 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 81.4 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 81.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 | 80.1 |
41 | Ecole Polytechnique | 法国 | 79.6 |
42 | Brown University | 美国 | 79.5 |
43 | New York University (NYU) | 美国 | 78.9 |
44 | Peking University | 中国 | 78.8 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.6 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.2 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 77.7 |
48 | Tsinghua University | 中国 | 77.5 |
49 | Carnegie Mellon University | 美国 | 77.4 |
50 | Osaka University | 日本 | 76.8 |
51 | University of Copenhagen | 丹麦 | 76.7 |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 76.6 |
53 | Technische Universit?t München | 德国 | 76.4 |
54 | University of Glasgow | 英国 | 76.3 |
55 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 | 75.5 |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 75.5 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 75.4 |
58 | The University of Warwick | 英国 | 73.9 |
59 | University of Washington | 美国 | 73.7 |
60 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 | 72.9 |
61 | Monash University | 澳大利亚 | 72.2 |
62 | University of Amsterdam | 荷兰 | 72.1 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 71.8 |
64 | Boston University | 美国 | 71.7 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71.4 |
66 | The University of Sheffield | 英国 | 71.3 |
67 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 71.3 |
68 | University of Texas at Austin | 美国 | 71.2 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 71.1 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 70.9 |
71 | Lund University | 瑞典 | 70.9 |
72 | The University of Nottingham | 英国 | 70.7 |
73 | University of Southampton | 英国 | 70.7 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 70.6 |
75 | Leiden University | 荷兰 | =70.5 |
76 | Tohoku University | 日本 | =70.5 |
77 | University of Birmingham | 英国 | 70.3 |
78 | University of Helsinki | 芬兰 | 70.1 |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 70 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 69.9 |
81 | Uppsala University | 瑞典 | 69.8 |
82 | KU Leuven | 比利时 | 69.7 |
83 | The University of Auckland | 新西兰 | 69.3 |
84 | Washington University in St. Louis | 美国 | 69.1 |
85 | Utrecht University | 荷兰 | 68.7 |
86 | Nagoya University | 日本 | 68.6 |
87 | Freie Universit?t Berlin | 德国 | 68.6 |
88 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 68.4 |
89 | Aarhus University | 丹麦 | 68.4 |
90 | Fudan University | 中国 | =68.3 |
91 | University of Zurich | 瑞士 | =68.3 |
92 | Durham University | 英国 | 67.9 |
93 | University of St Andrews | 英国 | 67.6 |
94 | University of Leeds | 英国 | 67.3 |
95 | City University of Hong Kong | 中国香港 | =66.9 |
96 | Purdue University | 美国 | =66.9 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 66.8 |
98 | University of Pittsburgh | 美国 | 66.1 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 65.9 |
100 | University of California, Davis | 美国 | 65.9 |
101 | Pennsylvania State University | 美国 | 65.7 |
102 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 65.3 |
103 | Delft University of Technology | 荷兰 | 65.1 |
104 | University of Minnesota | 美国 | 64.9 |
105 | Ohio State University | 美国 | 64.7 |
106 | Universit?t Freiburg | 德国 | 64.4 |
107 | Maastricht University | 荷兰 | 64.4 |
108 | University of Alberta | 加拿大 | 64.2 |
109 | University of Groningen | 荷兰 | 64.2 |
110 | University of York | 英国 | 63.8 |
111 | University of Oslo | 挪威 | 63.7 |
112 | Yonsei University | 韩国 | 63.5 |
113 | Dartmouth College | 美国 | 63.5 |
114 | Université de Montréal | 加拿大 | 63.5 |
115 | University of Lausanne | 瑞士 | 62.4 |
116 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 61.8 |
117 | University of Maryland, College Park | 美国 | 61.5 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 61.3 |
119 | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 德国 | 60.9 |
120 | Rice University | 美国 | 60.8 |
121 | University of Basel | 瑞士 | 60.5 |
122 | Emory University | 美国 | 60.4 |
123 | University of Virginia | 美国 | 60.4 |
124 | University of Liverpool | 英国 | 60 |
125 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 59.9 |
126 | Newcastle University | 英国 | 59.7 |
127 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利时 | 59.7 |
128 | Kyushu University | 日本 | 59.6 |
129 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 | 59.6 |
130 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 | 59.4 |
131 | University College Dublin | 爱尔兰 | 59.1 |
132 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 59 |
133 | University of Otago | 新西兰 | 58.9 |
134 | University of Southern California | 美国 | 58.8 |
135 | University of Rochester | 美国 | 58.7 |
136 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 | 58.5 |
137 | Korea University | 韩国 | 58.4 |
138 | Hokkaido University | 日本 | 58.3 |
139 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 | 58.1 |
140 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 58 |
141 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 德国 | 57.9 |
142 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 57.7 |
143 | Cardiff University | 英国 | 57.5 |
144 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 | 57.4 |
145 | University of Bergen | 挪威 | 57 |
146 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.8 |
147 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 56.7 |
148 | University of Ghent | 比利时 | 56.6 |
149 | University of Bern | 瑞士 | 56.5 |
150 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 德国 | 56.3 |
151 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德国 | 56.3 |
152 | McMaster University | 加拿大 | 56.1 |
153 | école Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 56.1 |
154 | University of Cape Town | 南非 | 55.7 |
155 | University of California, Irvine | 美国 | 55.7 |
156 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 55.6 |
157 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 55.5 |
158 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 54.9 |
159 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 54.6 |
160 | Universit?t Wien | 奥地利 | 54.6 |
161 | Wageningen University | 荷兰 | 54.6 |
162 | University of Aberdeen | 英国 | 54.3 |
163 | Lancaster University | 英国 | 54 |
164 | Case Western Reserve University | 美国 | 53.8 |
165 | Texas A&M University | 美国 | 53.7 |
166 | Queen's University of Belfast | 英国 | 53.5 |
167 | Vanderbilt University | 美国 | 53.5 |
168 | Nanjing University | 中国 | 53.2 |
169 | University of Florida | 美国 | 52.9 |
170 | Zhejiang University | 中国 | 52.8 |
171 | Stockholm University | 瑞典 | 52.6 |
172 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利时 | 52.6 |
173 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
174 | Michigan State University | 美国 | 52.3 |
175 | Queen's University | 加拿大 | 52.1 |
176 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 52 |
177 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 51.8 |
178 | University of Bath | 英国 | 51.8 |
179 | Sungkyunkwan University | 韩国 | 51.7 |
180 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美国 | 51.6 |
181 | Tufts University | 美国 | 51.5 |
182 | University of Exeter | 英国 | 51.4 |
183 | Georgetown University | 美国 | =51.2 |
184 | University of Arizona | 美国 | =51.2 |
185 | University of Leicester | 英国 | 51.1 |
186 | University of Science and Technology of China | 中国 | 51 |
187 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 | 50.9 |
188 | University of Sussex | 英国 | 50.6 |
189 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 | 50.5 |
190 | University College Cork | 爱尔兰 | 50.2 |
191 | University of Waterloo | 加拿大 | 50.2 |
192 | National Tsing Hua University | 台湾 | 50.2 |
193 | University of Gothenburg | 瑞典 | 50 |
194 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 49.8 |
195 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 49.7 |
196 | University of Antwerp | 比利时 | 49.5 |
197 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 49.4 |
198 | Waseda University | 日本 | 49.2 |
199 | University of Iowa | 美国 | 49.2 |
200 | Keio University | 日本 | 49.1 |
(编辑:nancy)