出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于物理学Physics的排名信息,共包括了上榜的前42所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 100.0 | 93 | 90 | 79 | 9.4 | 9 | 621 | 6 | 77 |
2 | Lancaster | 96.5 | 96 | 96 | 91 | 7.6 | 9 | 440 | 8 | 66 |
3 | St Andrews | 92.1 | 99 | 96 | 72 | 9.8 | 8 | 563 | 3 | 81 |
4 | Manchester | 90.0 | 96 | 96 | 74 | 11.1 | 9 | 495 | 7 | 70 |
5 | Birmingham | 89.9 | 94 | 89 | 72 | 10.0 | 8 | 503 | 6 | 75 |
6 | Liverpool | 88.2 | 96 | 96 | 75 | 8.8 | 10 | 401 | 6 | 73 |
7 | UCL | 86.8 | 91 | 87 | 66 | 8.2 | 9 | 509 | 8 | 75 |
8 | Sussex | 84.8 | 96 | 95 | 87 | 8.9 | 3 | 409 | 9 | 65 |
9 | Edinburgh | 83.3 | 94 | 89 | 67 | 11.6 | 10 | 514 | 7 | 64 |
10 | Durham | 82.5 | 92 | 87 | 71 | 11.2 | 4 | 574 | 6 | 80 |
11 | Leeds | 82.3 | 93 | 90 | 77 | 12.3 | 4 | 435 | 4 | 89 |
12 | Imperial College | 81.8 | 87 | 82 | 52 | 10.2 | 8 | 588 | 7 | 78 |
13 | Royal Holloway | 80.0 | 92 | 90 | 77 | 8.2 | 6 | 352 | 6 | |
14 | Warwick | 75.2 | 83 | 83 | 66 | 13.3 | 7 | 528 | 6 | 80 |
15 | Keele | 74.8 | 95 | 97 | 78 | 8.9 | 4 | 310 | ||
16 | Swansea | 73.5 | 92 | 92 | 67 | 8.3 | 3 | 343 | 8 | |
17 | Queen Mary | 72.4 | 89 | 87 | 76 | 10.9 | 5 | 356 | 8 | |
18 | Strathclyde | 70.8 | 97 | 93 | 76 | 9.3 | 5 | 393 | 6 | 65 |
19 | Nottingham | 70.2 | 86 | 87 | 60 | 10.3 | 8 | 453 | 4 | 74 |
20 | Hertfordshire | 70.1 | 96 | 94 | 66 | 5.6 | 4 | 355 | ||
21 | Exeter | 69.2 | 79 | 87 | 47 | 12.7 | 3 | 435 | 9 | 83 |
22 | Bath | 68.4 | 93 | 91 | 65 | 11.7 | 3 | 465 | 4 | 80 |
23 | Bristol | 68.2 | 82 | 86 | 64 | 13.7 | 5 | 498 | 5 | 76 |
24 | Glasgow | 67.8 | 94 | 92 | 73 | 12.4 | 4 | 477 | 3 | 70 |
25 | Leicester | 67.3 | 94 | 87 | 62 | 7.6 | 9 | 384 | 3 | 66 |
26 | Southampton | 66.8 | 88 | 82 | 67 | 12.2 | 7 | 465 | 6 | 72 |
27 | King's College London | 66.0 | 78 | 77 | 74 | 12.5 | 8 | 422 | 4 | |
28 | Loughborough | 64.8 | 90 | 86 | 77 | 11.5 | 3 | 384 | 7 | |
29 | West of Scotland | 64.1 | 87 | 87 | 71 | 6.2 | 3 | 286 | ||
30 | Nottingham Trent | 63.6 | 87 | 88 | 76 | 10.8 | 2 | 298 | 9 | |
31 | Surrey | 62.1 | 98 | 93 | 82 | 15.9 | 4 | 410 | 3 | |
32 | Sheffield | 61.1 | 89 | 87 | 71 | 14.1 | 4 | 467 | 4 | 74 |
33 | Salford | 58.7 | 97 | 94 | 75 | 19.9 | 2 | 332 | 9 | |
34 | Kent | 53.3 | 85 | 89 | 69 | 13.4 | 3 | 346 | 6 | |
35 | Heriot-Watt | 51.8 | 73 | 78 | 63 | 10.0 | 9 | 382 | 1 | |
36 | York | 51.1 | 88 | 91 | 65 | 12.5 | 4 | 425 | 1 | 66 |
37 | Central Lancashire | 48.6 | 86 | 85 | 72 | 15.2 | 3 | 305 | ||
38 | Queen's, Belfast | 47.7 | 83 | 84 | 61 | 9.4 | 5 | 424 | 4 | 56 |
39 | Dundee | 45.7 | 72 | 85 | 53 | 15.9 | 3 | 380 | ||
40 | Cardiff | 45.4 | 88 | 84 | 57 | 13.1 | 5 | 430 | 2 | 61 |
41 | Aberystwyth | 38.0 | 72 | 79 | 66 | 17.1 | 3 | 310 | ||
42 | Hull | 34.8 | 100 | 95 | 65 | 23.5 | 2 | 334 | 3 |
(编辑:chole)